av免费高清-av免费的-av免费大全-av免费大片-欧美色交-欧美色激情

北京649分可以上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)

2024-06-06 12:12:06 大風(fēng)車考試網(wǎng)

今日最新陳老師的觀點(diǎn),2023年北京高考649分綜合可以上什么大學(xué)(公辦+民辦),根據(jù)目前最新的高考志愿填報(bào)政策和形式來(lái)看,往年很多考生和家長(zhǎng)之所以落榜、滑檔、沒能報(bào)考上一所高性價(jià)比的學(xué)校,很大原因就是信息不對(duì)稱、相關(guān)政策了解太少了導(dǎo)致的,今天陳老師就北京649分綜合可以上什么公辦和民辦大學(xué)的數(shù)據(jù)信息提供給大家,具體所有數(shù)據(jù)可以在高考升學(xué)網(wǎng)搜索查詢。

北京649分可以上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)

一、2023年北京649綜合可以上什么大學(xué)

北京高考649分左右錄取的大學(xué)名單有:北京師范大學(xué)、哈爾濱工業(yè)大學(xué)、北京理工大學(xué)、電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))、廈門大學(xué)、天津大學(xué)、北京郵電大學(xué)、中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué)、中山大學(xué)、西北工業(yè)大學(xué)、中央財(cái)經(jīng)大學(xué)、四川大學(xué)、山東大學(xué)、北京交通大學(xué)、中國(guó)美術(shù)學(xué)院等。

二、北京高考649分綜合公辦民辦大學(xué)名單錄取名單表

序號(hào) 大學(xué)名稱 年份 科目 省份 最低分?jǐn)?shù) 最低位次 公辦民辦
1 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) 2022 綜合 北京 641 3643 公辦
2 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) 2022 綜合 北京 645 3241 公辦
3 北京航空航天大學(xué) 2022 綜合 北京 652 2546 公辦
4 同濟(jì)大學(xué) 2022 綜合 北京 648 2940 公辦
5 北京師范大學(xué) 2022 綜合 北京 655 2297 公辦
6 北京師范大學(xué) 2022 綜合 北京 659 1944 公辦
7 武漢大學(xué) 2022 綜合 北京 654 2375 公辦
8 武漢大學(xué) 2022 綜合 北京 654 2375 公辦
9 武漢大學(xué) 2022 綜合 北京 656 2202 公辦
10 武漢大學(xué) 2022 綜合 北京 658 2033 公辦
11 南開大學(xué) 2022 綜合 北京 656 2202 公辦
12 南開大學(xué) 2022 綜合 北京 656 2202 公辦
13 南開大學(xué) 2022 綜合 北京 659 1944 公辦
14 華中科技大學(xué) 2022 綜合 北京 642 3533 公辦
15 華中科技大學(xué) 2022 綜合 北京 646 3136 公辦
16 華中科技大學(xué) 2022 綜合 北京 648 2940 公辦
17 華中科技大學(xué) 2022 綜合 北京 653 2465 公辦
18 華東師范大學(xué) 2022 綜合 北京 644 3336 公辦
19 華東師范大學(xué) 2022 綜合 北京 645 3241 公辦
20 華東師范大學(xué) 2022 綜合 北京 653 2465 公辦
21 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 北京 639 3881 公辦
22 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 北京 645 3241 公辦
23 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 北京 652 2546 公辦
24 北京理工大學(xué) 2022 綜合 北京 642 3533 公辦
25 北京理工大學(xué) 2022 綜合 北京 657 2126 公辦
26 北京理工大學(xué) 2022 綜合 北京 659 1944 公辦
27 電子科技大學(xué) 2022 綜合 北京 645 3241 公辦
28 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) 2022 綜合 北京 640 3765 公辦
29 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) 2022 綜合 北京 643 3428 公辦
30 西安交通大學(xué) 2022 綜合 北京 646 3136 公辦
31 廈門大學(xué) 2022 綜合 北京 642 3533 公辦
32 廈門大學(xué) 2022 綜合 北京 642 3533 公辦
33 廈門大學(xué) 2022 綜合 北京 644 3336 公辦
34 天津大學(xué) 2022 綜合 北京 642 3533 公辦
35 天津大學(xué) 2022 綜合 北京 649 2850 公辦
36 天津大學(xué) 2022 綜合 北京 649 2850 公辦
37 天津大學(xué) 2022 綜合 北京 655 2297 公辦
38 天津大學(xué) 2022 綜合 北京 655 2297 公辦
39 東南大學(xué) 2022 綜合 北京 639 3881 公辦
40 東南大學(xué) 2022 綜合 北京 645 3241 公辦
41 東南大學(xué) 2022 綜合 北京 655 2297 公辦
42 北京郵電大學(xué) 2022 綜合 北京 645 3241 公辦
43 北京郵電大學(xué) 2022 綜合 北京 659 1944 公辦
44 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 2022 綜合 北京 643 3428 公辦
45 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 2022 綜合 北京 653 2465 公辦
46 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué) 2022 綜合 北京 639 3881 公辦
47 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué) 2022 綜合 北京 648 2940 公辦
48 中山大學(xué) 2022 綜合 北京 643 3428 公辦
49 中山大學(xué) 2022 綜合 北京 645 3241 公辦
50 中山大學(xué) 2022 綜合 北京 648 2940 公辦
51 西北工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 北京 641 3643 公辦
52 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 北京 642 3533 公辦
53 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 北京 649 2850 公辦
54 四川大學(xué) 2022 綜合 北京 648 2940 公辦
55 四川大學(xué) 2022 綜合 北京 653 2465 公辦
56 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 2022 綜合 北京 641 3643 公辦
57 山東大學(xué) 2022 綜合 北京 639 3881 公辦
58 北京交通大學(xué) 2022 綜合 北京 647 3036 公辦
59 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 2022 綜合 北京 641 3643 公辦

三、三年北京高考綜合649分錄取的大學(xué)名單匯總表

序號(hào) 大學(xué)名稱 年份 科目 省份 最低分?jǐn)?shù) 最低位次 公辦民辦
1 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) 2022 綜合 北京 641 3643 公辦
2 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) 2022 綜合 北京 645 3241 公辦
3 北京航空航天大學(xué) 2022 綜合 北京 652 2546 公辦
4 同濟(jì)大學(xué) 2022 綜合 北京 648 2940 公辦
5 北京師范大學(xué) 2022 綜合 北京 655 2297 公辦
6 北京師范大學(xué) 2022 綜合 北京 659 1944 公辦
7 武漢大學(xué) 2022 綜合 北京 654 2375 公辦
8 武漢大學(xué) 2022 綜合 北京 654 2375 公辦
9 武漢大學(xué) 2022 綜合 北京 656 2202 公辦
10 武漢大學(xué) 2022 綜合 北京 658 2033 公辦
11 南開大學(xué) 2022 綜合 北京 656 2202 公辦
12 南開大學(xué) 2022 綜合 北京 656 2202 公辦
13 南開大學(xué) 2022 綜合 北京 659 1944 公辦
14 華中科技大學(xué) 2022 綜合 北京 642 3533 公辦
15 華中科技大學(xué) 2022 綜合 北京 646 3136 公辦
16 華中科技大學(xué) 2022 綜合 北京 648 2940 公辦
17 華中科技大學(xué) 2022 綜合 北京 653 2465 公辦
18 華東師范大學(xué) 2022 綜合 北京 644 3336 公辦
19 華東師范大學(xué) 2022 綜合 北京 645 3241 公辦
20 華東師范大學(xué) 2022 綜合 北京 653 2465 公辦
21 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 北京 639 3881 公辦
22 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 北京 645 3241 公辦
23 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 北京 652 2546 公辦
24 北京理工大學(xué) 2022 綜合 北京 642 3533 公辦
25 北京理工大學(xué) 2022 綜合 北京 657 2126 公辦
26 北京理工大學(xué) 2022 綜合 北京 659 1944 公辦
27 電子科技大學(xué) 2022 綜合 北京 645 3241 公辦
28 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) 2022 綜合 北京 640 3765 公辦
29 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) 2022 綜合 北京 643 3428 公辦
30 西安交通大學(xué) 2022 綜合 北京 646 3136 公辦
31 廈門大學(xué) 2022 綜合 北京 642 3533 公辦
32 廈門大學(xué) 2022 綜合 北京 642 3533 公辦
33 廈門大學(xué) 2022 綜合 北京 644 3336 公辦
34 天津大學(xué) 2022 綜合 北京 642 3533 公辦
35 天津大學(xué) 2022 綜合 北京 649 2850 公辦
36 天津大學(xué) 2022 綜合 北京 649 2850 公辦
37 天津大學(xué) 2022 綜合 北京 655 2297 公辦
38 天津大學(xué) 2022 綜合 北京 655 2297 公辦
39 東南大學(xué) 2022 綜合 北京 639 3881 公辦
40 東南大學(xué) 2022 綜合 北京 645 3241 公辦
41 東南大學(xué) 2022 綜合 北京 655 2297 公辦
42 北京郵電大學(xué) 2022 綜合 北京 645 3241 公辦
43 北京郵電大學(xué) 2022 綜合 北京 659 1944 公辦
44 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 2022 綜合 北京 643 3428 公辦
45 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 2022 綜合 北京 653 2465 公辦
46 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué) 2022 綜合 北京 639 3881 公辦
47 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué) 2022 綜合 北京 648 2940 公辦
48 中山大學(xué) 2022 綜合 北京 643 3428 公辦
49 中山大學(xué) 2022 綜合 北京 645 3241 公辦
50 中山大學(xué) 2022 綜合 北京 648 2940 公辦
51 西北工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 北京 641 3643 公辦
52 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 北京 642 3533 公辦
53 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 北京 649 2850 公辦
54 四川大學(xué) 2022 綜合 北京 648 2940 公辦
55 四川大學(xué) 2022 綜合 北京 653 2465 公辦
56 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 2022 綜合 北京 641 3643 公辦
57 山東大學(xué) 2022 綜合 北京 639 3881 公辦
58 北京交通大學(xué) 2022 綜合 北京 647 3036 公辦
59 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 2022 綜合 北京 641 3643 公辦
60 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) 2021 綜合 北京 639 3244 公辦
61 北京航空航天大學(xué) 2021 綜合 北京 646 2569 公辦
62 北京航空航天大學(xué) 2021 綜合 北京 658 1557 公辦
63 同濟(jì)大學(xué) 2021 綜合 北京 649 2309 公辦
64 同濟(jì)大學(xué) 2021 綜合 北京 657 1632 公辦
65 北京師范大學(xué) 2021 綜合 北京 652 2054 公辦
66 北京師范大學(xué) 2021 綜合 北京 656 1729 公辦
67 北京師范大學(xué) 2021 綜合 北京 657 1632 公辦
68 北京師范大學(xué) 2021 綜合 北京 658 1557 公辦
69 武漢大學(xué) 2021 綜合 北京 644 2761 公辦
70 武漢大學(xué) 2021 綜合 北京 650 2239 公辦
71 武漢大學(xué) 2021 綜合 北京 650 2239 公辦
72 武漢大學(xué) 2021 綜合 北京 653 1983 公辦
73 南開大學(xué) 2021 綜合 北京 654 1898 公辦
74 南開大學(xué) 2021 綜合 北京 655 1808 公辦
75 南開大學(xué) 2021 綜合 北京 655 1808 公辦
76 南開大學(xué) 2021 綜合 北京 657 1632 公辦
77 南開大學(xué) 2021 綜合 北京 658 1557 公辦
78 華中科技大學(xué) 2021 綜合 北京 642 2945 公辦
79 華中科技大學(xué) 2021 綜合 北京 643 2853 公辦
80 華中科技大學(xué) 2021 綜合 北京 644 2761 公辦
81 華東師范大學(xué) 2021 綜合 北京 639 3244 公辦
82 華東師范大學(xué) 2021 綜合 北京 643 2853 公辦
83 華東師范大學(xué) 2021 綜合 北京 646 2569 公辦
84 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 2021 綜合 北京 641 3020 公辦
85 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 2021 綜合 北京 639 3244 公辦
86 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 2021 綜合 北京 639 3244 公辦
87 北京理工大學(xué) 2021 綜合 北京 649 2309 公辦
88 北京理工大學(xué) 2021 綜合 北京 653 1983 公辦
89 西安交通大學(xué) 2021 綜合 北京 640 3131 公辦
90 廈門大學(xué) 2021 綜合 北京 640 3131 公辦
91 天津大學(xué) 2021 綜合 北京 640 3131 公辦
92 天津大學(xué) 2021 綜合 北京 643 2853 公辦
93 天津大學(xué) 2021 綜合 北京 647 2484 公辦
94 天津大學(xué) 2021 綜合 北京 650 2239 公辦
95 天津大學(xué) 2021 綜合 北京 653 1983 公辦
96 東南大學(xué) 2021 綜合 北京 652 2054 公辦
97 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 2021 綜合 北京 643 2853 公辦
98 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 2021 綜合 北京 645 2665 公辦
99 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 2021 綜合 北京 651 2149 公辦
100 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué) 2021 綜合 北京 639 3244 公辦
101 中山大學(xué) 2021 綜合 北京 641 3020 公辦
102 中山大學(xué) 2021 綜合 北京 647 2484 公辦
103 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 2021 綜合 北京 639 3244 公辦
104 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 2021 綜合 北京 645 2665 公辦
105 四川大學(xué) 2021 綜合 北京 639 3244 公辦
106 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) 2020 綜合 北京 639 3729 公辦
107 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) 2020 綜合 北京 645 3089 公辦
108 武漢大學(xué) 2020 綜合 北京 649 2707 公辦
109 武漢大學(xué) 2020 綜合 北京 650 2596 公辦
110 武漢大學(xué) 2020 綜合 北京 650 2596 公辦
111 武漢大學(xué) 2020 綜合 北京 652 2423 公辦
112 南開大學(xué) 2020 綜合 北京 656 2108 公辦
113 南開大學(xué) 2020 綜合 北京 656 2108 公辦
114 南開大學(xué) 2020 綜合 北京 659 1846 公辦
115 華中科技大學(xué) 2020 綜合 北京 639 3729 公辦
116 華中科技大學(xué) 2020 綜合 北京 639 3729 公辦
117 華中科技大學(xué) 2020 綜合 北京 639 3729 公辦
118 華中科技大學(xué) 2020 綜合 北京 642 3378 公辦
119 華中科技大學(xué) 2020 綜合 北京 647 2912 公辦
120 華東師范大學(xué) 2020 綜合 北京 642 3378 公辦
121 華東師范大學(xué) 2020 綜合 北京 647 2912 公辦
122 華東師范大學(xué) 2020 綜合 北京 647 2912 公辦
123 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 2020 綜合 北京 641 3502 公辦
124 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 2020 綜合 北京 648 2818 公辦
125 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 2020 綜合 北京 642 3378 公辦
126 北京理工大學(xué) 2020 綜合 北京 653 2349 公辦
127 北京理工大學(xué) 2020 綜合 北京 654 2285 公辦
128 電子科技大學(xué)(成都) 2020 綜合 北京 640 3621 公辦
129 西安交通大學(xué) 2020 綜合 北京 641 3502 公辦
130 廈門大學(xué) 2020 綜合 北京 640 3621 公辦
131 天津大學(xué) 2020 綜合 北京 646 3000 公辦
132 天津大學(xué) 2020 綜合 北京 648 2818 公辦
133 天津大學(xué) 2020 綜合 北京 658 1924 公辦
134 東南大學(xué) 2020 綜合 北京 639 3729 公辦
135 東南大學(xué) 2020 綜合 北京 656 2108 公辦
136 北京郵電大學(xué) 2020 綜合 北京 640 3621 公辦
137 北京郵電大學(xué) 2020 綜合 北京 641 3502 公辦
138 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 2020 綜合 北京 650 2596 公辦
139 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 2020 綜合 北京 652 2423 公辦
140 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 2020 綜合 北京 655 2209 公辦
141 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué) 2020 綜合 北京 639 3729 公辦
142 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué) 2020 綜合 北京 648 2818 公辦
143 中山大學(xué) 2020 綜合 北京 639 3729 公辦
144 中山大學(xué) 2020 綜合 北京 642 3378 公辦
145 中山大學(xué) 2020 綜合 北京 645 3089 公辦
146 中山大學(xué) 2020 綜合 北京 648 2818 公辦
147 中山大學(xué) 2020 綜合 北京 648 2818 公辦
148 華南理工大學(xué) 2020 綜合 北京 640 3621 公辦
149 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 2020 綜合 北京 643 3269 公辦
150 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 2020 綜合 北京 648 2818 公辦
151 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 2020 綜合 北京 639 3729 公辦
152 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 2020 綜合 北京 639 3729 公辦
153 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 2020 綜合 北京 639 3729 公辦
154 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 2020 綜合 北京 640 3621 公辦
  • 相關(guān)文章
主站蜘蛛池模板: 性感美女mm| 女子阴道| 谢金燕个人资料简介| www.douyin.com官网| 陈宝国主演影视剧| 杨剑锋个人资料简介| 朱莉安妮全集高清免费| 吴薇| 林美娇最惊艳的十部电影| 死神降临| 青春正步走 电视剧| 协议过户什么意思| 汽球造型| 血色天劫| 我爱你再见分集剧情介绍| 周杰伦雨下一整晚歌词| 女生被艹在线观看| 马子俊| 珠江电视台直播 珠江频道| 二年级上册音乐教案全册| bustybuffy| 秀人网门户首页| 高达w| 91精品在线视频播放| 寻宝电影| 电影喜剧明星演员表| 电影《地狱天堂》鬼片| 中国古代寓言阅读记录卡| 过客图片| 你是我的玫瑰花简谱| 酱园弄 电影| 伴娘| 条件概率经典例题| 林蛟| 情欲狂欢电影| 05s502图集| 四大名著好词好句摘抄| 性治疗营电影| 姐姐的秘密电影| 欢迎观临| 浙江卫视回放观看入口|