以下是小編整理的關(guān)于暨南大學的最新排名情況,有哪些專業(yè)和學校怎么樣的相關(guān)信息,供大家參考閱讀。
一、2024年暨南大學最新全國排名
校友會2024中國大學排名(總榜)
名次 | 學校名稱 | 總分 | 星級 | 辦學層次 |
38 | 暨南大學 | 64.67 | 5★ | 中國一流大學 |
二、暨南大學口碑評價
1、學校地處市中心,出行方便。圖書館館藏資源豐富,老師們學術(shù)造詣高,師資力量強,實機會多,周圍牛人多,就業(yè)季許多大型企業(yè)來校召開宣講會。會計專業(yè)是師暨大的頭牌專業(yè),老師們提供課堂教學與小組進行案例討論相結(jié)合的方式教學,理論與實踐相結(jié)合,其中案例不少為全英案例,激發(fā)同學們開拓國際視野。就業(yè)前景不錯,很多公司樂意招暨大的會計專業(yè)學生。
2、學校作為211院校,師資力量和教學水總體還是不錯的。學校的圖書館氛圍很好!每天進圖書館的人一大半是研究生。我所在的的新聞傳播學專業(yè)算得上全國前幾的。
3、學校作為中國大陸最好的僑校,校友遍布五湖四海,這使得本校校友在世界各處都有不錯的機會。本校作為211工程在國內(nèi)排名在七十幾名左右,我們專業(yè)的師資力量不錯,具有許多優(yōu)秀的教授副教授級導師,同時還擁有許多海歸博士講師,總體而言教師偏向中青代,具有很好的發(fā)展?jié)摿Α?/p>
4、學校社團生活豐富多彩,異國文化多樣,圖書館書籍很多,設施很好,整潔干凈,有學術(shù)氛圍。喜歡我們專業(yè)老師的講課方式。就業(yè)情況還好吧,主要是看個人能力,能力高的不存在就業(yè)難的問題。未來發(fā)展很好啊
5、學校地處粵港澳大灣區(qū),位置很好。經(jīng)濟發(fā)展水高。營銷專業(yè)畢業(yè)后,可以走的路實在是太寬了,因為我們這個時代任何地方(不僅是企業(yè),包括政府和其它非盈利性組織)都需要營銷。
6、學校得優(yōu)點是師資雄厚,老師人很好,手把手帶你,無論是專業(yè)能力還是做人做事,都會給到學生很大的啟發(fā)和很好的榜樣作用,學校特別多出國留學的機會,我的專業(yè)很有發(fā)展前景。
7、暨大是中國的211高校,華僑第一學府,學校文化氛圍濃厚,我們互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)專業(yè)的老師嚴謹負責,師資力量雄厚,有專業(yè)的教學設施,畢業(yè)后就業(yè)范圍廣。
8、學校是好學校,就是分數(shù)不低
9、學校的師資力量雄厚,優(yōu)勢學科是文科,我學的專業(yè)是光學,畢業(yè)后可從事通信或光學設計
10、暨南大學是華僑第一學府,校風開放、多元、包容,學校為學生提供的機會、臺也很多。學校致力于為學生提供發(fā)揮自我的機會,相信多數(shù)暨大學子都獲益匪淺。我是國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè),是一個非常flexible的專業(yè),它所學習的東西比較廣泛,但是能給這個專業(yè)的學生提供更廣闊和更國際化的視野很思維,國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè)的學生的就業(yè)范圍也很廣,并不局限于貿(mào)易領(lǐng)域,商業(yè)、金融機構(gòu)等都能看到這個專業(yè)的學生。
三、2024年暨南大學開設的專業(yè)
暨南大學包含院系和開設專業(yè) | ||
---|---|---|
院系名單 | 專業(yè)名稱 | 本專科 |
藝術(shù)學院/珠江電影學院 | 動畫 | 本科 |
戲劇影視導演 | 本科 | |
音樂學 | 本科 | |
書法學 | 本科 | |
錄音藝術(shù) | 本科 | |
戲劇影視文學 | 本科 | |
新聞與傳播學院 | 播音與主持藝術(shù) | 本科 |
網(wǎng)絡與新媒體 | 本科 | |
廣播電視學 | 本科 | |
廣告學 | 本科 | |
新聞學 | 本科 | |
國際新聞(全英文) | 本科 | |
文學院 | 戲劇影視文學 | 本科 |
歷史學 | 本科 | |
漢語言文學 | 本科 | |
外國語學院 | 商務英語 | 本科 |
法語 | 本科 | |
西班牙語 | 本科 | |
英語 | 本科 | |
日語 | 本科 | |
公共管理學院/應急管理學院 | 行政管理 | 本科 |
應急管理 | 本科 | |
經(jīng)濟學院 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 本科 |
經(jīng)濟學 | 本科 | |
金融學 | 本科 | |
稅收學 | 本科 | |
財政學 | 本科 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本科 | |
法學院/知識產(chǎn)權(quán)學院 | 法學 | 本科 |
知識產(chǎn)權(quán) | 本科 | |
管理學院 | 財務管理 | 本科 |
工商管理 | 本科 | |
會計學 | 本科 | |
市場營銷 | 本科 | |
會計學(注冊會計師) | 本科 | |
國際關(guān)系學院/華僑華人研究院 | 國際事務與國際關(guān)系 | 本科 |
國際政治 | 本科 | |
理工學院 | 應用物理學 | 本科 |
光電信息科學與工程 | 本科 | |
食品科學與工程 | 本科 | |
信息科學技術(shù)學院/網(wǎng)絡空間安全學院 | 電子科學與技術(shù) | 本科 |
信息與計算科學 | 本科 | |
計算機科學與技術(shù) | 本科 | |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科 | |
軟件工程 | 本科 | |
信息管理與信息系統(tǒng) | 本科 | |
電子信息工程 | 本科 | |
網(wǎng)絡空間安全 | 本科 | |
信息安全 | 本科 | |
生命科學技術(shù)學院 | 生物醫(yī)學工程 | 本科 |
生物技術(shù) | 本科 | |
生態(tài)學 | 本科 | |
生物科學 | 本科 | |
護理學院 | 護理學 | 本科 |
藥學院 | 藥學 | 本科 |
生物制藥 | 本科 | |
中藥學 | 本科 | |
人文學院 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 本科 |
法學 | 本科 | |
行政管理 | 本科 | |
廣告學 | 本科 | |
漢語言文學 | 本科 | |
國際學院 | 藥學 | 本科 |
金融學 | 本科 | |
新聞學 | 本科 | |
計算機科學與技術(shù) | 本科 | |
食品質(zhì)量與安全 | 本科 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本科 | |
會計學 | 本科 | |
臨床醫(yī)學 | 本科 | |
國際能源學院 | 自動化 | 本科 |
電氣工程及其自動化 | 本科 | |
新能源科學與工程 | 本科 | |
國際商學院 | 市場營銷 | 本科 |
財務管理 | 本科 | |
國際商務 | 本科 | |
金融學(金融工程) | 本科 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本科 | |
工商管理 | 本科 | |
翻譯學院 | 翻譯 | 本科 |
華文學院 | 漢語言 | 本科 |
華文教育 | 本科 | |
漢語國際教育 | 本科 | |
深圳旅游學院 | 旅游管理 | 本科 |
風景園林 | 本科 | |
會展經(jīng)濟與管理 | 本科 | |
商務英語 | 本科 | |
酒店管理 | 本科 | |
旅游管理(高爾夫管理方向) | 本科 | |
電子商務 | 本科 | |
暨南大學伯明翰大學聯(lián)合學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科 |
經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 本科 | |
經(jīng)濟學 | 本科 | |
信息與計算科學 | 本科 | |
智能科學與工程學院/人工智能產(chǎn)業(yè)學院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科 |
工業(yè)工程 | 本科 | |
人工智能 | 本科 | |
化學與材料學院 | 化學 | 本科 |
應用化學 | 本科 | |
化學工程與工藝 | 本科 | |
材料科學與工程 | 本科 | |
力學與建筑工程學院 | 工程力學 | 本科 |
建筑學 | 本科 | |
土木工程 | 本科 | |
環(huán)境學院 | 環(huán)境科學 | 本科 |
環(huán)境工程 | 本科 | |
給排水科學與工程 | 本科 | |
包裝工程學院 | 包裝工程 | 本科 |
基礎醫(yī)學與公共衛(wèi)生學院 | 臨床醫(yī)學 | 本科 |
預防醫(yī)學 | 本科 | |
數(shù)據(jù)來源于大風車網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
四、暨南大學重點王牌專業(yè)
序號 | 評級名稱 | 數(shù)量 | 專業(yè)/學科名稱 |
---|---|---|---|
1 | ESI世界排名前1% | 13 | 計算機科學、神經(jīng)科學與行為學、社會科學總論、分子生物學與遺傳學、植物學與動物學、環(huán)境科學/生態(tài)學、農(nóng)業(yè)科學、生物學與生物化學、材料科學、藥理學與毒理學、工程學、臨床醫(yī)學、化學 |
2 | 國家級一流本科專業(yè)建設點 | 31 | 光電信息科學與工程、市場營銷、廣播電視學、英語、網(wǎng)絡空間安全、戲劇影視導演、漢語國際教育、行政管理、生物技術(shù)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、國際商務、應用化學、經(jīng)濟統(tǒng)計學、旅游管理、臨床醫(yī)學、新聞學、財務管理、包裝工程、漢語言文學、會計學、計算機科學與技術(shù)、國際政治、工商管理、生物科學、法學、藥學、歷史學、金融學、中醫(yī)學、廣告學、經(jīng)濟學 |
3 | 教育部第四輪學科評估 | 5 | 工商管理、生物學、中國語言文學、應用經(jīng)濟學、新聞傳播學 |
4 | 省級一流本科專業(yè)建設點 | 9 | 行政管理、環(huán)境科學、廣播電視學、市場營銷、網(wǎng)絡空間安全、漢語國際教育、食品科學與工程、生物技術(shù)、經(jīng)濟統(tǒng)計學 |
5 | 國家專業(yè) | 8 | 工程力學、臨床醫(yī)學、生物技術(shù)、經(jīng)濟學、工商管理、電子信息工程、新聞學、漢語言文學 |
6 | 廣東省重點學科 | 24 | 眼科學、外科學、影像醫(yī)學與核醫(yī)學、病理學與病理生理學、中藥學、食品科學與工程、計算機科學與技術(shù)、光學工程、統(tǒng)計學、生態(tài)學、生物學、化學、公共管理、中國史、新聞傳播學、外國語言文學、政治學、法學、理論經(jīng)濟學、力學、生物醫(yī)學工程、工商管理、中國語言文學、應用經(jīng)濟學 |
7 | 省級專業(yè) | 19 | 知識產(chǎn)權(quán)、英語、食品質(zhì)量與安全、材料科學與工程、藥學、計算機科學與技術(shù)、生態(tài)學、廣告學、財務管理、中醫(yī)學、華文教育、工程力學、臨床醫(yī)學、生物技術(shù)、經(jīng)濟學、工商管理、電子信息工程、新聞學、漢語言文學 |
8 | 廣東省重點專業(yè) | 7 | 法學、翻譯學、電子信息工程、華文教育、會計學、金融學、新聞學 |
9 | 廣東省名牌專業(yè) | 14 | 信息工程、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、漢語言文學、應用化學、旅游管理、對外漢語、計算機科學與技術(shù)、統(tǒng)計學、金融學、工商管理、生物技術(shù)、會計學、新聞學、電子信息工程 |
數(shù)據(jù)來源于大風車網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |