以下是小編整理的關(guān)于河南師范大學的最新排名情況,有哪些專業(yè)和學校怎么樣的相關(guān)信息,供大家參考閱讀。
一、2024年河南師范大學最新全國排名
校友會2024中國大學排名(總榜)
名次 | 學校名稱 | 總分 | 星級 | 辦學層次 |
114* | 河南師范大學 | 61.47 | 4★ | 中國高水大學 |
二、河南師范大學口碑評價
1.跟普通的差不多。除非你的研究生專業(yè)過于專業(yè)化,譬如醫(yī)學什么的。經(jīng)管類的專業(yè)相當熱門,考上好學校的話就業(yè)前景相當不錯。差點的就不敢說了。
2.河師大一本專業(yè)有英語,數(shù)學,物理等,其實一本本科我覺得無所謂,師大是個重理科院校,很多人誤以為是文科見長的,師大最好的院是生命科學學院,物理院,數(shù)學與信息科學學院,化學與環(huán)境科學學院,外國語學院。但是由于河南文科院校不太多,所以師大文科專業(yè)生源也很好。你的專業(yè)是在教育科學學院,還可以,至少在河南是最好的師范大學,教育技術(shù)不會太差,但是葉稱不上師大的強勢專業(yè)。
3.我覺得還是到 東苑一樓餐廳吧,東西好吃,還便宜 服務(wù)態(tài)度有好,尤其是賣大米的5號窗口哦 歡迎你去品嘗哦
4.這個學?傮w還不錯,本科還是挺好的,收費跟本科差不多,都是四千多,就業(yè)前景也不錯。
5.師范類專業(yè)當然是師大的強項了,歷史還要看本人興趣。我們這屆歷史住東區(qū),上床下桌,放心,師大女生宿舍不會太差。
6.很好啊 是一個不錯的本科院校 我今年就打算上河師大里 最起碼河師大的師范類專業(yè) 是全省一流的 英語 物理 化學 數(shù)學 都是相當不錯的 選擇這里 應(yīng)該不會有太大的后悔
7.怎么說呢 應(yīng)該還可以吧 當然我指得是在河南省內(nèi) 無論在師資力量 教育水 學習氛圍等等看 都還可以 可以去學校網(wǎng)站上看看 不過我想 如果你想考更好的學校 那就上更好的吧 畢竟是一所2類大學
8.不錯~~在這上了一年了,學習氛圍很好,生物系很厲害,物理系也不錯~~
9.我是河師大的,個人感覺這個學校還不錯,雖然不大,但是環(huán)境不錯,學風尤其好啊,還有各種各樣的社團活動,校園生活挺豐富的,如果你確實想好好學習的話,建議來這個學校,你不會后悔的,相信我!
三、2024年河南師范大學開設(shè)的專業(yè)
河南師范大學包含院系和開設(shè)專業(yè) | ||
---|---|---|
院系名單 | 專業(yè)名稱 | 本? |
環(huán)境學院 | 環(huán)境工程 | 本科 |
環(huán)境科學 | 本科 | |
給排水科學與工程 | 本科 | |
國際教育學院 | 電氣工程及其自動化(中美項目) | 本科 |
體育教育(中白項目) | 本科 | |
環(huán)境工程(中美項目) | 本科 | |
法語(中法項目) | 本科 | |
馬克思主義學院 | 政治教育 | 本科 |
馬克思主義理論 | 本科 | |
中國共產(chǎn)黨歷史 | 本科 | |
材料科學與工程學院 | 新能源材料與器件 | 本科 |
功能材料 | 本科 | |
軟件學院 | 計算機科學與技術(shù) | 本科 |
教育學部.田家炳教育科學學院 | 學前教育 | 本科 |
教育學 | 本科 | |
小學教育 | 本科 | |
心理學 | 本科 | |
教育技術(shù)學 | 本科 | |
水產(chǎn)學院 | 水族科學與技術(shù) | 本科 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 本科 | |
音樂舞蹈學院 | 音樂學 | 本科 |
舞蹈編導 | 本科 | |
音樂表演 | 本科 | |
旅游學院 | 旅游管理 | 本科 |
酒店管理 | 本科 | |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科 | |
政治與公共管理學院 | 公共事業(yè)管理 | 本科 |
政治學與行政學 | 本科 | |
國際政治 | 本科 | |
城市管理 | 本科 | |
哲學 | 本科 | |
行政管理 | 本科 | |
商學院 | 工商管理 | 本科 |
會計學 | 本科 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本科 | |
電子商務(wù) | 本科 | |
經(jīng)濟學 | 本科 | |
財務(wù)管理 | 本科 | |
投資學 | 本科 | |
市場營銷 | 本科 | |
人力資源管理 | 本科 | |
計算機與信息工程學院 | 計算機科學與技術(shù) | 本科 |
通信工程 | 本科 | |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 本科 | |
人工智能 | 本科 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科 | |
社會事業(yè)學院 | 社會學 | 本科 |
社會工作 | 本科 | |
物流管理 | 本科 | |
勞動與社會保障 | 本科 | |
數(shù)學與信息科學學院 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 本科 |
信息與計算科學 | 本科 | |
信息管理與信息系統(tǒng) | 本科 | |
應(yīng)用統(tǒng)計學 | 本科 | |
美術(shù)學院 | 環(huán)境設(shè)計 | 本科 |
繪畫 | 本科 | |
產(chǎn)品設(shè)計 | 本科 | |
美術(shù)學 | 本科 | |
視覺傳達 | 本科 | |
生命科學學院 | 食品質(zhì)量與安全 | 本科 |
生物技術(shù) | 本科 | |
生態(tài)學 | 本科 | |
生物工程 | 本科 | |
生物科學 | 本科 | |
體育學院 | 體育教育 | 本科 |
舞蹈編導(體育舞蹈方向) | 本科 | |
運動訓練 | 本科 | |
運動人體科學 | 本科 | |
歷史文化學院 | 考古學 | 本科 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 本科 | |
歷史學 | 本科 | |
人力資源管理 | 本科 | |
世界史 | 本科 | |
化學化工學院 | 化學 | 本科 |
化學工程與工藝 | 本科 | |
制藥工程 | 本科 | |
文學院 | 廣播電視學 | 本科 |
漢語言文學 | 本科 | |
漢語國際教育 | 本科 | |
戲劇影視文學 | 本科 | |
電子與電氣工程學院 | 電子信息工程 | 本科 |
微電子科學與工程 | 本科 | |
電氣工程及其自動化 | 本科 | |
物理學院 | 光信息科學與工程 | 本科 |
物理學 | 本科 | |
法學院 | 知識產(chǎn)權(quán) | 本科 |
法學 | 本科 | |
外國語學院 | 翻譯 | 本科 |
法語 | 本科 | |
日語 | 本科 | |
英語 | 本科 | |
俄語 | 本科 | |
數(shù)據(jù)來源于大風車網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
四、河南師范大學重點王牌專業(yè)
序號 | 評級名稱 | 數(shù)量 | 專業(yè)/學科名稱 |
---|---|---|---|
1 | 河南省“雙一流”創(chuàng)建學科 | 2 | 物理學、化學 |
2 | ESI全球前1% | 4 | 材料科學、環(huán)境生態(tài)學、工程學、化學 |
3 | 國家級專業(yè) | 6 | 物理學、生物科學、化學、數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、環(huán)境工程、經(jīng)濟學 |
4 | 省國家重點學科培育學科 | 1 | 化學 |
5 | 河南省優(yōu)勢學科 | 2 | 前沿物理與清潔能源材料學科群、化學 |
6 | 國家重點學科培育學科 | 1 | 化學 |
7 | 河南省優(yōu)勢學科一期建設(shè)學科 | 2 | 前沿物理與清潔能源材料學科群、化學 |
8 | 河南省骨干學科(群) | 4 | 教師教育學科群、生物學、前沿物理與清潔能源材料學科群、化學 |
9 | 第九批河南省一級學科重點學科 | 28 | 美術(shù)學、音樂與舞蹈學、工商管理、藥學、水產(chǎn)、軟件工程、環(huán)境科學與工程、化學工程與技術(shù)、計算機科學與技術(shù)、電子科學與技術(shù)、材料科學與工程、光學工程、統(tǒng)計學、生態(tài)學、生物學、數(shù)學、中國史、外國語言文學、中國語言文學、體育學、心理學、教育學、馬克思主義理論、社會學、政治學、法學、應(yīng)用經(jīng)濟學、哲學 |
10 | 河南師范大學骨干建設(shè)學科 | 6 | 應(yīng)用經(jīng)濟學、中國語言文學、政治學、水產(chǎn)、數(shù)學、環(huán)境科學與工程 |
11 | 河南師范大學校級重點學科 | 29 | 社會學、戲劇與影視學、美術(shù)學、哲學、軟件工程、工商管理、音樂與舞蹈學、法學、外國語言文學、體育學、中國史、應(yīng)用經(jīng)濟學、水產(chǎn)學、電子科學與技術(shù)、化學工程與技術(shù)、統(tǒng)計學、計算機科學與技術(shù)、馬克思主義理論、教育學、生態(tài)學、材料科學與工程、光學工程、中國語言文學、政治學、數(shù)學、環(huán)境科學與工程、生物學、物理學、化學 |
12 | 國家級一流專業(yè)建設(shè)點立項專業(yè) | 13 | 音樂學、水產(chǎn)養(yǎng)殖學、環(huán)境工程、計算機科學與技術(shù)、電子信息工程、生物科學、化學、物理學、數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、漢語言文學、教育學、社會學、政治學與行政學 |
13 | 省級一流專業(yè)建設(shè)點立項專業(yè) | 11 | 環(huán)境科學、化學工程與工藝、物聯(lián)網(wǎng)工程、光電信息科學與工程、生物技術(shù)、信息與計算科學、世界史、翻譯、漢語國際教育、教育技術(shù)學、知識產(chǎn)權(quán) |
14 | 省級專業(yè) | 9 | 政治教育、計算機科學與技術(shù)、生物技術(shù)、經(jīng)濟學、歷史學、音樂學、信息與計算科學、法學、漢語國際教育 |
數(shù)據(jù)來源于大風車網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |