全國開設維醫學專業排名靠前的大學名單;北京中醫藥大學、上海中醫藥大學、南京中醫藥大學、天津中醫藥大學、黑龍江中醫藥大學、廣州中醫藥大學、成都中醫藥大學、遼寧中醫藥大學,本文將介紹維醫學專業的大學排名情況及未來的就業前景怎么樣,具體內容見下文。
一、全國開設維醫學專業的大學名單
序號 | 學校名稱 |
1 | 北京中醫藥大學 |
2 | 上海中醫藥大學 |
3 | 南京中醫藥大學 |
4 | 天津中醫藥大學 |
5 | 黑龍江中醫藥大學 |
6 | 廣州中醫藥大學 |
7 | 成都中醫藥大學 |
8 | 遼寧中醫藥大學 |
9 | 浙江中醫藥大學 |
10 | 山東中醫藥大學 |
11 | 湖南中醫藥大學 |
12 | 長春中醫藥大學 |
13 | 安徽中醫藥大學 |
14 | 福建中醫藥大學 |
15 | 首都醫科大學 |
16 | 江西中醫藥大學 |
17 | 河南中醫藥大學 |
18 | 湖北中醫藥大學 |
19 | 廣西中醫藥大學 |
20 | 貴陽中醫學院 |
21 | 陜西中醫藥大學 |
22 | 甘肅中醫藥大學 |
23 | 廈門大學 |
24 | 云南中醫學院 |
25 | 河北中醫學院 |
二、維醫學專業的比較好的大學排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
1 | 10026 | 北京中醫藥大學 | A+ |
2 | 10268 | 上海中醫藥大學 | A+ |
3 | 10315 | 南京中醫藥大學 | A- |
4 | 10063 | 天津中醫藥大學 | B+ |
5 | 10228 | 黑龍江中醫藥大學 | B+ |
6 | 10572 | 廣州中醫藥大學 | B+ |
7 | 10633 | 成都中醫藥大學 | B+ |
8 | 10162 | 遼寧中醫藥大學 | B |
9 | 10344 | 浙江中醫藥大學 | B |
10 | 10441 | 山東中醫藥大學 | B |
11 | 10541 | 湖南中醫藥大學 | B |
12 | 10199 | 長春中醫藥大學 | B- |
13 | 10369 | 安徽中醫藥大學 | B- |
14 | 10393 | 福建中醫藥大學 | B- |
15 | 10025 | 首都醫科大學 | C+ |
16 | 10412 | 江西中醫藥大學 | C+ |
17 | 10471 | 河南中醫藥大學 | C+ |
18 | 10507 | 湖北中醫藥大學 | C+ |
19 | 10600 | 廣西中醫藥大學 | C+ |
20 | 10662 | 貴陽中醫學院 | C |
21 | 10716 | 陜西中醫藥大學 | C |
22 | 10735 | 甘肅中醫藥大學 | C |
23 | 10384 | 廈門大學 | C- |
24 | 10680 | 云南中醫學院 | C- |
25 | 14432 | 河北中醫學院 | C- |
由于目前官方沒有關于維醫學專業的大學排名,也不鼓勵此類排名,同時,維醫學專業大學排名涉及多個方面,復雜程度非一張表所能概括,因此,該表僅作為參考,并不具實際意義
三、維醫學專業的就業前景好嗎
維醫學就是維吾爾族的醫學。它歷史悠久,既不同于古希臘醫學,也不同于古印度醫學和古阿拉伯醫學,它是繼承古西域人民和在后來后來移居西域的維吾爾族勞動人民在長期的生產斗爭和生活實踐中,在與各種疾病做斗爭的過程中所形成的科學的積累和總結。這門醫學經過與兄弟民族醫學的廣泛交流,逐漸形成了其較為完整的醫學理論體系和獨具的臨床治療經驗。維吾爾族醫學和其他民族醫學一樣,是中華民族醫學寶庫中的重要組成部分,是我國珍貴的民族文化遺產。就業前景良好。