又是一年高考季,目前距離2019年高考不足百天。現在很多同學和家長都在關注高考該如何選擇合適自己的大學。自己的成績可以報考哪些大學?本文大風車特意整理了關于各個院校歷年的錄取投檔線,可供考生根據自己的成績選擇可以報考的大學。長風破浪會有時,直掛云帆濟滄海,十年寒窗,一朝成敗。希望每位高考考生都可以如愿上自己喜歡的大學。本文大風車網小編將為你介紹文科生成績在394分可以報考哪些大學?文科生394分左右的大學有哪些?下面是關于文科生394分左右的大學名單,希望對你有幫助。
一、2019年高考文科394分大學名單推薦
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取均分 |
---|---|---|---|---|---|
北京工業大學耿丹學院 | 北京 | 本二 | 421 | 398 | - |
黃河科技學院 | 河南 | 二批C | - | 398 | - |
陜西國際商貿學院 | 陜西 | 本三 | - | 398 | - |
浙江樹人學院 | 浙江 | 本三 | - | 398 | - |
太原理工大學現代科技學院 | 山西 | 本三 | - | 398 | - |
寧夏理工學院 | 寧夏 | 本三 | - | 398 | - |
北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 北京 | 本二 | 462 | 398 | - |
山西農業大學信息學院 | 山西 | 本三 | - | 398 | - |
昆明醫科大學海源學院 | 云南 | 本二 | 425 | 398 | 409 |
聊城大學東昌學院 | 山東 | 本二 | 418 | 398 | 405 |
鄭州工業應用技術學院 | 河南 | 本二 | - | 398 | - |
云南師范大學文理學院 | 云南 | 本三 | - | 398 | - |
廣西大學行健文理學院 | 廣西 | 二批C | - | 398 | - |
廣西大學行健文理學院 | 廣西 | 本三 | - | 398 | - |
泉州信息工程學院 | 福建 | 本二 | - | 398 | - |
廣東外語外貿大學南國商學院 | 廣東 | 本三 | - | 398 | - |
福建農林大學東方學院 | 福建 | 二批C | - | 398 | - |
陜西科技大學鎬京學院 | 陜西 | 本三 | - | 398 | - |
西安交通工程學院 | 陜西 | 本二 | 424 | 398 | 407 |
武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 湖北 | 本二 | 424 | 398 | 404 |
武昌工學院 | 湖北 | 本三 | - | 398 | - |
貴州健康職業學院 | 貴州 | 高職專科 | 437 | 398 | - |
連云港師范高等專科學校 | 江蘇 | 高職高專 | - | 398 | - |
連云港職業技術學院 | 江蘇 | 高職專科 | 512 | 398 | - |
包頭職業技術學院 | 內蒙古 | 高職專科 | 442 | 398 | - |
桂林師范高等專科學校 | 廣西 | 專科 | - | 398 | - |
武漢交通職業學院 | 湖北 | 高職專科 | 470 | 398 | - |
石家莊鐵路職業技術學院 | 河北 | 高職專科 | - | 398 | - |
石家莊鐵路職業技術學院 | 河北 | 專科 | - | 398 | - |
陜西鐵路工程職業技術學院 | 陜西 | 高職高專 | - | 398 | - |
泰山職業技術學院 | 山東 | 高職專科 | 398 | 398 | - |
錦州師范高等專科學校 | 遼寧 | 高職專科 | - | 398 | - |
江蘇衛生健康職業學院 | 江蘇 | 專科 | - | 398 | - |
黑龍江護理高等專科學校 | 黑龍江 | 高職專科 | 460 | 398 | - |
天津工程職業技術學院 | 天津 | 專科 | - | 398 | - |
廣西衛生職業技術學院 | 廣西 | 專科 | - | 398 | - |
安順職業技術學院 | 貴州 | 專科 | - | 398 | - |
漳州城市職業學院 | 福建 | 高職專科 | - | 398 | - |
洛陽職業技術學院 | 河南 | 高職專科 | 440 | 398 | - |
湖南高速鐵路職業技術學院 | 湖南 | 高職專科 | - | 398 | - |
安慶醫藥高等專科學校 | 安徽 | 專科 | - | 398 | - |
大理農林職業技術學院 | 云南 | 高職專科 | 439 | 398 | - |
貴州工業職業技術學院 | 貴州 | 高職專科 | 443 | 398 | - |
安徽新聞出版職業技術學院 | 安徽 | 高職專科 | 467 | 398 | - |
上海交通職業技術學院 | 上海 | 高職專科 | 516 | 398 | - |
天津城市建設管理職業技術學院 | 天津 | 專科 | - | 398 | - |
宿遷職業技術學院 | 江蘇 | 高職專科 | - | 398 | - |
北京經貿職業學院 | 北京 | 專科 | - | 398 | - |
江西青年職業學院 | 江西 | 高職專科 | 435 | 398 | - |
長垣烹飪職業技術學院 | 河南 | 專科 | - | 398 | - |
江西師范高等專科學校 | 江西 | 高職高專 | - | 398 | - |
福建電力職業技術學院 | 福建 | 高職專科 | 445 | 397 | - |
北京網絡職業學院 | 北京 | 高職專科 | 483 | 397 | - |
上海交通大學 | 上海 | 本一 | - | 397 | - |
河北外國語學院 | 河北 | 本三 | - | 397 | - |
北京工商大學嘉華學院 | 北京 | 本二 | 440 | 397 | - |
重慶郵電大學移通學院 | 重慶 | 本三 | 417 | 397 | - |
浙江工業大學之江學院 | 浙江 | 本三 | - | 397 | - |
湖州師范學院求真學院 | 浙江 | 本三 | - | 397 | - |
桂林電子科技大學信息科技學院 | 廣西 | 二批C | - | 397 | - |
天津理工大學中環信息學院 | 天津 | 本三 | - | 397 | - |
江西理工大學應用科學學院 | 江西 | 本三 | - | 397 | - |
云南大學滇池學院 | 云南 | 本二 | 422 | 397 | 407 |
蘭州財經大學隴橋學院 | 甘肅 | 本三 | 422 | 397 | - |
沈陽城市學院 | 遼寧 | 二批C | - | 397 | - |
天津財經大學珠江學院 | 天津 | 本三 | 415 | 397 | - |
蘭州理工大學技術工程學院 | 甘肅 | 二批C | - | 397 | - |
中南林業科技大學涉外學院 | 湖南 | 本三 | - | 397 | - |
青島黃海學院 | 山東 | 本三 | 417 | 397 | - |
成都東軟學院 | 四川 | 本三 | - | 397 | - |
江西服裝學院 | 江西 | 本二 | 397 | 397 | 397 |
漢口學院 | 湖北 | 本三 | 403 | 397 | - |
長春建筑學院 | 吉林 | 二批C | - | 397 | - |
湖北文理學院理工學院 | 湖北 | 本三 | - | 397 | - |
湖北工業大學工程技術學院 | 湖北 | 本三 | - | 397 | - |
貴州財經大學商務學院 | 貴州 | 本二 | 414 | 397 | 402 |
順德職業技術學院 | 廣東 | 高職專科 | - | 397 | - |
重慶電子工程職業學院 | 重慶 | 高職高專 | - | 397 | - |
四川建筑職業技術學院 | 四川 | 專科 | - | 397 | - |
長沙民政職業技術學院 | 湖南 | 高職高專 | - | 397 | - |
南京信息職業技術學院 | 江蘇 | 高職高專 | - | 397 | - |
鎮江市高等專科學校 | 江蘇 | 高職專科 | - | 397 | - |
黎明職業大學 | 福建 | 專科 | - | 397 | - |
淮北職業技術學院 | 安徽 | 高職專科 | 427 | 397 | - |
鄭州鐵路職業技術學院 | 河南 | 高職專科 | - | 397 | - |
長沙航空職業技術學院 | 湖南 | 高職專科 | - | 397 | - |
黑龍江職業學院 | 黑龍江 | 專科 | - | 397 | - |
南京鐵道職業技術學院 | 江蘇 | 專科 | - | 397 | - |
廣東食品藥品職業學院 | 廣東 | 高職專科 | - | 397 | - |
廊坊衛生職業學院 | 河北 | 專科 | - | 397 | - |
包頭鐵道職業技術學院 | 內蒙古 | 專科 | - | 397 | - |
柳州鐵道職業技術學院 | 廣西 | 專科 | - | 397 | - |
浙江廣廈建設職業技術學院 | 浙江 | 專科 | - | 397 | - |
瀘州職業技術學院 | 四川 | 高職高專 | - | 397 | - |
合肥職業技術學院 | 安徽 | 專科 | - | 397 | - |
長沙商貿旅游職業技術學院 | 湖南 | 專科 | - | 397 | - |
福建幼兒師范高等專科學校 | 福建 | 高職專科 | - | 397 | - |
山西交通職業技術學院 | 山西 | 高職專科 | 429 | 397 | - |
廈門軟件職業技術學院 | 福建 | 專科 | - | 397 | - |
泉州幼兒師范高等專科學校 | 福建 | 高職專科 | - | 397 | - |
二、文科生高考394分可以上的大學名單及簡介
1、北京工業大學耿丹學院簡介
北京工業大學耿丹學院(Gengdan Institute of Beijing University of Technology),位于中國北京,是經中國教育部批準成立、北京工業大學主辦、北京耿丹教育發展中心合辦、北京市教育委員會主管的一所全日制公立普通本科院校 。
學院創建于2005年,以中國早期教育家、革命家、留英博士??耿丹烈士的名字命名 。
截至2018年8月,學院校區占地面積32.73萬方米,其中綠地面積22.33萬方米,綠化率達50%。學院設有四個二級學院,開設25個本科專業,有5300名學生。
2、黃河科技學院簡介
黃河科技學院(Huanghe S & T University)位于河南省會鄭州,創辦于1984年,是經教育部批準成立的一所民辦普通本科高校,全國畢業生就業典型經驗高校。1994年成為第一個經國家教委批準實施專科學歷教育的民辦高校,2000年成為第一個經教育部批準實施本科學歷教育的民辦高校;2004年取得學士學位授予權;2008年通過教育部普通高等學校本科教學工作水評估;2013年被教育部批準為全國首批“應用科技大學改革試點戰略研究單位”,并成為河南省首批轉型發展試點高校;,學校教改成果“民辦高校應用型人才培養模式創新與實踐”獲得國家級教學成果二等獎;學校被評為“全國畢業生就業典型經驗高校”。位居聚志愿2017中國民辦大學自然科學排行榜第一名,2017《廣州日報》全國民辦應用型大學排行榜第一名。
截至2018年5月,學校在鄭州市、濟源市建有四個校區,占地2800余畝。大學科技園是國家級科技企業孵化器;下設17個二級學院、68個本科專業、35個專科專業;6個省專業、8個省專業綜合改革試點專業;5個省重點學科;本專科在校生30000余人,教師1800余人。
3、陜西國際商貿學院簡介
陜西國際商貿學院由陜西步長制藥有限公司1997年5月投資創辦, 2002年6月經陜西省人民政府批準,教育部備案,升格為具有國家統招資格的職業學院。同時更名為“陜西國際商貿職業學院”。2007年6月通過了教育部 “人才培養工作水評估”,取得了“良好”格次,同年12月通過了“升本”評估。2008年5月,經教育部和省人民政府同意,學校升格為全日制民辦本科高校,同時更名“陜西國際商貿學院”。
根據2017年5月學校官網信息顯示,學校占地面積75.3萬方米,建筑總面積33.07萬方米,教學科研儀器設備總值9059萬元,設有8個二級學院,3個教學部,開設21個本科專業。有全日制在校學生13460人(其中本科生8581人),專任教師748人。