佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院不是211,也不是985;佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院是一本。佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院在每個省份招生批次不同,有本科批、本科一批、本科二批、普通類一段,我們按照它在普通類最前的招生批次,可以看作是一本院校。以下是大風(fēng)車小編收集整理的關(guān)于佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院是什么類型學(xué)校,及錄取的最低分數(shù)線的詳細內(nèi)容,供廣大考生參考。
一、佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院是什么樣的大學(xué)
佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院院校基本屬性 | |
創(chuàng)建時間 | 1958年 | |
院校性質(zhì) | 公辦 | |
院校類型 | 理工 | |
率屬于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/專科 | 本科 | |
省/市 | 廣東 佛山市 | |
碩士點 | 一級學(xué)科碩士點:7 碩士專業(yè)學(xué)位授權(quán)類別:10 | |
博士點 | ||
院校地址 | http://web.fosu.edu.cn/ | |
招生電話 | 0757-83989841 | |
招生網(wǎng)址 | http://zsb.fosu.edu.cn/ | |
數(shù)據(jù)來源于大風(fēng)車網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
二、佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院簡短介紹
佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院是經(jīng)國家教育部批準(zhǔn)設(shè)立的全日制公辦普通本科高校,是一所具有60多年辦學(xué)歷史、擁有碩士學(xué)位授予權(quán)、博士學(xué)位授予立項建設(shè)單位的廣東省高水理工科大學(xué)建設(shè)高校。現(xiàn)有仙溪、江灣、河濱三個校區(qū),總占地面積達2200余畝,總建筑面積65萬方米。2021年躋身軟科世界大學(xué)學(xué)術(shù)排名(ARWU)前1000強。 強化優(yōu)勢和,學(xué)科專業(yè)水整體提升。學(xué)校擁有7個碩士學(xué)位授權(quán)一級學(xué)科和10個碩士專業(yè)學(xué)位授權(quán)類別,廣東省優(yōu)勢重點學(xué)科2個,廣東省重點學(xué)科4個。現(xiàn)有國家級專業(yè)2個,國家級一流專業(yè)建設(shè)點3個,省級專業(yè)14個,省級重點專業(yè)6個,省級一流專業(yè)建設(shè)點11個。招生專業(yè)54個,涵蓋了工學(xué)等十大學(xué)科門類,在招理工科專業(yè)占比達67%。 堅持人才強校戰(zhàn)略,建設(shè)高素質(zhì)教師隊伍。現(xiàn)有教職工1865人,其中高級職稱618人,博士學(xué)位730人,雙聘院士7人(含海外院士2人),在聘全職國家級高層次人才14人、省部級高層次人才17人。學(xué)校40%以上的教職員工曾在海外合作院校學(xué)習(xí)或從事教學(xué)和科研工作。此外,還聘請諾貝爾獎獲得者楊振寧、丁肇中等為名譽教授,聘任嶺南講座教授177人。 堅持立德樹人根本任務(wù),育人成效顯著。現(xiàn)有全日制在校本科生18894人,在校碩士研究生1734人,聯(lián)招博士39人。2018年以來,學(xué)生參加各級各類科技文化競賽共獲省級及以上獎勵2927項。畢業(yè)生三年總體就業(yè)率均位居全省前列。學(xué)校先后被評為全國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)典型經(jīng)驗高校、易班全國共建工作示范單位等。 堅持產(chǎn)學(xué)研合作,增強科研創(chuàng)新實力。擁有國家標(biāo)準(zhǔn)委國家氫能技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)新基地(佛山)1個,粵港澳聯(lián)合實驗室1個,廣東省重點實驗室5個,廣東省工程技術(shù)研究中心29個。年來學(xué)校獲得國家自然科學(xué)基金189項,國家重點研發(fā)計劃項目2項,獲得國家級、省部級、市廳級等各類科技獎勵52項。學(xué)校入選世界知識產(chǎn)權(quán)組織(WIPO)第四批技術(shù)與創(chuàng)新支持中心(TISC)籌建單位和2020年度國家知識產(chǎn)權(quán)試點高校。
三、佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院的王牌專業(yè)名單
序號 | 評級名稱 | 數(shù)量 | 專業(yè)/學(xué)科名稱 |
---|---|---|---|
1 | ESI全球排名前1% | 1 | 工程學(xué) |
2 | 國家級建設(shè)專業(yè) | 2 | 動物醫(yī)學(xué)、土木工程 |
3 | 廣東省專業(yè) | 11 | 藥學(xué)、園藝、機械設(shè)計制造及其自動化、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、電氣工程及其自動化、材料化學(xué)、動物科學(xué)、動物醫(yī)學(xué)、護理學(xué)(康復(fù)護理方向)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、土木工程 |
4 | 廣東省重點專業(yè) | 4 | 光電信息科學(xué)與工程、機械設(shè)計制造及其自動化、動物醫(yī)學(xué)、動物科學(xué) |
5 | 省級重點學(xué)科 | 11 | 畜牧學(xué)、環(huán)境科學(xué)與工程、光學(xué)工程、土木工程、控制科學(xué)與工程、材料學(xué)、數(shù)學(xué)、預(yù)防獸醫(yī)學(xué)、機械制造及其自動化、預(yù)防獸醫(yī)學(xué)、預(yù)防獸醫(yī)學(xué) |
6 | 廣東省應(yīng)用型人才培養(yǎng)示范專業(yè) | 3 | 電氣工程及其自動化、材料化學(xué)、土木工程 |
7 | 廣東省綜合改革試點專業(yè) | 9 | 護理學(xué)(老年護理方向)、工商管理、動物科學(xué)、康復(fù)治療學(xué)、電氣工程及其自動化、動物醫(yī)學(xué)、工業(yè)設(shè)計(產(chǎn)品設(shè)計方向)、機械設(shè)計制造及其自動化、土木工程 |
8 | 通過IEET認證專業(yè) | 5 | 土木工程、材料化學(xué)、計算機科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程、機械設(shè)計制造及其自動化 |
9 | 校級名牌專業(yè) | 6 | 土木工程、動物科學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、漢語言文學(xué)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、動物醫(yī)學(xué) |
10 | 校級重點培育學(xué)科 | 2 | 教育學(xué)、中國語言文學(xué) |
11 | 學(xué)校重點培育學(xué)科 | 1 | 應(yīng)用經(jīng)濟學(xué) |
12 | 國家級一流專業(yè) | 3 | 光電信息科學(xué)與工程、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、機械設(shè)計制造及其自動化 |
13 | 省級一流專業(yè) | 11 | 環(huán)境工程、動物科學(xué)、園藝、工商管理、工業(yè)設(shè)計、材料化學(xué)、光源與照明、動物醫(yī)學(xué)、土木工程、光電信息科學(xué)與工程、國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
數(shù)據(jù)來源于大風(fēng)車網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
四、往年佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院的錄取分數(shù)線
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 2022 | 理科 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 ((佛山)) | 489 | 454 | - | 64733 |
安徽 | 2022 | 理科 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 494 | 479 | - | 110192 |
福建 | 2022 | 物理 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 (專業(yè)組500(佛山市)(公辦)) | 501 | 501 | 501.00 | 51481 |
福建 | 2022 | 物理 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 (專業(yè)組999(佛山市)(公辦)) | 522 | 489 | - | 58364 |
江西 | 2022 | 理科 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 ((校址廣東省佛山市)) | 512 | 495 | - | 65819 |
山東 | 2022 | 綜合 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 ((廣東公辦)) | 525 | 493 | - | 166123 |
河南 | 2022 | 理科 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 528 | 493 | 502.00 | 147371 |
湖南 | 2022 | 物理 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 (第4組(廣東佛山)) | 515 | 498 | 508.00 | 73422 |
湖南 | 2022 | 物理 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 (第3組(廣東佛山)) | 502 | 494 | 498.00 | 77369 |
湖南 | 2022 | 物理 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 (第2組(廣東佛山)) | 511 | 482 | 494.00 | 89448 |
湖南 | 2022 | 物理 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 (第1組(廣東佛山)) | 511 | 480 | - | 91572 |
廣東 | 2022 | 物理 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 ((專業(yè)組208)) | 582 | 555 | 563.00 | 64170 |
廣東 | 2022 | 物理 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 ((專業(yè)組201)) | 562 | 548 | - | 72983 |
廣東 | 2022 | 物理 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 ((專業(yè)組207)) | 561 | 547 | - | 74363 |
廣東 | 2022 | 物理 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 ((專業(yè)組202)) | 566 | 542 | - | 80624 |
廣東 | 2022 | 物理 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 ((專業(yè)組206)) | 566 | 542 | - | 81183 |
廣東 | 2022 | 物理 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 ((專業(yè)組212)) | 554 | 540 | 545.00 | 82964 |
廣東 | 2022 | 物理 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 ((專業(yè)組203)) | 565 | 539 | - | 84546 |
廣東 | 2022 | 物理 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 ((專業(yè)組213)) | 548 | 537 | 542.00 | 87277 |
廣東 | 2022 | 物理 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 ((專業(yè)組214)(粵臺聯(lián)合培養(yǎng))) | 552 | 537 | - | 88026 |
廣東 | 2022 | 物理 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 ((專業(yè)組211)) | 549 | 535 | 539.00 | 90145 |
廣東 | 2022 | 物理 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 ((專業(yè)組210)) | 553 | 535 | 540.00 | 90894 |
廣東 | 2022 | 物理 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 ((專業(yè)組204)) | 557 | 533 | - | 93220 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 ((專業(yè)組221)) | 545 | 530 | - | 21219 |
廣東 | 2022 | 物理 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 ((專業(yè)組205)) | 567 | 529 | - | 98967 |
廣東 | 2022 | 物理 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 ((專業(yè)組209)) | 555 | 528 | - | 99837 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 ((專業(yè)組224)) | 530 | 527 | 529.00 | 23326 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 ((專業(yè)組222)) | 542 | 527 | - | 23230 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 ((專業(yè)組220)) | 553 | 520 | - | 27449 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 ((專業(yè)組225)) | 533 | 519 | 524.00 | 28063 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 ((專業(yè)組223)) | 534 | 516 | - | 29650 |
廣東 | 2022 | 物理 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 ((專業(yè)組216)) | 538 | 514 | 523.00 | 120608 |
廣東 | 2022 | 物理 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 ((專業(yè)組219)(地方專項)) | 532 | 509 | - | 129040 |
廣東 | 2022 | 物理 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 ((專業(yè)組218)(地方專項)) | 529 | 508 | - | 129286 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 ((專業(yè)組228)(地方專項)) | 512 | 507 | 507.00 | 35536 |
廣東 | 2022 | 物理 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 ((專業(yè)組217)) | 549 | 504 | - | 136748 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 ((專業(yè)組227)(地方專項)) | 518 | 502 | - | 39304 |
廣東 | 2022 | 物理 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 ((專業(yè)組215)) | 517 | 495 | 502.00 | 150241 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 ((專業(yè)組226)) | 525 | 483 | - | 55368 |
廣西 | 2022 | 理科 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 ((理25)(學(xué)校所在地廣東省佛山市。咨詢電話:075783989841)) | 486 | 458 | - | 56852 |
海南 | 2022 | 綜合 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 576 | 558 | - | 18389 |
海南 | 2022 | 綜合 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 562 | 552 | 556.00 | 19755 |
海南 | 2022 | 綜合 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 574 | 544 | - | 21548 |
四川 | 2022 | 理科 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 ((地址廣東省佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)廣云路33號)(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。)) | 535 | 523 | 527.00 | 74956 |
四川 | 2022 | 理科 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 ((地址廣東省佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)廣云路33號)(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。)) | 516 | 479 | 494.00 | 123174 |
貴州 | 2022 | 理科 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 ((廣東佛山)) | 434 | 361 | - | 130621 |
云南 | 2022 | 理科 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 (江灣校區(qū)廣東省佛山市禪城區(qū)江灣一路18號,仙溪校區(qū)廣東省佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)廣云路33號) | 507 | 434 | - | 94683 |
青海 | 2022 | 理科 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 ((佛山市五峰四路)) | 358 | 337 | - | 16313 |
數(shù)據(jù)來源于大風(fēng)車網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |