很多學生和家長想要通過海南大學教務處官網了解學校的一些信息,但是找不到其官方網站的登錄入口及登錄網址,所以本站小編整理了海南大學教務處的官方登錄地址;https://www.hainanu.edu.cn ,方便學生和家長直接進入其官方網站。以及其學校的重點專業有哪些,以下是小編收集整理的相關數據具體內容見下文,僅供參考。
1、海南大學簡介
海南大學是2007年8月由原華南熱帶農業大學與原海南大學合并組建而成的綜合性重點大學,是教育部和海南省人民政府部省合建高校。
學校秉承“海納百川 大道致遠”的校訓,弘揚“自強敬業 厚德弘毅”的校風。2008年12月,經國家批準成為“211工程”重點建設高校;2012年,進入國家“中西部高等教育振興計劃”建設行列,先后獲得“中西部高;A能力建設工程”“中西部高校綜合實力提升工程”等建設支持;2017年,入選國家“世界一流學科”建設高校;2018年,海南省委、省政府作出“聚全省之力辦好海南大學”的重大決策部署;同年,海南大學成為教育部與海南省政府“部省合建”高校,納入教育部直屬高校序列。2018年4月13日,**在海南建省辦經濟特區30周年慶祝大會上的重要講話中指出“要支持海南大學創建世界一流學科”,為學校發展提供了根本遵循。
2、海南大學是幾本
海南大學是一本。海南大學在每個省份招生批次不同,有本科批、本科一批、本科二批、普通類一段、行錄取一段,我們按照它在普通類最前的招生批次,其中該校2022年在廣西、寧夏、江西等省份招生屬于本科一批,可以看作是一本院校。
3、海南大學重點專業名單
序號 | 評級名稱 | 數量 | 專業/學科名稱 |
---|---|---|---|
1 | 世界一流學科 | 1 | 作物學 |
2 | 省級重點學科 | 1 | 政治經濟學 |
3 | 國家級重點學科 | 3 | 作物栽培學與耕作學(培育),植物學,作物遺傳育種 |
4 | 海南省重點學科,優勢學科(A類省級重點學科) | 3 | 信息與通信工程,法學,作物學 |
5 | 扶持學科(B類省級重點學科) | 8 | 應用經濟學,材料科學與工程,藥學,植物保護,園藝學,工商管理,水產,化學工程與技術 |
6 | 國家級一流本科專業建設點 | 1 | 政治教育 |
7 | 國家級一流專業建設點 | 2 | 工商管理,中國語言文學 |
8 | 省級一流專業 | 2 | 行政管理,傳播學 |
9 | 國家一流本科專業建設點 | 4 | 數學與應用數學,旅游管理,生物技術,生物科學 |
10 | 省級專業 | 3 | 土地資源管理,公共關系學,生物工程 |
11 | 國家一流本科專業 | 1 | 機械設計制造及其自動化 |
12 | 省級一流本科專業 | 3 | 風景園林,自動化,車輛工程 |
13 | 海南省一流本科專業建設點,211工程和中西部能力提升計劃重點建設專業 | 1 | 計算機科學與技術 |
14 | 國家級專業,首批國家級一流本科專業建設點,通過了教育部工程教育專業認證,海南大學理科實驗班開辦專業之一 | 1 | 食品科學與工程 |
15 | 省級一流本科專業建設點 | 3 | 材料科學與工程,會展經濟與管理,酒店管理 |
16 | 省級專業,一流本科專業 | 1 | 食品質量與安全 |
17 | 國家一流專業建設專業、國家級專業和省級專業,國家第一批卓越農林人才教育培養計劃改革試點項目(拔尖創新型)支持的專業 | 1 | 植物保護 |
18 | 國家一類專業 | 1 | 水產養殖學 |
19 | 國家級一流專業 | 1 | 日語 |
20 | 海南省重點學科 | 1 | 旅游管理 |
21 | 第三批高等教育專業建設點,國家一流學科本科專業建設點 | 1 | 法學 |
22 | 海南省優勢本科專業 | 2 | 高分子材料與工程,材料科學與工程 |
23 | 省級專業,省級一流本科專業建設點、2020年列入國家級一流本科專業建設點, | 1 | 土木工程 |
24 | 首批國家一流本科建設專業,國家級專業,省級專業 | 1 | 農學 |
25 | 首批海南省一流本科建設專業,國家級專業,省級專業 | 1 | 農業資源與環境 |
26 | 國家首批卓越農林人才培養計劃 | 1 | 動物醫學 |
27 | 教育部批準為省一流本科專業建設點 | 1 | 物聯網工程 |
28 | 海南省優勢專業 | 1 | 信息與計算科學 |
29 | 海南省一流本科專業 | 1 | 應用化學 |
30 | 海南省專業 | 2 | 金融學,應用經濟學 |
31 | 入選國家級一流本科專業建設名單 | 2 | 通信工程,電子信息工程 |
32 | 首批國家一流本科專業,教育部“卓越工程教育培訓計劃”,綜合改革試點專業 | 1 | 化學工程與工藝 |
33 | 國家級一流本科專業建設點、教育部首批專業、卓越農林拔尖創新型專業 | 1 | 園藝 |
34 | 海南省一流專業建設點 | 1 | 設施農業與科學工程 |
35 | 國家級一流本科建設專業 | 1 | 園林 |
36 | 海南省一流本科專業建設點 | 1 | 藥學 |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |