武漢紡織大學(xué)2023年在海南的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為570分;在浙江的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為561分;2024年高考多少分能上武漢紡織大學(xué)?武漢紡織大學(xué)是什么樣的大學(xué)?本文將奉上武漢紡織大學(xué)2023年投檔分?jǐn)?shù)線(xiàn)位次排名,供考生參考閱讀。
一、2023年武漢紡織大學(xué)各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(在本省)
2023年武漢紡織大學(xué)在湖北各專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (04) | 普通類(lèi) | 544 | 50368 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (05) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 539 | 53525 |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 534 | 12136 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (06) | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 529 | 60122 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (07) | 普通類(lèi) | 528 | 60759 |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (02) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 522 | 14972 |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (03) | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 512 | 17523 |
二、武漢紡織大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(在各省)
以下是武漢紡織大學(xué)在全國(guó)各省普通類(lèi)常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 569 | 13524 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 553 | 67050 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 540 | 37483 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 517 | 54831 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 536 | 16325 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 533 | 71036 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 535 | 13310 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 479 | 39742 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 458 | 52901 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 文科 | 普通類(lèi) | 535 | 12207 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 普通類(lèi) | 483 | 49126 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 529 | 12201 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 525 | 61198 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 518 | 14993 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 463 | 56769 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 484 | 15901 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 433 | 68501 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 482 | 8910 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 475 | 45517 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類(lèi) | 476 | 10073 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類(lèi) | 442 | 30537 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類(lèi) | 432 | 34678 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 467 | 6953 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 437 | 28182 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 451 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 397 | -- |
寧夏 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 435 | 8313 |
寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 388 | 15698 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 411 | 10496 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 403 | 40334 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類(lèi) | 348 | 13001 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 596 | 12101 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通類(lèi) | 589 | 13413 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通類(lèi) | 570 | 17332 |
浙江 | 行錄取一段 | 普通類(lèi) | 561 | 94764 | |
山東 | 普通類(lèi)一段 | 普通類(lèi) | 524 | 117424 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (203) | 普通類(lèi) | 552 | 72502 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (204) | 普通類(lèi) | 530 | 99497 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (202) | 普通類(lèi) | 521 | 27480 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (201) | 普通類(lèi) | 517 | 29616 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (04) | 普通類(lèi) | 544 | 50368 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (05) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 539 | 53525 |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 534 | 12136 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (06) | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 529 | 60122 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (07) | 普通類(lèi) | 528 | 60759 |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (02) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 522 | 14972 |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (03) | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 512 | 17523 |
河北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 542 | 13289 | |
河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 510 | 88306 | |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 541 | 85961 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 538 | 22878 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 520 | 107386 |
遼寧 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 529 | 7482 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 486 | 50033 | |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (101) | 普通類(lèi) | 522 | 62443 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (102) | 普通類(lèi) | 517 | 66697 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 3255(W999) | 普通類(lèi) | 518 | 45182 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 3255(W500) | 普通類(lèi) | 515 | 46787 |
重慶 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 486 | 47359 |
三、武漢紡織大學(xué)的院校屬性
武漢紡織大學(xué) | 武漢紡織大學(xué)院校基本屬性 | |
創(chuàng)建時(shí)間 | 1958年 | |
院校性質(zhì) | 公辦 | |
院校類(lèi)型 | 理工 | |
率屬于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/專(zhuān)科 | 本科 | |
省/市 | 湖北 武漢市 | |
碩士點(diǎn) | 一級(jí)學(xué)科碩士點(diǎn):15 碩士專(zhuān)業(yè)學(xué)位授權(quán)類(lèi)別:9 | |
博士點(diǎn) | ||
院校地址 | http://www.wtu.edu.cn/ | |
招生電話(huà) | 027-59367521,7524 | |
招生網(wǎng)址 | http://zjc.wtu.edu.cn/zb.htm | |
數(shù)據(jù)來(lái)源于大風(fēng)車(chē)網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |