2024年高考多少分能上長沙民政職業技術學院?長沙民政職業技術學院是什么樣的大學?本文將奉上長沙民政職業技術學院2023年投檔分數線位次排名,供考生參考閱讀。
一、2023年長沙民政職業技術學院各專業錄取分數線(在本省)
2023年長沙民政職業技術學院在湖南各專業最低錄取分數線詳細如下:
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 專科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 424 | 59891 |
湖南 | 專科批 | 物理類 | (103) | 普通類 | 418 | 166259 |
湖南 | 專科批 | 歷史類 | (202) | 中外合作辦學或國際項目 | 406 | 71238 |
湖南 | 專科批 | 物理類 | (204) | 中外合作辦學或國際項目 | 405 | 179505 |
二、長沙民政職業技術學院2023年錄取分數線(在各省)
以下是長沙民政職業技術學院在全國各省普通類常規批次錄取分數線信息,供考生參考
傳統高考地區
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
貴州 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 484 | 37447 |
貴州 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 383 | 122123 |
云南 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 472 | 41170 |
云南 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 404 | 103309 |
四川 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 459 | 76084 |
四川 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 424 | 199750 |
廣西 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 448 | 44754 |
廣西 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 381 | 120536 |
陜西 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 432 | 36216 |
陜西 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 353 | 122429 |
江西 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 415 | 11043 |
江西 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 411 | 11967 |
甘肅 | 高職(專科)批R段 | 文科 | 普通類 | 414 | 28054 |
甘肅 | 高職(專科)批R段 | 理科 | 普通類 | 332 | 86838 |
安徽 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 412 | 185192 |
安徽 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 410 | 67024 |
寧夏 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 408 | 11577 |
寧夏 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 325 | 29259 |
青海 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 356 | 9488 |
青海 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 299 | 21328 |
山西 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 356 | -- |
山西 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 331 | -- |
新疆 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 350 | -- |
新疆 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 282 | -- |
黑龍江 | 專科批A段 | 文科 | 普通類 | 335 | 26031 |
黑龍江 | 專科批A段 | 理科 | 普通類 | 290 | 83548 |
內蒙古 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 282 | 74568 |
內蒙古 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 277 | -- |
新高考地區3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 專科批 | (01) | 普通類 | 508 | 33137 |
浙江 | 行錄取一段 | 普通類 | 490 | 173189 | |
山東 | 普通類二段 | 普通類 | 448 | 295020 |
新高考地區3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 專科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 447 | -- |
江蘇 | 專科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 427 | -- |
廣東 | 專科批 | 物理類 | (502) | 普通類 | 436 | 239976 |
廣東 | 專科批 | 歷史類 | (501) | 普通類 | 430 | 100140 |
湖南 | 專科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 424 | 59891 |
湖南 | 專科批 | 物理類 | (103) | 普通類 | 418 | 166259 |
湖南 | 專科批 | 歷史類 | (202) | 中外合作辦學或國際項目 | 406 | 71238 |
湖南 | 專科批 | 物理類 | (204) | 中外合作辦學或國際項目 | 405 | 179505 |
湖北 | 專科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 422 | 50459 |
湖北 | 專科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 419 | 133071 |
福建 | 專科批 | 歷史類 | 8105(L999) | 普通類 | 416 | 33720 |
福建 | 專科批 | 物理類 | 8105(W999) | 普通類 | 408 | 116334 |
河北 | 專科批 | 物理類 | 普通類 | 408 | 225052 | |
河北 | 專科批 | 歷史類 | 普通類 | 405 | 89483 | |
重慶 | 專科批 | 歷史類 | 普通類 | 386 | 41367 | |
重慶 | 專科批 | 物理類 | 普通類 | 371 | 101069 | |
遼寧 | 專科批 | 物理類 | 普通類 | 374 | 104873 | |
遼寧 | 專科批 | 歷史類 | 普通類 | 355 | 39656 |
三、長沙民政職業技術學院是什么檔次
長沙民政職業技術學院 | 長沙民政職業技術學院院校基本屬性 | |
創建時間 | 1984年 | |
院校性質 | 公辦 | |
院校類型 | 綜合 | |
率屬于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/專科 | 專科 | |
省/市 | 湖南 長沙市 | |
碩士點 | ||
博士點 | ||
院校地址 | http://www.csmzxy.com/ | |
招生電話 | 0731-82763288 | |
招生網址 | http://zs.csmzxy.com/ | |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
四、長沙民政職業技術學院的師資力量
學校擁有一支師德師風高尚、專業技能精湛、育人水高超、校企協同創新的高素質專業化教師隊伍。現有教職工1002人,專任教師中“雙師型”教師占比64.67%。有博士學位教師41人,在讀博士25人。有國(境)外學歷學位教師36人,成建制選派優秀教師出國(境)訪學研修248人次, 22名教師持有海外專業機構頒發資格證。立項省級專業教學團隊5個、國家級教師教學創新團隊2個、全國高校黃大年式教師團隊1個。現有國家級、省級領軍人才、骨干教師達80多人,其中“國家高層次人才特殊支持計劃”教學名師2人、全國優秀教師1名,1人獲評國家技能人才培育工作突出貢獻獎,15人獲評全國課程思政教學名師,1人獲評民政部技能大師,2人獲評“湖南省高校最美輔導員”。在中國高等教育學會發布的2021、2022年度全國高職院校教師教學發展指數中,學校連續排名第5。學校榮獲世界職業院校與技術大學聯盟卓越獎“教師專業發展金獎”。 學校深化“三教”改革,形成了高質量的人才培養水。率先探索學分制改革試點、現代學徒制試點,累計與36家企業合作開展訂單班71期,培養2688人。