一、2022年湖南各批次線預(yù)測分?jǐn)?shù)線多少分
1、2022年湖南高考物理類體育類(本科批)分?jǐn)?shù)線預(yù)測為344分;
2、2022年湖南高考物理類藝術(shù)類(本科批)分?jǐn)?shù)線預(yù)測為328分;
3、2022年湖南高考物理類藝術(shù)類(本科批)分?jǐn)?shù)線預(yù)測為321分;
4、2022年湖南高考物理類藝術(shù)類(本科批)分?jǐn)?shù)線預(yù)測為306分;
5、2022年湖南高考物理類體育類(高職專科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測為157分;
預(yù)測省份 | 預(yù)測年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 預(yù)測分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
湖南 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 預(yù)測分:431分 |
湖南 | 2022 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科批) | 預(yù)測分:435分 |
湖南 | 2022 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科批) | 預(yù)測分:434分 |
湖南 | 2022 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科批) | 預(yù)測分:437分 |
湖南 | 2022 | 物理類 | 體育類(本科批) | 預(yù)測分:344分 |
湖南 | 2022 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科批) | 預(yù)測分:328分 |
湖南 | 2022 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科批) | 預(yù)測分:329分 |
湖南 | 2022 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科批) | 預(yù)測分:321分 |
湖南 | 2022 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科批) | 預(yù)測分:306分 |
湖南 | 2022 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科批) | 預(yù)測分:306分 |
湖南 | 2022 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職專科) | 預(yù)測分:160分 |
湖南 | 2022 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職專科) | 預(yù)測分:156分 |
湖南 | 2022 | 物理類 | 體育類(高職專科) | 預(yù)測分:157分 |
湖南 | 2022 | 物理類 | 特殊類型招生控制線 | 預(yù)測分:506分 |
湖南 | 2022 | 物理類 | 專科批 | 預(yù)測分:203分 |
湖南 | 2022 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職專科) | 預(yù)測分:155分 |
湖南 | 2022 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職專科) | 預(yù)測分:159分 |
湖南 | 2022 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職專科) | 預(yù)測分:159分 |
湖南 | 2022 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職專科) | 預(yù)測分:157分 |
湖南 | 2022 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職專科) | 預(yù)測分:158分 |
湖南 | 2022 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職專科) | 預(yù)測分:164分 |
湖南 | 2022 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職專科) | 預(yù)測分:164分 |
湖南 | 2022 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科批) | 預(yù)測分:308分 |
數(shù)據(jù)來源于大風(fēng)車網(wǎng),查詢請登錄:http://www.sleyiyuna.cn/ |
二、歷年湖南高考各批次線數(shù)據(jù)一覽表
01、2021年湖南高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
湖南 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 434 |
湖南 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科批) | 434 |
湖南 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科批) | 434 |
湖南 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科批) | 434 |
湖南 | 2021 | 物理類 | 體育類(本科批) | 342 |
湖南 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科批) | 325 |
湖南 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科批) | 325 |
湖南 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科批) | 325 |
湖南 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科批) | 303 |
湖南 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科批) | 303 |
湖南 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職專科) | 160 |
湖南 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職專科) | 160 |
湖南 | 2021 | 物理類 | 體育類(高職專科) | 160 |
湖南 | 2021 | 物理類 | 特殊類型招生控制線 | 504 |
湖南 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 200 |
湖南 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職專科) | 160 |
湖南 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職專科) | 160 |
湖南 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職專科) | 160 |
湖南 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職專科) | 160 |
湖南 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職專科) | 160 |
湖南 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職專科) | 160 |
湖南 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職專科) | 160 |
湖南 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科批) | 303 |
數(shù)據(jù)來源于大風(fēng)車網(wǎng),查詢請登錄:http://www.sleyiyuna.cn/ |