全國985大學的全部名單及其在內蒙古的錄取分數線排名,一直以來都是高中尖子生及家長非常關注的信息。以下是大風車小編收集整理的資訊,僅供參考。
一、內蒙古985大學錄取分數線排名[理科類]
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 | 院校省份 | 隸屬于 | 985 |
清華大學 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 675 | 39 | 北京 | 教育部 | 985 |
北京大學 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 672 | 48 | 北京 | 教育部 | 985 |
上海交通大學 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 667 | 78 | 上海 | 教育部 | 985 |
復旦大學 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 664 | 94 | 上海 | 教育部 | 985 |
復旦大學醫學院 | 醫藥 | 內蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 661 | 106 | 上海 | 教育部 | 985 |
浙江大學 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 658 | 138 | 浙江 | 教育部 | 985 |
上海交通大學醫學院 | 醫藥 | 內蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 656 | 150 | 上海 | 教育部 | 985 |
浙江大學醫學院 | 醫藥 | 內蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 652 | 197 | 浙江 | 浙江大學 | 985 |
北京大學醫學部 | 醫藥 | 內蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 651 | 207 | 北京 | 教育部 | 985 |
中國科學技術大學 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 651 | 207 | 安徽 | 中科院 | 985 |
南京大學 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 650 | 223 | 江蘇 | 教育部 | 985 |
中國人民大學 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 650 | 223 | 北京 | 教育部 | 985 |
北京大學醫學部(英語類) | 醫藥 | 內蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 639 | 396 | 北京 | 教育部 | 985 |
同濟大學(醫學類專業) | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 637 | 441 | 上海 | 教育部 | 985 |
北京航空航天大學 | 理工 | 內蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 636 | 477 | 北京 | 工信部 | 985 |
西安交通大學 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 635 | 517 | 陜西 | 教育部 | 985 |
北京理工大學 | 理工 | 內蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 633 | 571 | 北京 | 工信部 | 985 |
同濟大學 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 632 | 602 | 上海 | 教育部 | 985 |
南開大學 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 629 | 694 | 天津 | 教育部 | 985 |
哈爾濱工業大學 | 理工 | 內蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 618 | 1093 | 黑龍江 | 工信部 | 985 |
中國人民大學(蘇州校區) | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 614 | 1207 | 江蘇 | 教育部 | 985 |
華中科技大學 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 609 | 1453 | 湖北 | 教育部 | 985 |
天津大學 | 理工 | 內蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 609 | 1453 | 天津 | 教育部 | 985 |
同濟大學(中外合作) | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 609 | 1405 | 上海 | 教育部 | 985 |
北京航空航天大學(B) | 理工 | 內蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 608 | 1500 | 北京 | 工信部 | 985 |
北京師范大學 | 師范 | 內蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 607 | 1548 | 北京 | 教育部 | 985 |
南開大學(B) | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 606 | 1549 | 天津 | 教育部 | 985 |
電子科技大學 | 理工 | 內蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 605 | 1637 | 四川 | 教育部 | 985 |
武漢大學(B) | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 600 | 1869 | 湖北 | 教育部 | 985 |
上海交通大學(B) | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 599 | 1981 | 上海 | 教育部 | 985 |
同濟大學(B) | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 599 | 1924 | 上海 | 教育部 | 985 |
西安交通大學(醫學類專業) | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 594 | 2221 | 陜西 | 教育部 | 985 |
北京理工大學(中外合作) | 理工 | 內蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 594 | 2221 | 北京 | 工信部 | 985 |
西安交通大學(B) | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 591 | 2496 | 陜西 | 教育部 | 985 |
電子科技大學(B) | 理工 | 內蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 583 | 3004 | 四川 | 教育部 | 985 |
哈爾濱工業大學(B) | 理工 | 內蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 579 | 3339 | 黑龍江 | 工信部 | 985 |
哈爾濱工業大學(威海) | 理工 | 內蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 579 | 3425 | 山東 | 工信部 | 985 |
大連理工大學 | 理工 | 內蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 577 | 3586 | 遼寧 | 教育部 | 985 |
華南理工大學 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 576 | 3676 | 廣東 | 教育部 | 985 |
華中科技大學(B) | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 572 | 4088 | 湖北 | 教育部 | 985 |
東南大學(B) | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 570 | 4288 | 江蘇 | 教育部 | 985 |
四川大學(B) | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 570 | 4192 | 四川 | 教育部 | 985 |
西北工業大學(B) | 理工 | 內蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 570 | 4192 | 陜西 | 工信部 | 985 |
大連理工大學(軟件類)(中外合作) | 理工 | 內蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 567 | 4470 | 遼寧 | 教育部 | 985 |
湖南大學(B) | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 565 | 4670 | 湖南 | 教育部 | 985 |
大連理工大學(B) | 理工 | 內蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 565 | 4670 | 遼寧 | 教育部 | 985 |
中山大學(B) | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 561 | 5066 | 廣東 | 教育部 | 985 |
中國海洋大學(中外合作) | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 556 | 5717 | 山東 | 教育部 | 985 |
大連理工大學(中外合作) | 理工 | 內蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 547 | 6787 | 遼寧 | 教育部 | 985 |
華南理工大學(B) | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 545 | 6894 | 廣東 | 教育部 | 985 |
中國農業大學(B) | 農林 | 內蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 545 | 6894 | 北京 | 教育部 | 985 |
吉林大學(B) | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 540 | 7663 | 吉林 | 教育部 | 985 |
中國海洋大學(B) | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 540 | 7523 | 山東 | 教育部 | 985 |
大連理工大學(盤錦校區) | 理工 | 內蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 524 | 9914 | 遼寧 | 教育部 | 985 |
大連理工大學(盤錦校區)(中外合作) | 理工 | 內蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 522 | 10197 | 遼寧 | 教育部 | 985 |
東北大學秦皇島分校 | 理工 | 內蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 519 | 10656 | 河北 | 教育部 | 985 |
中南大學(B) | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 518 | 10802 | 湖南 | 教育部 | 985 |
東北大學(B) | 理工 | 內蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 517 | 10803 | 遼寧 | 教育部 | 985 |
西北農林科技大學(中外合作) | 農林 | 內蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 488 | 15822 | 陜西 | 教育部 | 985 |
二、內蒙古985大學名單一覽表
根據公開信息可知,內蒙古沒有985大學,只有1所211大學。
三、內蒙古985大學相關文章
(一).2022年內蒙古高考最低多少分和位次可以上211和985大學
內蒙古多少分可以上211和985大學?211和985大學內蒙古最低錄取分數線2021是多少?這些想必都是2022屆內蒙古考生非常關心的問題,以下是小編整理的相關信息,僅供參考。一、內蒙古高考最低多少分和位次可以上211和985大學大學名稱大學分類招生省份招生年份考生類別批次名稱最低分數線最低位次院校省份985211清華大學綜合內蒙古2021理科本一A67539北京985211北京大學綜合內蒙古20...查看更多
(二).內蒙古211大學名單和985有哪些(附部分錄取分數線數據)
內蒙古有哪些985和211大學是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是大風車小編收集的相關信息,僅供參考。1、內蒙古211大學名單和985大學沒有985大學內蒙古211大學名單排名學校名稱所在地1內蒙古大學內蒙古2、內蒙古雙一流大學具體名單序號學校雙一流學科建設名單1內蒙古大學生物學3、內蒙古的大學相關文章介紹1.2022年內蒙古高考本科大學分數線排名(文科)2.2022年內蒙古高...查看更多
(三).2022年內蒙古985大學錄取分數線排名(完整版)
985工程選中的院校,僅中央就給予8000萬~2個億的資金投入,主要用于科研,其次就是校園建設。隨著國家富裕了,追加了好多211,985大學。現211已過百所,985有40多所。985院校中80%都是教育部直屬的高校,百年名校也是比比皆是。那么內蒙古有哪些高校是985大學呢?內蒙古985大學名單及排名如何,下面小編整理了關于內蒙古985大學的相關知識。各省985新疆985大學內蒙古...查看更多