av免费高清-av免费的-av免费大全-av免费大片-欧美色交-欧美色激情

上海385分可以上什么大學2025(公辦+民辦)

2024-06-08 18:32:47 大風車考試網(wǎng)

今日最新陳老師的觀點,2023年上海高考385分綜合可以上什么大學(公辦+民辦),根據(jù)目前最新的高考志愿填報政策和形式來看,往年很多考生和家長之所以落榜、滑檔、沒能報考上一所高性價比的學校,很大原因就是信息不對稱、相關政策了解太少了導致的,今天陳老師就上海385分綜合可以上什么公辦和民辦大學的數(shù)據(jù)信息提供給大家,具體所有數(shù)據(jù)可以在高考升學網(wǎng)搜索查詢。

上海385分可以上什么大學2025(公辦+民辦)

一、2023年上海385綜合可以上什么大學

上海高考385分左右錄取的大學名單有:齊齊哈爾大學、長沙醫(yī)學院、長春工程學院、北京城市學院、江蘇科技大學蘇州理工學院、三峽大學科技學院、湖南理工學院南湖學院、天津商業(yè)大學寶德學院、重慶移通學院、南通大學杏林學院、武漢華夏理工學院、云南大學滇池學院、福州外語外貿(mào)學院、江西科技學院、麗江文化旅游學院等。

二、上海高考385分綜合公辦民辦大學名單錄取名單表

序號 大學名稱 年份 科目 省份 最低分數(shù) 最低位次 公辦民辦
1 河南工業(yè)大學 2022 綜合 上海 386 38267 公辦
2 沈陽工程學院 2022 綜合 上海 393 37399 公辦
3 湖南工學院 2022 綜合 上海 392 37537 公辦
4 哈爾濱金融學院 2022 綜合 上海 395 37123 公辦
5 齊齊哈爾大學 2022 綜合 上海 393 37399 公辦
6 齊齊哈爾大學 2022 綜合 上海 393 37399 公辦
7 南京審計大學金審學院 2022 綜合 上海 392 37537 民辦
8 河北建筑工程學院 2022 綜合 上海 393 37399 公辦
9 中原工學院 2022 綜合 上海 395 37123 公辦
10 長沙醫(yī)學院 2022 綜合 上海 386 38267 民辦
11 山西工學院 2022 綜合 上海 389 37956 公辦
12 濱州學院 2022 綜合 上海 392 37537 公辦
13 南京醫(yī)科大學康達學院 2022 綜合 上海 390 37814 民辦
14 長春工程學院 2022 綜合 上海 392 37537 公辦
15 呂梁學院 2022 綜合 上海 392 37537 公辦
16 喀什大學 2022 綜合 上海 386 38267 公辦
17 喀什大學 2022 綜合 上海 393 37399 公辦
18 喀什大學 2022 綜合 上海 395 37123 公辦
19 贛南師范大學科技學院 2022 綜合 上海 387 38163 民辦
20 河北石油職業(yè)技術(shù)大學 2022 綜合 上海 387 38163 公辦
21 上海財經(jīng)大學浙江學院 2022 綜合 上海 393 37399 民辦
22 上海財經(jīng)大學浙江學院 2022 綜合 上海 393 37399 民辦
23 集美大學誠毅學院 2022 綜合 上海 385 38393 民辦
24 江西師范大學科學技術(shù)學院 2022 綜合 上海 388 38064 民辦
25 新疆農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 上海 385 38393 公辦
26 新疆農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 上海 386 38267 公辦
27 北京城市學院 2022 綜合 上海 391 37673 民辦
28 成都東軟學院 2022 綜合 上海 385 38393 民辦
29 石家莊鐵道大學四方學院 2022 綜合 上海 385 38393 民辦
30 石家莊鐵道大學四方學院 2022 綜合 上海 390 37814 民辦
31 江蘇科技大學蘇州理工學院 2022 綜合 上海 394 37259 民辦
32 北京中醫(yī)藥大學東方學院 2022 綜合 上海 385 38393 民辦
33 重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 2022 綜合 上海 394 37259 民辦
34 西安交通大學城市學院 2022 綜合 上海 386 38267 民辦
35 南京工業(yè)大學浦江學院 2022 綜合 上海 390 37814 民辦
36 南京工業(yè)大學浦江學院 2022 綜合 上海 392 37537 民辦
37 珠?萍紝W院 2022 綜合 上海 389 37956 民辦
38 中國計量大學現(xiàn)代科技學院 2022 綜合 上海 391 37673 民辦
39 上海杉達學院 2022 綜合 上海 385 38393 民辦
40 三峽大學科技學院 2022 綜合 上海 395 37123 民辦
41 武昌首義學院 2022 綜合 上海 386 38267 民辦
42 武昌首義學院 2022 綜合 上海 389 37956 民辦
43 西安培華學院 2022 綜合 上海 385 38393 民辦
44 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 2022 綜合 上海 386 38267 民辦
45 湖南理工學院南湖學院 2022 綜合 上海 386 38267 民辦
46 湖南理工學院南湖學院 2022 綜合 上海 391 37673 民辦
47 武漢文理學院 2022 綜合 上海 388 38064 民辦
48 武漢文理學院 2022 綜合 上海 393 37399 民辦
49 北京科技大學天津?qū)W院 2022 綜合 上海 386 38267 民辦
50 北京科技大學天津?qū)W院 2022 綜合 上海 387 38163 民辦
51 天津財經(jīng)大學珠江學院 2022 綜合 上海 385 38393 民辦
52 無錫太湖學院 2022 綜合 上海 392 37537 民辦
53 重慶城市科技學院 2022 綜合 上海 385 38393 民辦
54 南昌大學科學技術(shù)學院 2022 綜合 上海 385 38393 民辦
55 聊城大學東昌學院 2022 綜合 上海 392 37537 民辦
56 天津商業(yè)大學寶德學院 2022 綜合 上海 385 38393 民辦
57 文華學院 2022 綜合 上海 388 38064 民辦
58 大連財經(jīng)學院 2022 綜合 上海 386 38267 民辦
59 遼寧何氏醫(yī)學院 2022 綜合 上海 385 38393 民辦
60 武昌理工學院 2022 綜合 上海 385 38393 民辦
61 武昌理工學院 2022 綜合 上海 386 38267 民辦
62 重慶移通學院 2022 綜合 上海 385 38393 民辦
63 重慶移通學院 2022 綜合 上海 389 37956 民辦
64 南通大學杏林學院 2022 綜合 上海 386 38267 民辦
65 南昌理工學院 2022 綜合 上海 390 37814 民辦
66 武漢華夏理工學院 2022 綜合 上海 385 38393 民辦
67 云南大學滇池學院 2022 綜合 上海 385 38393 民辦
68 云南大學滇池學院 2022 綜合 上海 386 38267 民辦
69 福州外語外貿(mào)學院 2022 綜合 上海 386 38267 民辦
70 南通理工學院 2022 綜合 上海 390 37814 民辦
71 合肥城市學院 2022 綜合 上海 385 38393 民辦
72 合肥城市學院 2022 綜合 上海 385 38393 民辦
73 合肥城市學院 2022 綜合 上海 389 37956 民辦
74 江西科技學院 2022 綜合 上海 387 38163 民辦
75 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 2022 綜合 上海 385 38393 民辦
76 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 2022 綜合 上海 385 38393 民辦
77 滄州交通學院 2022 綜合 上海 387 38163 民辦
78 保定理工學院 2022 綜合 上海 388 38064 民辦
79 浙江越秀外國語學院 2022 綜合 上海 387 38163 民辦
80 麗江文化旅游學院 2022 綜合 上海 388 38064 民辦
81 大連東軟信息學院 2022 綜合 上海 385 38393 民辦
82 河北傳媒學院 2022 綜合 上海 390 37814 民辦
83 河北傳媒學院 2022 綜合 上海 392 37537 民辦
84 青島恒星科技學院 2022 綜合 上海 385 38393 民辦
85 上海立達學院 2022 綜合 上海 385 38393 民辦
86 景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學 2022 綜合 上海 386 38267 民辦
87 景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學 2022 綜合 上海 390 37814 民辦
88 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 2022 綜合 上海 391 37673 民辦
89 首都師范大學科德學院 2022 綜合 上海 385 38393 民辦

三、三年上海高考綜合385分錄取的大學名單匯總表

序號 大學名稱 年份 科目 省份 最低分數(shù) 最低位次 公辦民辦
1 河南工業(yè)大學 2022 綜合 上海 386 38267 公辦
2 沈陽工程學院 2022 綜合 上海 393 37399 公辦
3 湖南工學院 2022 綜合 上海 392 37537 公辦
4 哈爾濱金融學院 2022 綜合 上海 395 37123 公辦
5 齊齊哈爾大學 2022 綜合 上海 393 37399 公辦
6 齊齊哈爾大學 2022 綜合 上海 393 37399 公辦
7 南京審計大學金審學院 2022 綜合 上海 392 37537 民辦
8 河北建筑工程學院 2022 綜合 上海 393 37399 公辦
9 中原工學院 2022 綜合 上海 395 37123 公辦
10 長沙醫(yī)學院 2022 綜合 上海 386 38267 民辦
11 山西工學院 2022 綜合 上海 389 37956 公辦
12 濱州學院 2022 綜合 上海 392 37537 公辦
13 南京醫(yī)科大學康達學院 2022 綜合 上海 390 37814 民辦
14 長春工程學院 2022 綜合 上海 392 37537 公辦
15 呂梁學院 2022 綜合 上海 392 37537 公辦
16 喀什大學 2022 綜合 上海 386 38267 公辦
17 喀什大學 2022 綜合 上海 393 37399 公辦
18 喀什大學 2022 綜合 上海 395 37123 公辦
19 贛南師范大學科技學院 2022 綜合 上海 387 38163 民辦
20 河北石油職業(yè)技術(shù)大學 2022 綜合 上海 387 38163 公辦
21 上海財經(jīng)大學浙江學院 2022 綜合 上海 393 37399 民辦
22 上海財經(jīng)大學浙江學院 2022 綜合 上海 393 37399 民辦
23 集美大學誠毅學院 2022 綜合 上海 385 38393 民辦
24 江西師范大學科學技術(shù)學院 2022 綜合 上海 388 38064 民辦
25 新疆農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 上海 385 38393 公辦
26 新疆農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 上海 386 38267 公辦
27 北京城市學院 2022 綜合 上海 391 37673 民辦
28 成都東軟學院 2022 綜合 上海 385 38393 民辦
29 石家莊鐵道大學四方學院 2022 綜合 上海 385 38393 民辦
30 石家莊鐵道大學四方學院 2022 綜合 上海 390 37814 民辦
31 江蘇科技大學蘇州理工學院 2022 綜合 上海 394 37259 民辦
32 北京中醫(yī)藥大學東方學院 2022 綜合 上海 385 38393 民辦
33 重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 2022 綜合 上海 394 37259 民辦
34 西安交通大學城市學院 2022 綜合 上海 386 38267 民辦
35 南京工業(yè)大學浦江學院 2022 綜合 上海 390 37814 民辦
36 南京工業(yè)大學浦江學院 2022 綜合 上海 392 37537 民辦
37 珠?萍紝W院 2022 綜合 上海 389 37956 民辦
38 中國計量大學現(xiàn)代科技學院 2022 綜合 上海 391 37673 民辦
39 上海杉達學院 2022 綜合 上海 385 38393 民辦
40 三峽大學科技學院 2022 綜合 上海 395 37123 民辦
41 武昌首義學院 2022 綜合 上海 386 38267 民辦
42 武昌首義學院 2022 綜合 上海 389 37956 民辦
43 西安培華學院 2022 綜合 上海 385 38393 民辦
44 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 2022 綜合 上海 386 38267 民辦
45 湖南理工學院南湖學院 2022 綜合 上海 386 38267 民辦
46 湖南理工學院南湖學院 2022 綜合 上海 391 37673 民辦
47 武漢文理學院 2022 綜合 上海 388 38064 民辦
48 武漢文理學院 2022 綜合 上海 393 37399 民辦
49 北京科技大學天津?qū)W院 2022 綜合 上海 386 38267 民辦
50 北京科技大學天津?qū)W院 2022 綜合 上海 387 38163 民辦
51 天津財經(jīng)大學珠江學院 2022 綜合 上海 385 38393 民辦
52 無錫太湖學院 2022 綜合 上海 392 37537 民辦
53 重慶城市科技學院 2022 綜合 上海 385 38393 民辦
54 南昌大學科學技術(shù)學院 2022 綜合 上海 385 38393 民辦
55 聊城大學東昌學院 2022 綜合 上海 392 37537 民辦
56 天津商業(yè)大學寶德學院 2022 綜合 上海 385 38393 民辦
57 文華學院 2022 綜合 上海 388 38064 民辦
58 大連財經(jīng)學院 2022 綜合 上海 386 38267 民辦
59 遼寧何氏醫(yī)學院 2022 綜合 上海 385 38393 民辦
60 武昌理工學院 2022 綜合 上海 385 38393 民辦
61 武昌理工學院 2022 綜合 上海 386 38267 民辦
62 重慶移通學院 2022 綜合 上海 385 38393 民辦
63 重慶移通學院 2022 綜合 上海 389 37956 民辦
64 南通大學杏林學院 2022 綜合 上海 386 38267 民辦
65 南昌理工學院 2022 綜合 上海 390 37814 民辦
66 武漢華夏理工學院 2022 綜合 上海 385 38393 民辦
67 云南大學滇池學院 2022 綜合 上海 385 38393 民辦
68 云南大學滇池學院 2022 綜合 上海 386 38267 民辦
69 福州外語外貿(mào)學院 2022 綜合 上海 386 38267 民辦
70 南通理工學院 2022 綜合 上海 390 37814 民辦
71 合肥城市學院 2022 綜合 上海 385 38393 民辦
72 合肥城市學院 2022 綜合 上海 385 38393 民辦
73 合肥城市學院 2022 綜合 上海 389 37956 民辦
74 江西科技學院 2022 綜合 上海 387 38163 民辦
75 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 2022 綜合 上海 385 38393 民辦
76 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 2022 綜合 上海 385 38393 民辦
77 滄州交通學院 2022 綜合 上海 387 38163 民辦
78 保定理工學院 2022 綜合 上海 388 38064 民辦
79 浙江越秀外國語學院 2022 綜合 上海 387 38163 民辦
80 麗江文化旅游學院 2022 綜合 上海 388 38064 民辦
81 大連東軟信息學院 2022 綜合 上海 385 38393 民辦
82 河北傳媒學院 2022 綜合 上海 390 37814 民辦
83 河北傳媒學院 2022 綜合 上海 392 37537 民辦
84 青島恒星科技學院 2022 綜合 上海 385 38393 民辦
85 上海立達學院 2022 綜合 上海 385 38393 民辦
86 景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學 2022 綜合 上海 386 38267 民辦
87 景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學 2022 綜合 上海 390 37814 民辦
88 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 2022 綜合 上海 391 37673 民辦
89 首都師范大學科德學院 2022 綜合 上海 385 38393 民辦
90 河南工業(yè)大學 2021 綜合 上海 387 37440 公辦
91 沈陽工程學院 2021 綜合 上海 392 36801 公辦
92 長春工業(yè)大學 2021 綜合 上海 392 36801 公辦
93 遼寧石油化工大學 2021 綜合 上海 395 36419 公辦
94 齊齊哈爾大學 2021 綜合 上海 392 36801 公辦
95 衡水學院 2021 綜合 上海 394 36549 公辦
96 安陽工學院 2021 綜合 上海 388 37310 公辦
97 河北環(huán)境工程學院 2021 綜合 上海 392 36801 公辦
98 長春工程學院 2021 綜合 上海 393 36663 公辦
99 呂梁學院 2021 綜合 上海 392 36801 公辦
100 新疆農(nóng)業(yè)大學 2021 綜合 上海 387 37440 公辦
101 新疆農(nóng)業(yè)大學 2021 綜合 上海 391 36927 公辦
102 成都東軟學院 2021 綜合 上海 392 36801 民辦
103 石家莊鐵道大學四方學院 2021 綜合 上海 385 37685 民辦
104 武昌首義學院 2021 綜合 上海 388 37310 民辦
105 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 2021 綜合 上海 392 36801 民辦
106 湖南理工學院南湖學院 2021 綜合 上海 386 37551 民辦
107 北京科技大學天津?qū)W院 2021 綜合 上海 394 36549 民辦
108 南昌大學科學技術(shù)學院 2021 綜合 上海 390 37063 民辦
109 文華學院 2021 綜合 上海 385 37685 民辦
110 武漢晴川學院 2021 綜合 上海 385 37685 民辦
111 武漢城市學院 2021 綜合 上海 388 37310 民辦
112 武昌理工學院 2021 綜合 上海 385 37685 民辦
113 重慶移通學院 2021 綜合 上海 385 37685 民辦
114 北海藝術(shù)設計學院 2021 綜合 上海 394 36549 民辦
115 云南大學滇池學院 2021 綜合 上海 386 37551 民辦
116 合肥城市學院 2021 綜合 上海 393 36663 民辦
117 河北外國語學院 2021 綜合 上海 395 36419 民辦
118 江西科技學院 2021 綜合 上海 389 37184 民辦
119 南昌交通學院 2021 綜合 上海 386 37551 民辦
120 麗江文化旅游學院 2021 綜合 上海 393 36663 民辦
121 大連東軟信息學院 2021 綜合 上海 385 37685 民辦
122 江西應用科技學院 2021 綜合 上海 388 37310 民辦
123 青島恒星科技學院 2021 綜合 上海 389 37184 民辦
124 景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學 2021 綜合 上海 388 37310 民辦
125 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 2021 綜合 上海 395 36419 民辦
126 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 2021 綜合 上海 392 36801 民辦
127 上海興偉學院 2021 綜合 上海 385 37685 民辦
128 太原科技大學(01) 2020 綜合 上海 386 38370 公辦
129 沈陽工程學院(02) 2020 綜合 上海 386 38370 公辦
130 長春工業(yè)大學(05) 2020 綜合 上海 389 37959 公辦
131 北華大學(02) 2020 綜合 上海 387 38232 公辦
132 河北建筑工程學院(01) 2020 綜合 上海 387 38232 公辦
133 衡水學院(02) 2020 綜合 上海 394 37294 公辦
134 安陽工學院(02) 2020 綜合 上海 389 37959 公辦
135 長春工程學院(03) 2020 綜合 上海 392 37578 公辦
136 普洱學院(01) 2020 綜合 上海 386 38370 公辦
137 齊魯醫(yī)藥學院(01) 2020 綜合 上海 389 37959 民辦
138 南昌航空大學科技學院(02) 2020 綜合 上海 385 38521 民辦
139 無錫太湖學院(02) 2020 綜合 上海 387 38232 民辦
140 武昌理工學院(02) 2020 綜合 上海 387 38232 民辦
141 江西科技學院(02) 2020 綜合 上海 387 38232 民辦
142 大連理工大學城市學院(01) 2020 綜合 上海 391 37699 民辦
143 青島恒星科技學院(02) 2020 綜合 上海 387 38232 民辦
  • 相關文章
主站蜘蛛池模板: 电视剧《流金岁月》演员表| 范冰冰激情| 隐藏的歌手第一季免费观看完整版| 王渝萱的电影| 欲海情缘| 老版《水浒传》| 凤凰卫视节目表| 河南卫视直播| 帕米尔的春天笛子独奏| 回到十八岁| 安渡| 色在线免费观看| 爱欲1990未删减版播放| 什么水果是热性的| 美人鱼公主| 坑区| 七年级下册语文第八课生字拼音 | 孽债电视剧演员表| 大地免费在线观看| 别说我的眼泪你无所谓吉他谱| 后悔造句二年级| 正义回廊 电影| 学练优答案| 骆文博| 王音棋的个人简历| 康熙微服私访记1| 军官与男孩| 双男动漫| 张国立个人资料简介| 中医基础理论试题题库及答案 | 李彦萱| 广西都市频道节目表| 服务群众方面整改成效| 远方的故乡简谱| 女生被艹| raz分级阅读绘本| 飞头魔女| 尺子1:1原图| 免费播放电影大全免费观看| 在线抖音| 电影双面情人|