上海外國語大學是211,不是985;上海外國語大學是雙一流大學,在全國基本上也是第一批次招生,所以我們通常認為上海外國語大學是一本大學。(以下是大風車小編收集整理的關于上海外國語大學是什么類型學校,及錄取的最低分數線的詳細內容,供廣大考生參考。
一、上海外國語大學是什么樣的大學
上海外國語大學 | 上海外國語大學院校基本屬性 | |
創建時間 | 1949年 | |
院校性質 | 公辦 | |
院校類型 | 語言 | |
率屬于 | 教育部 | |
是否是211 | 是 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 是 | |
本科/專科 | 本科 | |
省/市 | 上海 虹口區 | |
碩士點 | 一級學科碩士點:8 專業碩士學位點:8 | |
博士點 | 一級學科博士點:3 二級學科博士點:22 | |
院校地址 | http://www.shisu.edu.cn/ | |
招生電話 | 021-55386006,55383668 | |
招生網址 | http://admissions.shisu.edu.cn/ | |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
二、上海外國語大學簡短介紹
上海外國語大學(Shanghai International Studies University,SISU)創建于1949年12月,是中華人民共和國成立后興辦的第一所高等外語學府,是新中國外語教育的發祥地之一,是教育部直屬并與上海市共建、進入國家“211工程”和“雙一流”建設的全國重點大學。 上外秉承“格高志遠、學貫中外”的校訓精神和“詮釋世界、成就未來”的辦學理念,以“服務國家發展、服務人的全面成長、服務社會進步、服務中外人文交流”為辦學使命,致力于建成國別區域全球知識領域鮮明的世界一流外國語大學。 歷史承傳 上海外國語大學與新中國同齡,其前身為華東人民革命大學附設上海俄文學校,首任校長是著名俄語翻譯家、出版家、中國百科全書事業的奠基者姜椿芳。后歷經華東人民革命大學附設外文專修學校、上海俄文專(修)科學校、上海外國語學院等傳承變革,于1963年列入教育部全國重點大學。1985年經教育部批準,學校英文校名確定為“Shanghai International Studies University”(縮寫為“SISU”),并于1994年正式更名為“上海外國語大學”。 書香翰墨、桃李芬芳,顧杏卿、凌達揚、厲家祥、夏仲毅、方重、徐仲年、王燕生、王季愚、許天福、林鼎生、嚴慶禧、顏棣生、楊壽林、岳揚烈、姚枏、周退密、漆竹生、錢維藩、陸佩弦、浦允南、章振邦、徐百康、楊小石、薛蕃康、李觀儀、王宏、戚雨村、胡孟浩、顧柏林、王德春、許賢緒、余匡復、侯維瑞、謝天振等眾多杰出的名家大師,都薈萃于此,執教治學,開創并豐富著上外的人文傳統。 辦學優勢 自建校以來,上海外國語大學始終保持著領先的學科優勢和高水的教學質量,是全國同類院校中擁有一級學科博士學位授權點和博士后科研流動站數量最多(外國語言文學、政治學、工商管理)的高校,在QS世界大學排名等國際指標中位居中國前列,在教育部學科評估中獲評 A+(外國語言文學),并列全國第一。 上外著力推進“戰略語言”建設,為國家和地方發展、推動文明交流互鑒提供最急需的關鍵人才儲備。上外現有授課語種數量已達 49 種,包括俄語、英語、法語、德語、西班牙語、阿拉伯語、日語、希臘語、意大利語、葡萄牙語、韓語-朝鮮語、波斯語、泰語、越南語、印度尼西亞語、瑞典語、荷蘭語、希伯來語、烏克蘭語、土耳其語、印地語、匈牙利語、烏茲別克語、哈薩克語、波蘭語、捷克語、斯瓦希里語、塞爾維亞語、羅馬尼亞語、塔吉克語、白俄羅斯語、烏爾都語、普什圖語、馬來語、爪哇語、巽他語、漢語等 37 種現代語言,并開設拉丁語、古希臘語、世界語、梵語、古英語、古典敘利亞語、巴列維語、古典納瓦特語、阿卡德語、蘇美爾語、古典希伯來語、奧斯曼土耳其語等 12 種古典語言和國際輔助語課程。 目前,上外已充分形成以語言文學類學科見長,文學、教育學、經濟學、管理學、法學、工學等 6 大門類協調發展的學科格局,多元并舉,鮮明。上外現有 3 個國家級重點學科(英語語言文學、俄語語言文學、阿拉伯語語言文學[培育])、1 個國家級非通用語種本科人才培養基地(西歐語種群)、10 個國家級專業建設點和 21 個國家級一流本科專業建設點,外國語言文學進入國家“雙一流”建設學科名單,外國語言文學、政治學、應用經濟學、教育學、新聞傳播學、工商管理等 6 個學科列入上海高校一流學科(其中外國語言文學為 A 類)。
三、上海外國語大學的王牌專業名單
序號 | 評級名稱 | 數量 | 專業/學科名稱 |
---|---|---|---|
1 | 國家級重點學科 | 3 | 阿拉伯語語言文學[培育]、俄語語言文學、英語語言文學 |
2 | 國家“雙一流”建設學科 | 1 | 外國語言文學 |
3 | 教育部學科評估 | 1 | 外國語言文學 |
4 | 上海高校一流學科 | 6 | 工商管理、新聞傳播學、教育學、應用經濟學、政治學理論、外國語言文學 |
5 | 國家級一流本科專業建設點 | 21 | 信息管理與信息系統、新聞學、商務英語、希臘語、土耳其語、葡萄牙語、希伯來語、印地語、漢語國際教育、工商管理、翻譯、朝鮮語、波斯語、日語、阿拉伯語、西班牙語、法語、德語、俄語、英語、國際政治 |
6 | 國家級專業建設點 | 10 | 新聞學、德語、俄語、英語、日語、法語、非通用語種群(西歐語:意大利語、葡萄牙語、希臘語、荷蘭語)、非通用語種群(朝鮮語、波斯語、泰語、印度尼西亞語、希伯來語、越南語)、西班牙語、阿拉伯語 |
7 | 校級重點學科 | 7 | 工商管理、新聞傳播學、外國語言學及應用語言學、德語語言文學、法語語言文學、政治學、日語語言文學 |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
四、往年上海外國語大學的錄取分數線
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 綜合 | 上海外國語大學 | 627 | 625 | 626.00 | 5408 |
北京 | 2022 | 綜合 | 上海外國語大學 | 647 | 625 | 631.00 | 5408 |
天津 | 2022 | 綜合 | 上海外國語大學 (3組(上海)) | 661 | 660 | 661.00 | 3459 |
天津 | 2022 | 綜合 | 上海外國語大學 (2組(上海)) | 668 | 657 | 663.00 | 3891 |
河北 | 2022 | 物理 | 上海外國語大學 ([公辦]) | 617 | 614 | 616.00 | 5569 |
河北 | 2022 | 歷史 | 上海外國語大學 ([公辦]) | 620 | 613 | 618.00 | 1087 |
山西 | 2022 | 文科 | 上海外國語大學 ((上海)) | 575 | 569 | 571.00 | 1006 |
山西 | 2022 | 理科 | 上海外國語大學 ((上海)) | 593 | 561 | 576.00 | 9666 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 上海外國語大學 | 595 | 555 | - | 4864 |
內蒙古 | 2022 | 文科 | 上海外國語大學 | 576 | 553 | - | 839 |
內蒙古 | 2022 | 文科 | 上海外國語大學(B) | 551 | 529 | - | 1836 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 上海外國語大學(B) | 500 | 500 | - | 13320 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 上海外國語大學 ((上海,公辦)) | 622 | 618 | - | 518 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 上海外國語大學 ((上海,公辦)) | 637 | 607 | - | 7566 |
吉林 | 2022 | 文科 | 上海外國語大學 ((上海市,10271)) | 576 | 539 | 557.00 | 1697 |
吉林 | 2022 | 理科 | 上海外國語大學 ((上海市,10271)) | 598 | 510 | 547.00 | 14578 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 上海外國語大學 ((上海市)) | 581 | 574 | 577.00 | 3417 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 上海外國語大學 ((上海市)) | 578 | 571 | 575.00 | 461 |
上海 | 2022 | 綜合 | 上海外國語大學 ((辦學點松江校區)) | 568 | 561 | 563.00 | 5036 |
上海 | 2022 | 綜合 | 上海外國語大學 ((辦學點松江校區)) | 575 | 561 | 564.00 | 5036 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 上海外國語大學 (03專業組) | 626 | 602 | 609.00 | 12732 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 上海外國語大學 (02專業組) | 598 | 595 | 596.00 | 1385 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 上海外國語大學 (01專業組,以下各專業均在主校區學習:) | 606 | 592 | 596.00 | 1697 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 上海外國語大學 ((一流學科建設高校)(上海)) | 661 | 646 | - | 10059 |
安徽 | 2022 | 理科 | 上海外國語大學 | 623 | 612 | 616.00 | 7257 |
安徽 | 2022 | 文科 | 上海外國語大學 | 601 | 594 | 597.00 | 1037 |
福建 | 2022 | 物理 | 上海外國語大學 (專業組999(上海市)(公辦)) | 615 | 608 | 611.00 | 6764 |
福建 | 2022 | 歷史 | 上海外國語大學 (專業組999(上海市)(公辦)) | 609 | 601 | 604.00 | 1179 |
江西 | 2022 | 文科 | 上海外國語大學 ((校址上海市)) | 597 | 595 | 596.00 | 857 |
江西 | 2022 | 理科 | 上海外國語大學 ((校址上海市)) | 600 | 588 | 593.00 | 7559 |
山東 | 2022 | 綜合 | 上海外國語大學 ((上海公辦)) | 632 | 612 | - | 9884 |
河南 | 2022 | 理科 | 上海外國語大學 | 630 | 547 | 586.00 | 63022 |
河南 | 2022 | 文科 | 上海外國語大學 | 605 | 544 | 583.00 | 14280 |
湖北 | 2022 | 物理 | 上海外國語大學 (第05組(公辦)(上海)) | - | 605 | - | 6804 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 上海外國語大學 (第03組) | 602 | 602 | 602.00 | 1194 |
湖北 | 2022 | 物理 | 上海外國語大學 (第04組(公辦)(上海)) | - | 598 | - | 8645 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 上海外國語大學 (第01組) | 599 | 596 | 597.00 | 1625 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 上海外國語大學 (第02組(國家專項計劃)) | 587 | 584 | 586.00 | 2685 |
湖北 | 2022 | 物理 | 上海外國語大學 (第06組(國家專項計劃)(公辦)(上海)) | 583 | 569 | 578.00 | 19667 |
湖南 | 2022 | 物理 | 上海外國語大學 (第3組(上海市)) | - | 604 | - | 7135 |
湖南 | 2022 | 物理 | 上海外國語大學 (第2組(上海市)) | 614 | 604 | 609.00 | 7135 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 上海外國語大學 (第1組) | 609 | 601 | 605.00 | 897 |
湖南 | 2022 | 物理 | 上海外國語大學 (第6組(國家專項)(上海市)) | - | 589 | - | 11950 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 上海外國語大學 (第4組(國家專項)) | 589 | 588 | 589.00 | 1820 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 上海外國語大學 (第5組(國家專項)) | 582 | 582 | 582.00 | 2366 |
湖南 | 2022 | 物理 | 上海外國語大學 (第7組(國家專項)(上海市)) | - | 573 | - | 18768 |
廣東 | 2022 | 物理 | 上海外國語大學 ((專業組207)) | 628 | 613 | 619.00 | 13628 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 上海外國語大學 ((專業組204)) | 611 | 611 | 611.00 | 882 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 上海外國語大學 ((專業組202)) | 608 | 599 | 602.00 | 1689 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 上海外國語大學 ((專業組203)) | 595 | 591 | 593.00 | 2649 |
廣西 | 2022 | 文科 | 上海外國語大學 ((理11文5)(學校所在地上海市。咨詢電話021-55386006、55383668)) | 620 | 598 | 608.00 | 1548 |
廣西 | 2022 | 理科 | 上海外國語大學 ((理11文5)(學校所在地上海市。咨詢電話02155386006、55383668)) | 608 | 558 | 579.00 | 12301 |
海南 | 2022 | 綜合 | 上海外國語大學 | 737 | 702 | 714.00 | 1451 |
重慶 | 2022 | 物理 | 上海外國語大學 ((公辦)(辦學地點主校區)) | 621 | 607 | 614.00 | 4729 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 上海外國語大學 ((公辦)(辦學地點:主校區)) | 611 | 589 | 605.00 | 1384 |
四川 | 2022 | 理科 | 上海外國語大學 ((地址上海市松江區文翔路1550號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。)) | 627 | 616 | 622.00 | 11540 |
四川 | 2022 | 文科 | 上海外國語大學 (認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。地址:上海市松江區文翔路1550號) | 613 | 611 | 612.00 | 938 |
貴州 | 2022 | 文科 | 上海外國語大學 ((上海松江區)) | 642 | 627 | 631.00 | 689 |
貴州 | 2022 | 理科 | 上海外國語大學 ((上海松江區)) | 588 | 574 | 579.00 | 5245 |
云南 | 2022 | 文科 | 上海外國語大學 (上海市松江區文翔路1550號) | 646 | 641 | 643.00 | 876 |
云南 | 2022 | 理科 | 上海外國語大學 (上海市松江區文翔路1550號) | 642 | 607 | 614.00 | 7000 |
云南 | 2022 | 文科 | 上海外國語大學(預科) (松江校區) | 630 | 582 | - | 9976 |
云南 | 2022 | 理科 | 上海外國語大學(預科) (松江校區) | 572 | 530 | - | 32628 |
陜西 | 2022 | 文科 | 上海外國語大學 ((上海市虹口區大連西路550號)) | 598 | 586 | 591.00 | 810 |
陜西 | 2022 | 理科 | 上海外國語大學 ((上海市虹口區大連西路550號)) | 614 | 570 | 590.00 | 9424 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 上海外國語大學 ((松江區)) | 562 | 555 | 559.00 | 677 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 上海外國語大學 ((松江區)) | 554 | 513 | 544.00 | 10146 |
青海 | 2022 | 文科 | 上海外國語大學 ((上海市松江區文翔路1550號)) | 534 | 534 | - | 267 |
青海 | 2022 | 理科 | 上海外國語大學 ((上海市松江區文翔路1550號)) | 528 | 511 | 520.00 | 1148 |
寧夏 | 2022 | 文科 | 上海外國語大學 ((注上海市松江區。)) | 573 | 560 | 565.00 | 328 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 上海外國語大學 ((注上海市松江區。)) | 544 | 514 | 522.00 | 2266 |
新疆 | 2022 | 理科 | 上海外國語大學 ((上海市)) | 559 | 544 | 547.00 | 1828 |
新疆 | 2022 | 文科 | 上海外國語大學 ((上海市)) | 546 | 536 | 539.00 | 436 |
新疆 | 2022 | 文科 | 上海外國語大學 ((上海市)) | 486 | 462 | 473.00 | 2611 |
新疆 | 2022 | 理科 | 上海外國語大學 ((上海市)) | 472 | 447 | 456.00 | 1025 |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |