一、2021年四川專科分數線排名

| 排名 | 學校名稱 | 類型 | 所在地 | 科目類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|
1 | 成都藝術職業大學 | 藝術/民辦/? | 四川 | 理科 | 452 | 162175 |
2 | 四川交通職業技術學院 | 理工/公辦/? | 四川 | 理科 | 431 | 181674 |
3 | 四川幼兒師范高等?茖W校 | 師范/公辦/? | 四川 | 理科 | 430 | 182529 |
4 | 四川交通職業技術學院 | 理工/公辦/專科 | 四川 | 理科 | 429 | 183317 |
5 | 四川中醫藥高等?茖W校 | 醫藥/公辦/? | 四川 | 理科 | 428 | 184142 |
6 | 四川財經職業學院 | 財經/公辦/專科 | 四川 | 理科 | 428 | 184142 |
7 | 川北幼兒師范高等?茖W校 | 理工/公辦/? | 四川 | 理科 | 425 | 186564 |
8 | 四川郵電職業技術學院 | 理工/公辦/? | 四川 | 理科 | 418 | 191976 |
9 | 成都職業技術學院 | 綜合/公辦/專科 | 四川 | 理科 | 416 | 193403 |
10 | 成都紡織高等專科學校 | 理工/公辦/? | 四川 | 理科 | 414 | 194852 |
11 | 四川工程職業技術學院 | 理工/公辦/? | 四川 | 理科 | 413 | 195553 |
12 | 雅安職業技術學院 | 綜合/公辦/? | 四川 | 理科 | 408 | 199069 |
13 | 四川建筑職業技術學院 | 理工/公辦/? | 四川 | 理科 | 404 | 201751 |
14 | 四川司法警官職業學院 | 政法/公辦/? | 四川 | 理科 | 402 | 202957 |
15 | 四川財經職業學院 | 財經/公辦/專科 | 四川 | 理科 | 402 | 202957 |
16 | 四川職業技術學院 | 綜合/公辦/專科 | 四川 | 理科 | 400 | 204205 |
17 | 眉山職業技術學院 | 綜合/公辦/? | 四川 | 理科 | 399 | 204865 |
18 | 成都航空職業技術學院 | 理工/公辦/? | 四川 | 理科 | 398 | 205499 |
19 | 四川工商職業技術學院 | 理工/公辦/? | 四川 | 理科 | 397 | 206133 |
20 | 樂山職業技術學院 | 綜合/公辦/? | 四川 | 理科 | 396 | 206767 |
| 排名 | 學校名稱 | 類型 | 所在地 | 科目類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|
1 | 成都藝術職業大學 | 藝術/民辦/? | 四川 | 文科 | 463 | 62901 |
2 | 四川幼兒師范高等專科學校 | 師范/公辦/專科 | 四川 | 文科 | 453 | 71504 |
3 | 四川中醫藥高等?茖W校 | 醫藥/公辦/? | 四川 | 文科 | 452 | 72344 |
4 | 四川交通職業技術學院 | 理工/公辦/? | 四川 | 文科 | 451 | 73255 |
5 | 四川建筑職業技術學院 | 理工/公辦/專科 | 四川 | 文科 | 449 | 74973 |
6 | 川北幼兒師范高等專科學校 | 理工/公辦/? | 四川 | 文科 | 449 | 74973 |
7 | 四川財經職業學院 | 財經/公辦/? | 四川 | 文科 | 449 | 74973 |
8 | 成都紡織高等?茖W校 | 理工/公辦/? | 四川 | 文科 | 446 | 77594 |
9 | 四川工程職業技術學院 | 理工/公辦/? | 四川 | 文科 | 445 | 78462 |
10 | 四川職業技術學院 | 綜合/公辦/專科 | 四川 | 文科 | 444 | 79289 |
11 | 成都職業技術學院 | 綜合/公辦/專科 | 四川 | 文科 | 443 | 80122 |
12 | 成都航空職業技術學院 | 理工/公辦/? | 四川 | 文科 | 442 | 81012 |
13 | 雅安職業技術學院 | 綜合/公辦/? | 四川 | 文科 | 441 | 81829 |
14 | 四川郵電職業技術學院 | 理工/公辦/? | 四川 | 文科 | 439 | 83476 |
15 | 四川電力職業技術學院 | 理工/公辦/專科 | 四川 | 文科 | 431 | 89977 |
16 | 瀘州職業技術學院 | 綜合/公辦/? | 四川 | 文科 | 429 | 91518 |
17 | 四川工商職業技術學院 | 理工/公辦/? | 四川 | 文科 | 428 | 92327 |
18 | 雅安職業技術學院 | 綜合/公辦/專科 | 四川 | 文科 | 427 | 93138 |
19 | 川南幼兒師范高等?茖W校 | 師范/公辦/? | 四川 | 文科 | 427 | 93138 |
20 | 四川衛生康復職業學院 | 醫藥/公辦/? | 四川 | 文科 | 426 | 93965 |
二、2021年四川比較好的專科有哪些
全國排名 | 學校名稱 | 等級 | 省市 | 省份排名 |
15 | 四川建筑職業技術學院 | 5★ | 四川 | 1 |
18 | 四川工程職業技術學院 | 5★ | 四川 | 2 |
23 | 成都航空職業技術學院 | 5★ | 四川 | 3 |
40 | 四川交通職業技術學院 | 5★ | 四川 | 4 |
154 | 成都紡織高等?茖W校 | 4★ | 四川 | 5 |
171 | 成都職業技術學院 | 4★ | 四川 | 6 |
193 | 四川郵電職業技術學院 | 4★ | 四川 | 7 |
198 | 綿陽職業技術學院 | 4★ | 四川 | 8 |
201 | 四川機電職業技術學院 | 4★ | 四川 | 9 |
224 | 宜賓職業技術學院 | 4★ | 四川 | 10 |
三、四川專科相關文章介紹
四川?茖W校排名及分數線2021,四川?婆琶笆拇髮W
2021年四川專科學校排名一覽表,四川有哪些比較好的?茖W校
2021年四川?茖W校投檔分數線排名表
2020年四川專科一批補錄征集志愿院校專業及計劃
2020年四川?铺崆芭浫8月2日開錄及錄取結果通知書查詢時間
2019年四川?铺崆芭稒n錄取 37所院校招生1454名
2019年四川?铺崆芭3日征集志愿及錄取結果何時出來
四川?茖W校排名及專業,2021年四川省?拼髮W分數線排名
2021年四川?茖W校排名及錄取分數線排名
四川?圃盒?诒琶,2021年四川?圃盒E琶胺謹稻排名