1、四川高考位次對應(yīng)的學(xué)校文科類
大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
北京師范大學(xué)(藝術(shù)類專業(yè)) | 師范 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 612 | 873 |
中國傳媒大學(xué) | 語言 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 608 | 1120 |
吉林大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 603 | 1502 |
南開大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 602 | 1578 |
四川大學(xué)(外語類專業(yè)) | 綜合 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 601 | 1690 |
中國人民公安大學(xué) | 政法 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 593 | 2539 |
華東政法大學(xué) | 政法 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 587 | 3390 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 587 | 3390 |
上海大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 586 | 3540 |
西南大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 586 | 3540 |
北京語言大學(xué) | 語言 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 584 | 3898 |
華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 584 | 3898 |
北京第二外國語學(xué)院 | 語言 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 583 | 4076 |
南京審計大學(xué)(中外合作) | 財經(jīng) | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 582 | 4264 |
中央戲劇學(xué)院 | 藝術(shù) | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 581 | 4447 |
上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 財經(jīng) | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 580 | 4637 |
中國美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù) | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 579 | 4823 |
海南大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 579 | 4823 |
南京財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 578 | 5007 |
西南大學(xué)(經(jīng)濟(jì)類)(中外合作) | 綜合 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 577 | 5190 |
湘潭大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 577 | 5190 |
浙江工商大學(xué) | 財經(jīng) | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 577 | 5190 |
西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 綜合 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 574 | 5842 |
河南大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 574 | 5842 |
北京工商大學(xué) | 財經(jīng) | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 574 | 5842 |
上海政法學(xué)院 | 政法 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 573 | 6068 |
浙江師范大學(xué) | 師范 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 573 | 6068 |
中國民航大學(xué) | 理工 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 573 | 6068 |
山西中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 572 | 6291 |
上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)(中外合作) | 財經(jīng) | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 571 | 6572 |
四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 571 | 6572 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 571 | 6572 |
上海海事大學(xué) | 理工 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 570 | 6827 |
東北財經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 財經(jīng) | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 569 | 6828 |
西安外國語大學(xué) | 語言 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 569 | 7081 |
南京中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 568 | 7311 |
寧夏大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 568 | 7311 |
新疆大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 568 | 7311 |
北京印刷學(xué)院 | 理工 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 568 | 7311 |
湖北大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 567 | 7578 |
廣東財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 566 | 7843 |
內(nèi)蒙古大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 566 | 7843 |
西安財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 566 | 7843 |
南方醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 565 | 8150 |
天津師范大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 565 | 8150 |
揚(yáng)州大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 565 | 8150 |
浙江財經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 財經(jīng) | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 565 | 8150 |
河北大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 565 | 8150 |
延邊大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 564 | 8430 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 563 | 8716 |
福建師范大學(xué) | 師范 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 562 | 9061 |
中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 理工 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 561 | 9358 |
中國戲曲學(xué)院 | 藝術(shù) | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 561 | 9358 |
四川師范大學(xué) | 師范 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 561 | 9358 |
湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 561 | 9358 |
中華女子學(xué)院 | 綜合 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 561 | 9358 |
湖南大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 560 | 9672 |
南京林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 560 | 9672 |
河北師范大學(xué) | 師范 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 559 | 10033 |
山東財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 559 | 10033 |
集美大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 559 | 10033 |
西南民族大學(xué) | 民族 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 559 | 10033 |
安徽師范大學(xué) | 師范 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 558 | 10371 |
天津外國語大學(xué) | 語言 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 558 | 10371 |
天津外國語大學(xué)(語言類專業(yè)) | 語言 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 558 | 10371 |
天津外國語大學(xué)(中外合作) | 語言 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 558 | 10371 |
華僑大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 558 | 10371 |
北京物資學(xué)院 | 財經(jīng) | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 558 | 10371 |
遼寧大學(xué)(中外學(xué)分互認(rèn)聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目) | 綜合 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 557 | 10708 |
海南大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 557 | 10708 |
江西師范大學(xué) | 師范 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 557 | 10708 |
青海大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 557 | 10708 |
重慶交通大學(xué) | 理工 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 557 | 10708 |
安徽財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 557 | 10708 |
南通大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 557 | 10708 |
江西中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 557 | 10708 |
河南財經(jīng)政法大學(xué) | 財經(jīng) | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 556 | 11075 |
青島大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 555 | 11442 |
四川外國語大學(xué)(中外合作) | 語言 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 555 | 11442 |
石河子大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 555 | 11442 |
北京師范大學(xué)- | 綜合 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 555 | 11442 |
重慶工商大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 554 | 11845 |
天津科技大學(xué) | 理工 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 554 | 11845 |
甘肅政法大學(xué) | 政法 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 554 | 11845 |
哈爾濱師范大學(xué) | 師范 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 554 | 11845 |
西南醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 553 | 12183 |
西安科技大學(xué) | 理工 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 553 | 12183 |
成都大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 553 | 12183 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 553 | 12183 |
貴州大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 552 | 12582 |
蘇州科技大學(xué) | 理工 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 552 | 12582 |
河南師范大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 552 | 12582 |
浙江農(nóng)林大學(xué) | 農(nóng)林 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 552 | 12582 |
西華大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 552 | 12582 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 理工 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 552 | 12582 |
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 552 | 12582 |
杭州師范大學(xué) | 師范 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 551 | 12992 |
天津中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 551 | 12992 |
陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 551 | 12992 |
黑龍江大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 551 | 12992 |
青島理工大學(xué) | 理工 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 551 | 12992 |
長江大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 551 | 12992 |
浙江傳媒學(xué)院 | 語言 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 550 | 13395 |
中北大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 550 | 13395 |
山西財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 550 | 13395 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 550 | 13395 |
福建農(nóng)林大學(xué) | 農(nóng)林 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 550 | 13395 |
江西科技師范大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 550 | 13395 |
西交利物浦大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 549 | 13800 |
湖南工商大學(xué) | 財經(jīng) | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 549 | 13800 |
江蘇科技大學(xué) | 理工 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 548 | 14213 |
湖南科技大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 548 | 14213 |
昆明理工大學(xué) | 理工 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 548 | 14213 |
海南師范大學(xué) | 師范 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 548 | 14213 |
湖南工業(yè)大學(xué)(創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班) | 理工 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 548 | 14213 |
西北師范大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 548 | 14213 |
貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 548 | 14213 |
天津科技大學(xué)(中外合作) | 理工 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 547 | 14635 |
云南師范大學(xué) | 師范 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 547 | 14635 |
贛南師范大學(xué) | 師范 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 547 | 14635 |
貴州民族大學(xué) | 民族 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 547 | 14635 |
寧波大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 546 | 15113 |
燕山大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 546 | 15113 |
成都中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 546 | 15113 |
浙江傳媒學(xué)院(中外合作) | 語言 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 546 | 15113 |
石家莊鐵道大學(xué) | 理工 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 546 | 15113 |
中南林業(yè)科技大學(xué) | 農(nóng)林 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 546 | 15113 |
長春中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 546 | 15113 |
河南中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 546 | 15113 |
上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 理工 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 545 | 15565 |
常州大學(xué) | 理工 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 545 | 15565 |
蘭州交通大學(xué) | 理工 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 545 | 15565 |
天津商業(yè)大學(xué) | 財經(jīng) | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 545 | 15565 |
西華師范大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 545 | 15565 |
江西師范大學(xué)(定向) | 師范 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 544 | 16044 |
浙大城市學(xué)院 | 綜合 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 544 | 16044 |
江蘇師范大學(xué) | 師范 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 544 | 16044 |
安徽工業(yè)大學(xué) | 理工 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 544 | 16000 |
湖南工業(yè)大學(xué) | 理工 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 544 | 16044 |
長春理工大學(xué) | 理工 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 544 | 16044 |
江西理工大學(xué) | 理工 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 544 | 16044 |
安徽建筑大學(xué) | 理工 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 544 | 16044 |
江蘇海洋大學(xué) | 理工 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 544 | 16044 |
成都體育學(xué)院 | 體育 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 544 | 16044 |
四川農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 農(nóng)林 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 543 | 16505 |
四川師范大學(xué)(定向) | 師范 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 543 | 16505 |
山東師范大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 543 | 16505 |
西南石油大學(xué)(南充校區(qū)) | 理工 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 543 | 16505 |
西南科技大學(xué) | 理工 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 543 | 16505 |
中南林業(yè)科技大學(xué)(中外合作) | 農(nóng)林 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 543 | 16505 |
浙江外國語學(xué)院(中外合作) | 語言 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 543 | 16046 |
山西財經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 財經(jīng) | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 543 | 16505 |
東華理工大學(xué) | 理工 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 543 | 16505 |
山東中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 543 | 16505 |
河南科技大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 543 | 16505 |
蘭州理工大學(xué) | 理工 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 543 | 16505 |
山西師范大學(xué) | 師范 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 543 | 16505 |
哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 財經(jīng) | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 543 | 16505 |
成都信息工程大學(xué) | 理工 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 542 | 16982 |
中南民族大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 542 | 16982 |
四川美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù) | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 542 | 16982 |
西華大學(xué)(宜賓校區(qū)) | 綜合 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 542 | 16982 |
溫州大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 542 | 16982 |
江漢大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 542 | 16982 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 542 | 16982 |
江蘇警官學(xué)院 | 政法 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 542 | 16982 |
溫州肯恩大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 542 | 16982 |
東北石油大學(xué) | 理工 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 542 | 16982 |
河北中醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 542 | 16982 |
山東建筑大學(xué) | 理工 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 542 | 16982 |
四川輕化工大學(xué) | 理工 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 542 | 16982 |
河南工業(yè)大學(xué) | 理工 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 542 | 16982 |
北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 理工 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 542 | 16982 |
廣東警官學(xué)院 | 政法 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 541 | 17506 |
湖北師范大學(xué) | 師范 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 541 | 17506 |
南京曉莊學(xué)院 | 師范 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 541 | 17506 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 理工 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 541 | 17506 |
云南財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 541 | 17506 |
大連外國語大學(xué) | 語言 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 540 | 17987 |
上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(中外合作) | 理工 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 540 | 17987 |
哈爾濱理工大學(xué) | 理工 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 540 | 17987 |
華北理工大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 540 | 17987 |
西藏大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 540 | 17987 |
中國勞動關(guān)系學(xué)院 | 政法 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 540 | 17987 |
南昌醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 540 | 17987 |
嘉興學(xué)院 | 綜合 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 540 | 17987 |
貴州師范大學(xué) | 師范 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 540 | 17987 |
濟(jì)南大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 539 | 18439 |
煙臺大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 539 | 18439 |
湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 539 | 18439 |
武漢輕工大學(xué) | 理工 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 539 | 18439 |
四川警察學(xué)院 | 政法 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 539 | 18439 |
中南民族大學(xué)(民族班) | 綜合 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 538 | 18985 |
廣西師范大學(xué) | 師范 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 538 | 18985 |
海南師范大學(xué)(中外合作) | 師范 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 538 | 18985 |
浙江外國語學(xué)院 | 語言 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 538 | 18440 |
山東政法學(xué)院 | 政法 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 538 | 18985 |
廣東金融學(xué)院 | 財經(jīng) | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 538 | 18985 |
江蘇第二師范學(xué)院 | 師范 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 538 | 18985 |
武漢紡織大學(xué) | 理工 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 538 | 18985 |
首都體育學(xué)院 | 體育 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 538 | 18985 |
河南工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 理工 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 538 | 18985 |
安慶師范大學(xué) | 師范 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 538 | 18985 |
云南警官學(xué)院 | 政法 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 538 | 18985 |
西南林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 538 | 18985 |
成都錦城學(xué)院 | 綜合 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 538 | 18985 |
重慶工商大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 537 | 19523 |
遼寧師范大學(xué) | 師范 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 537 | 19523 |
大連大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 537 | 19523 |
廈門理工學(xué)院 | 理工 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 537 | 19523 |
山東理工大學(xué) | 理工 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 537 | 19523 |
安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 537 | 19523 |
重慶第二師范學(xué)院 | 師范 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 537 | 19523 |
重慶文理學(xué)院 | 綜合 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 537 | 19523 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 537 | 19523 |
福建中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 536 | 20035 |
魯東大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 536 | 20035 |
湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 536 | 20035 |
聊城大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 536 | 20035 |
成都師范學(xué)院 | 師范 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 536 | 20035 |
長沙學(xué)院 | 綜合 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 536 | 20035 |
長江師范學(xué)院 | 師范 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 536 | 20035 |
南京藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù) | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 535 | 20606 |
大連交通大學(xué) | 理工 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 535 | 20606 |
上海商學(xué)院 | 財經(jīng) | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 535 | 20606 |
湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 財經(jīng) | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 535 | 20606 |
河南理工大學(xué) | 理工 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 535 | 20606 |
陜西理工大學(xué) | 理工 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 535 | 20606 |
廣東海洋大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 535 | 20606 |
武漢商學(xué)院 | 財經(jīng) | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 535 | 20606 |
重慶三峽學(xué)院 | 綜合 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 535 | 20606 |
湖南第一師范學(xué)院 | 師范 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 534 | 21152 |
吉林財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 534 | 21152 |
浙江海洋大學(xué) | 農(nóng)林 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 534 | 21152 |
南寧師范大學(xué) | 師范 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 534 | 21152 |
湖南警察學(xué)院 | 政法 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 534 | 21152 |
衡陽師范學(xué)院 | 師范 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 534 | 21152 |
淮北師范大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 533 | 21735 |
湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 533 | 21735 |
吉首大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 533 | 21735 |
重慶科技學(xué)院 | 理工 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 533 | 21735 |
河北工程大學(xué) | 理工 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 533 | 21735 |
青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 533 | 21735 |
西南民族大學(xué)(民族班) | 民族 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 532 | 22292 |
廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 532 | 22292 |
閩南師范大學(xué) | 師范 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 532 | 22292 |
廣東技術(shù)師范大學(xué) | 師范 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 532 | 22292 |
河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 532 | 22292 |
鄭州師范學(xué)院 | 師范 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 532 | 22292 |
吉林師范大學(xué) | 師范 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 532 | 22292 |
阜陽師范大學(xué) | 師范 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 532 | 22292 |
內(nèi)江師范學(xué)院 | 師范 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 532 | 22292 |
西南民族大學(xué)(只招收該專業(yè)志愿的考生) | 民族 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 531 | 22846 |
河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 財經(jīng) | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 531 | 22846 |
大理大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 531 | 22846 |
桂林理工大學(xué) | 理工 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 531 | 22846 |
北華大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 531 | 22846 |
長沙師范學(xué)院 | 師范 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 531 | 22846 |
嶺南師范學(xué)院 | 師范 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 531 | 22846 |
鹽城師范學(xué)院 | 師范 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 531 | 22846 |
泉州師范學(xué)院 | 師范 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 530 | 23440 |
西華大學(xué)(應(yīng)急類專業(yè)) | 綜合 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 529 | 24071 |
湖北第二師范學(xué)院 | 師范 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 529 | 24071 |
太原科技大學(xué) | 理工 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 529 | 24071 |
綿陽師范學(xué)院 | 師范 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 529 | 24071 |
天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 師范 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 529 | 24071 |
江西警察學(xué)院 | 政法 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 529 | 24071 |
貴州財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 529 | 24071 |
延安大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 528 | 24629 |
