2022高考填報志愿時,天津本科大學排名情況怎樣是考生關(guān)心的問題,以下是根據(jù)2021年天津高考本科大學分數(shù)線的相關(guān)信息,僅供參考。

1、天津高考本科大學分數(shù)線排名
本省排名 | 學校名稱 | 錄取批次 | 最低分/最低位次 |
1 | 天津大學 | 本科批A段 | 658/3418 |
2 | 南開大學 | 本科批A段 | 679/1429 |
3 | 天津醫(yī)科大學 | 本科批A段 | 660/3192 |
5 | 天津工業(yè)大學 | 本科批A段 | 600/12685 |
6 | 天津科技大學 | 本科批A段 | 556/21399 |
7 | 天津理工大學 | 本科批A段 | 557/21177 |
8 | 天津中醫(yī)藥大學 | 本科批A段 | 625/8171 |
9 | 中國民航大學 | 本科批A段 | 609/11038 |
10 | 天津商業(yè)大學 | 本科批A段 | 539/25065 |
11 | 天津財經(jīng)大學 | 本科批A段 | 617/9601 |
12 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學 | 本科批A段 | 551/22446 |
13 | 天津體育學院 | 本科批A段 | 539/25065 |
14 | 天津外國語大學 | 本科批A段 | 559/20765 |
15 | 天津城建大學 | 本科批A段 | 537/25489 |
17 | 天津農(nóng)學院 | 本科批A段 | 525/28104 |
19 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學 | 本科批A段 | 521/28990 |
2、天津本科大學一覽表
序號 | 學校名稱 | 省市 | 城市 | 層次 | 備注 |
1 | 南開大學 | 天津 | 天津 | 本科 | 公辦 |
2 | 天津大學 | 天津 | 天津 | 本科 | 公辦 |
3 | 天津科技大學 | 天津 | 天津 | 本科 | 公辦 |
4 | 天津工業(yè)大學 | 天津 | 天津 | 本科 | 公辦 |
5 | 中國民航大學 | 天津 | 天津 | 本科 | 公辦 |
6 | 天津理工大學 | 天津 | 天津 | 本科 | 公辦 |
7 | 天津農(nóng)學院 | 天津 | 天津 | 本科 | 公辦 |
8 | 天津醫(yī)科大學 | 天津 | 天津 | 本科 | 公辦 |
9 | 天津中醫(yī)藥大學 | 天津 | 天津 | 本科 | 公辦 |
10 | 天津師范大學 | 天津 | 天津 | 本科 | 公辦 |
11 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學 | 天津 | 天津 | 本科 | 公辦 |
12 | 天津外國語大學 | 天津 | 天津 | 本科 | 公辦 |
13 | 天津商業(yè)大學 | 天津 | 天津 | 本科 | 公辦 |
14 | 天津財經(jīng)大學 | 天津 | 天津 | 本科 | 公辦 |
15 | 天津體育學院 | 天津 | 天津 | 本科 | 公辦 |
16 | 天津音樂學院 | 天津 | 天津 | 本科 | 公辦 |
17 | 天津美術(shù)學院 | 天津 | 天津 | 本科 | 公辦 |
18 | 天津城建大學 | 天津 | 天津 | 本科 | 公辦 |
19 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學 | 天津 | 天津 | 本科 | 公辦 |
20 | 天津天獅學院 | 天津 | 天津 | 本科 | 民辦 |
21 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 天津 | 天津 | 本科 | 民辦 |
22 | 天津傳媒學院 | 天津 | 天津 | 本科 | 民辦 |
23 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 天津 | 天津 | 本科 | 民辦 |
24 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 天津 | 天津 | 本科 | 民辦 |
25 | 南開大學濱海學院 | 天津 | 天津 | 本科 | 民辦 |
26 | 天津師范大學津沽學院 | 天津 | 天津 | 本科 | 民辦 |
27 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 天津 | 天津 | 本科 | 民辦 |
28 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 天津 | 天津 | 本科 | 民辦 |
29 | 天津仁愛學院 | 天津 | 天津 | 本科 | 民辦 |
30 | 天津財經(jīng)大學珠江學院 | 天津 | 天津 | 本科 | 民辦 |
3、天津本科大學相關(guān)文章