又是一年高考季,高考志愿填報是高考和家長頭等大事。現在很多同學和家長都在關注高考該如何選擇合適自己的大學。自己的成績可以報考哪些大學?本文大風車特意整理了關于各個院校歷年的錄取投檔線,可供考生根據自己的成績選擇可以報考的大學。長風破浪會有時,直掛云帆濟滄海,十年寒窗,一朝成敗。希望每位高考考生都可以如愿上自己喜歡的大學。本文大風車網小編將為你介紹山西高考理科生成績在330分可以報考哪些大學?山西高考理科生330分左右的大學有哪些?下面是關于理科生330分左右的大學名單,希望對你有幫助。
一、2019年山西高考理科330分大學名單推薦
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
---|---|---|---|---|
長春科技學院 | 吉林 | 二批C | - | 334 |
廣西大學行健文理學院 | 廣西 | 二批C | - | 334 |
浙江越秀外國語學院 | 浙江 | 二批C | - | 332 |
湖北商貿學院 | 湖北 | 二批C | - | 331 |
天津現代職業技術學院 | 天津 | 專科 | - | 331 |
淄博職業學院 | 山東 | 專科 | - | 331 |
溫州商學院 | 浙江 | 二批C | - | 330 |
長沙民政職業技術學院 | 湖南 | 專科 | - | 329 |
湖北中醫藥高等專科學校 | 湖北 | 專科 | - | 329 |
陜西交通職業技術學院 | 陜西 | 專科 | - | 329 |
杭州科技職業技術學院 | 浙江 | 專科 | - | 329 |
大連藝術學院 | 遼寧 | 二批C | - | 329 |
廈門工學院 | 福建 | 二批C | - | 328 |
山東商業職業技術學院 | 山東 | 專科 | - | 328 |
上海立達學院 | 上海 | 二批C | - | 326 |
武漢設計工程學院 | 湖北 | 二批C | - | 326 |
寧波大紅鷹學院 | 浙江 | 二批C | - | 326 |
中北大學信息商務學院 | 山西 | 二批C | - | 326 |
濟南護理職業學院 | 山東 | 專科 | - | 325 |
南通大學杏林學院 | 江蘇 | 二批C | - | 325 |
江西應用科技學院 | 江西 | 二批C | - | 323 |
廣西科技大學鹿山學院 | 廣西 | 二批C | - | 323 |
銀川能源學院 | 寧夏 | 二批C | - | 323 |
山西工商學院 | 山西 | 二批C | - | 323 |
湖南涉外經濟學院 | 湖南 | 二批C | - | 323 |
遼寧理工學院 | 遼寧 | 二批C | - | 323 |
東莞理工學院城市學院 | 廣東 | 二批C | - | 323 |
沈陽城市建設學院 | 遼寧 | 二批C | - | 323 |
陽光學院 | 福建 | 二批C | - | 323 |
成都信息工程大學銀杏酒店管理學院 | 四川 | 二批C | - | 323 |
福州理工學院 | 福建 | 二批C | - | 323 |
景德鎮陶瓷大學科技藝術學院 | 江西 | 二批C | - | 323 |
云南師范大學文理學院 | 云南 | 二批C | - | 323 |
哈爾濱信息工程學院 | 黑龍江 | 二批C | - | 323 |
泉州信息工程學院 | 福建 | 二批C | - | 323 |
沈陽科技學院 | 遼寧 | 二批C | - | 323 |
哈爾濱廣廈學院 | 黑龍江 | 二批C | - | 323 |
哈爾濱石油學院 | 黑龍江 | 二批C | - | 323 |
貴州財經大學商務學院 | 貴州 | 二批C | - | 323 |
哈爾濱華德學院 | 黑龍江 | 二批C | - | 323 |
閩南理工學院 | 福建 | 二批C | - | 323 |
桂林理工大學博文管理學院 | 廣西 | 二批C | - | 323 |
南通理工學院 | 江蘇 | 二批C | - | 323 |
福建農林大學東方學院 | 福建 | 二批C | - | 323 |
北京電影學院現代創意媒體學院 | 山東 | 二批C | - | 323 |
海口經濟學院 | 海南 | 二批C | - | 323 |
哈爾濱劍橋學院 | 黑龍江 | 二批C | - | 323 |
廣東科技學院 | 廣東 | 二批C | - | 323 |
大連工業大學藝術與信息工程學院 | 遼寧 | 二批C | - | 323 |
江西工程學院 | 江西 | 二批C | - | 323 |
遼寧師范大學海華學院 | 遼寧 | 二批C | - | 323 |
黑龍江工商學院 | 黑龍江 | 二批C | - | 323 |
福州外語外貿學院 | 福建 | 二批C | - | 323 |
山西應用科技學院 | 山西 | 二批C | - | 323 |
中國礦業大學銀川學院 | 寧夏 | 二批C | - | 323 |
茅臺學院 | 貴州 | 二批C | - | 323 |
遼寧對外經貿學院 | 遼寧 | 二批C | - | 323 |
湖州師范學院求真學院 | 浙江 | 二批C | - | 323 |
東華理工大學長江學院 | 江西 | 二批C | - | 323 |
云南大學旅游文化學院 | 云南 | 二批C | - | 323 |
浙江農林大學暨陽學院 | 浙江 | 二批C | - | 323 |
武漢工商學院 | 湖北 | 二批C | - | 323 |
上海興偉學院 | 上海 | 二批C | - | 323 |
齊齊哈爾工程學院 | 黑龍江 | 二批C | - | 323 |
河北環境工程學院 | 河北 | 專科 | - | 323 |
西安職業技術學院 | 陜西 | 專科 | - | 323 |
首鋼工學院 | 北京 | 專科 | - | 323 |
黑龍江東方學院 | 黑龍江 | 二批C | - | 323 |
沈陽工學院 | 遼寧 | 二批C | - | 323 |
天津電子信息職業技術學院 | 天津 | 專科 | - | 323 |
寧夏理工學院 | 寧夏 | 二批C | - | 323 |
湖南文理學院芙蓉學院 | 湖南 | 二批C | - | 323 |
福建師范大學閩南科技學院 | 福建 | 二批C | - | 323 |
北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 北京 | 二批C | - | 323 |
新疆農業大學科學技術學院 | 新疆 | 二批C | - | 323 |
新疆財經大學商務學院 | 新疆 | 二批C | - | 323 |
四川文化藝術學院 | 四川 | 二批C | - | 323 |
江西理工大學應用科學學院 | 江西 | 二批C | - | 323 |
紹興文理學院元培學院 | 浙江 | 二批C | - | 323 |
黃河科技學院 | 河南 | 二批C | - | 323 |
長春大學旅游學院 | 吉林 | 二批C | - | 323 |
嘉興學院南湖學院 | 浙江 | 二批C | - | 323 |
鄭州電力高等專科學校 | 河南 | 專科 | - | 322 |
張家口學院 | 河北 | 專科 | - | 320 |
武漢軟件工程職業學院 | 湖北 | 專科 | - | 320 |
湖南醫藥學院 | 湖南 | 專科 | - | 320 |
青島職業技術學院 | 山東 | 專科 | - | 320 |
南京信息職業技術學院 | 江蘇 | 專科 | - | 319 |
金華職業技術學院 | 浙江 | 專科 | - | 319 |
成都航空職業技術學院 | 四川 | 專科 | - | 318 |
益陽醫學高等專科學校 | 湖南 | 專科 | - | 317 |
四川建筑職業技術學院 | 四川 | 專科 | - | 317 |
河北軌道運輸職業技術學院 | 河北 | 專科 | - | 317 |
陜西職業技術學院 | 陜西 | 專科 | - | 316 |
福建生物工程職業技術學院 | 福建 | 專科 | - | 316 |
北京經濟管理職業學院 | 北京 | 專科 | - | 316 |
北京農業職業學院 | 北京 | 專科 | - | 315 |
陜西青年職業學院 | 陜西 | 專科 | - | 314 |
山西省財政稅務專科學校 | 山西 | 專科 | - | 314 |
廣州番禺職業技術學院 | 廣東 | 專科 | - | 313 |
常州信息職業技術學院 | 江蘇 | 專科 | - | 312 |
廈門醫學院 | 福建 | 專科 | - | 312 |
山東外貿職業學院 | 山東 | 專科 | - | 311 |
湖南大眾傳媒職業技術學院 | 湖南 | 專科 | - | 311 |
石家莊職業技術學院 | 河北 | 專科 | - | 311 |
北京科技職業學院 | 北京 | 專科 | - | 310 |
重慶醫藥高等專科學校 | 重慶 | 專科 | - | 310 |
河北交通職業技術學院 | 河北 | 專科 | - | 310 |
保定電力職業技術學院 | 河北 | 專科 | - | 309 |
北京政法職業學院 | 北京 | 專科 | - | 309 |
江蘇經貿職業技術學院 | 江蘇 | 專科 | - | 309 |
湖北理工學院 | 湖北 | 專科 | - | 309 |
北京藝術傳媒職業學院 | 北京 | 專科 | - | 308 |
湖南高速鐵路職業技術學院 | 湖南 | 專科 | - | 307 |
廣州民航職業技術學院 | 廣東 | 專科 | - | 307 |
荊楚理工學院 | 湖北 | 專科 | - | 307 |
北京京北職業技術學院 | 北京 | 專科 | - | 305 |
承德護理職業學院 | 河北 | 專科 | - | 303 |
咸陽職業技術學院 | 陜西 | 專科 | - | 303 |
南京科技職業學院 | 江蘇 | 專科 | - | 302 |
蕪湖職業技術學院 | 安徽 | 專科 | - | 302 |
吉林鐵道職業技術學院 | 吉林 | 專科 | - | 302 |
武漢商學院 | 湖北 | 專科 | - | 302 |
浙江經濟職業技術學院 | 浙江 | 專科 | - | 302 |
北京交通職業技術學院 | 北京 | 專科 | - | 302 |
廣東輕工職業技術學院 | 廣東 | 專科 | - | 301 |
湖南鐵道職業技術學院 | 湖南 | 專科 | - | 301 |
甘肅醫學院 | 甘肅 | 專科 | - | 300 |
江蘇衛生健康職業學院 | 江蘇 | 專科 | - | 300 |
上海民航職業技術學院 | 上海 | 專科 | - | 300 |
石家莊信息工程職業學院 | 河北 | 專科 | - | 299 |
天津渤海職業技術學院 | 天津 | 專科 | - | 298 |
遼寧鐵道職業技術學院 | 遼寧 | 專科 | - | 298 |
山東職業學院 | 山東 | 專科 | - | 298 |
重慶三峽醫藥高等專科學校 | 重慶 | 專科 | - | 297 |
白城醫學高等專科學校 | 吉林 | 專科 | - | 297 |
江蘇城市職業學院 | 江蘇 | 專科 | - | 297 |
呼和浩特職業學院 | 內蒙古 | 專科 | - | 296 |
長沙航空職業技術學院 | 湖南 | 專科 | - | 296 |
湖南鐵路科技職業技術學院 | 湖南 | 專科 | - | 296 |
天津輕工職業技術學院 | 天津 | 專科 | - | 296 |
廣東科學技術職業學院 | 廣東 | 專科 | - | 295 |
重慶電力高等專科學校 | 重慶 | 專科 | - | 295 |
柳州鐵道職業技術學院 | 廣西 | 專科 | - | 295 |
晉中師范高等專科學校 | 山西 | 專科 | - | 294 |
鄭州工程技術學院 | 河南 | 專科 | - | 293 |
渭南職業技術學院 | 陜西 | 專科 | - | 292 |
浙江機電職業技術學院 | 浙江 | 專科 | - | 292 |
北京網絡職業學院 | 北京 | 專科 | - | 292 |
四川中醫藥高等專科學校 | 四川 | 專科 | - | 291 |
威海職業學院 | 山東 | 專科 | - | 291 |
長治學院 | 山西 | 專科 | - | 290 |
南京交通職業技術學院 | 江蘇 | 專科 | - | 290 |
陜西航空職業技術學院 | 陜西 | 專科 | - | 288 |
武漢電力職業技術學院 | 湖北 | 專科 | - | 287 |
上海電子信息職業技術學院 | 上海 | 專科 | - | 287 |
珠海城市職業技術學院 | 廣東 | 專科 | - | 287 |
石家莊人民醫學高等專科學校 | 河北 | 專科 | - | 286 |
青島港灣職業技術學院 | 山東 | 專科 | - | 286 |
南通職業大學 | 江蘇 | 專科 | - | 285 |
蘇州經貿職業技術學院 | 江蘇 | 專科 | - | 285 |
河南工學院 | 河南 | 專科 | - | 284 |
重慶工業職業技術學院 | 重慶 | 專科 | - | 284 |
鄭州澍青醫學高等專科學校 | 河南 | 專科 | - | 284 |
天津廣播影視職業學院 | 天津 | 專科 | - | 284 |
武漢城市職業學院 | 湖北 | 專科 | - | 281 |
湖北幼兒師范高等專科學校 | 湖北 | 專科 | - | 281 |
四川郵電職業技術學院 | 四川 | 專科 | - | 279 |
蘇州工業職業技術學院 | 江蘇 | 專科 | - | 279 |
河北政法職業學院 | 河北 | 專科 | - | 279 |
遼寧軌道交通職業學院 | 遼寧 | 專科 | - | 279 |
廣州鐵路職業技術學院 | 廣東 | 專科 | - | 277 |
泉州醫學高等專科學校 | 福建 | 專科 | - | 277 |
開封文化藝術職業學院 | 河南 | 專科 | - | 276 |
廈門軟件職業技術學院 | 福建 | 專科 | - | 276 |
江蘇航空職業技術學院 | 江蘇 | 專科 | - | 275 |
秦皇島職業技術學院 | 河北 | 專科 | - | 275 |
四川交通職業技術學院 | 四川 | 專科 | - | 274 |
山西職工醫學院 | 山西 | 專科 | - | 274 |
上海科學技術職業學院 | 上海 | 專科 | - | 274 |
天津城市職業學院 | 天津 | 專科 | - | 274 |
石家莊郵電職業技術學院 | 河北 | 專科 | - | 274 |
廊坊衛生職業學院 | 河北 | 專科 | - | 272 |
青島酒店管理職業技術學院 | 山東 | 專科 | - | 272 |
山西職業技術學院 | 山西 | 專科 | - | 271 |
淄博師范高等專科學校 | 山東 | 專科 | - | 271 |
哈爾濱鐵道職業技術學院 | 黑龍江 | 專科 | - | 270 |
鄭州電力職業技術學院 | 河南 | 專科 | - | 270 |
湖南交通職業技術學院 | 湖南 | 專科 | - | 269 |
長沙電力職業技術學院 | 湖南 | 專科 | - | 268 |
長沙衛生職業學院 | 湖南 | 專科 | - | 268 |
天津生物工程職業技術學院 | 天津 | 專科 | - | 268 |
山東科技職業學院 | 山東 | 專科 | - | 268 |
湖南商務職業技術學院 | 湖南 | 專科 | - | 267 |
山東畜牧獸醫職業學院 | 山東 | 專科 | - | 266 |
四川西南航空職業學院 | 四川 | 專科 | - | 265 |
南陽職業學院 | 河南 | 專科 | - | 265 |
邢臺職業技術學院 | 河北 | 專科 | - | 265 |
常州機電職業技術學院 | 江蘇 | 專科 | - | 265 |
江蘇醫藥職業學院 | 江蘇 | 專科 | - | 264 |
二、山西理科生高考330分可以上的大學投檔線
1、山西職業技術學院2018年投檔線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江蘇 | 高職專科 | 248 | 228 | 0 |
山西 | 專科 | 271 | 273 | 68590 |
內蒙古 | 高職專科 | 257 | 173 | 40559 |
安徽 | 專科 | 330 | 284 | 154233 |
山東 | 高職專科 | 283 | 354 | 105207 |
河南 | 高職高專 | 289 | 203 | 264760 |
海南 | 專科 | 399 | 280 | 0 |
四川 | 專科 | 180 | 190 | 207015 |
陜西 | 高職專科 | 178 | 0 | 0 |
甘肅 | 專科 | 0 | 0 | 0 |
河北 | 高職專科 | 293 | 312 | 117037 |
2、長治學院2018年投檔線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 專科 | 290 | 331 | 58827 |
內蒙古 | 本二 | 369 | 448 | 13601 |
遼寧 | 本科 | 477 | 519 | 13165 |
黑龍江 | 本二 | 409 | 433 | 14771 |
安徽 | 本二 | 470 | 531 | 27532 |
福建 | 本二 | 422 | 492 | 18430 |
江西 | 本二 | 475 | 529 | 23970 |
山東 | 本科 | 461 | 524 | 39281 |
河南 | 本二 | 450 | 513 | 40635 |
湖北 | 本二 | 446 | 512 | 23921 |
廣西 | 本二 | 391 | 458 | 29193 |
四川 | 本二 | 501 | 527 | 37423 |
貴州 | 本二 | 426 | 532 | 21587 |
陜西 | 本二 | 437 | 477 | 22677 |
青海 | 本二 | 382 | 441 | 2719 |
河北 | 本二 | 474 | 528 | 27331 |
3、山西職工醫學院2018年投檔線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 專科 | 274 | 316 | 61574 |