太原科技大學不是211,也不是985;太原科技大學是一本。太原科技大學在每個省份招生批次不同,有本科批、本科一批、本科二批、專科批、普通類一段、行錄取一段、行錄取二段,我們按照它在普通類最前的招生批次,其中該校2022年在河南招生屬于本科一批,可以看作是一本院校。以下是大風車小編收集整理的關(guān)于太原科技大學是什么類型學校,及錄取的最低分數(shù)線的詳細內(nèi)容,供廣大考生參考。
一、太原科技大學是什么樣的大學
太原科技大學 | 太原科技大學院校基本屬性 | |
創(chuàng)建時間 | 1952年 | |
院校性質(zhì) | 公辦 | |
院校類型 | 理工 | |
率屬于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/專科 | 本科 | |
省/市 | 山西 太原市 | |
碩士點 | 一級學科碩士點:18 專業(yè)碩士學位點:10 | |
博士點 | 一級學科博士點:3 在機械工程一級博士學位授權(quán)點的基礎(chǔ)上自主設置二級學科2個,在材料科學與工程一級博士學位授權(quán)點和2個一級學科碩士學位授權(quán)點基礎(chǔ)上自主設置交叉學科2個:4 | |
院校地址 | http://www.tyust.edu.cn/ | |
招生電話 | 0351-6963310,6998011 | |
招生網(wǎng)址 | http://zsb.tyust.edu.cn/ | |
數(shù)據(jù)來源于大風車網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
二、太原科技大學簡短介紹
太原科技大學是新中國第一所重型機械本科院校,是一所辦學鮮明的多科性大學,也是我國重大技術(shù)裝備領(lǐng)域重要的人才培養(yǎng)和科技研發(fā)基地。學校是教育部本科教學工作水評估優(yōu)秀高校(2006年)、入選教育部中西部高校基礎(chǔ)能力建設工程支持高校(2017年)。 1952年,學校前身山西省機械制造工業(yè)學校創(chuàng)建,代中國機械工業(yè)奠基人、中國內(nèi)燃機研制先驅(qū)支秉淵先生出任校長。1953年學校劃歸中央第一機械工業(yè)部。1955年長春汽校、漢口機器制造學校鍛沖專業(yè)并入。1960年更名為太原重型機械學院。1965年大連工學院、沈陽機電學院起重輸送機械專業(yè)并入。1998年改為省部共建、省管為主。2004年更名為太原科技大學。 學校秉承“負重奮進,篤行求實”的精神,經(jīng)過六十余年不懈努力,現(xiàn)已發(fā)展成為一所以工為主,文理科為兩翼,裝備制造主流學科鮮明,理學、工學、哲學、法學、文學、經(jīng)濟學、管理學、藝術(shù)學、教育學等九大學科門類相互支撐,學士、碩士、博士多層次教育合理銜接的教學研究型大學。 學校現(xiàn)有本科專業(yè)64個,其中,國家級綜合改革試點專業(yè)1個,國家級專業(yè)建設點5個,省級專業(yè)7個,省級優(yōu)勢專業(yè)6個,省級品牌專業(yè)11個,國家級一流專業(yè)4個,省級一流專業(yè) 18個,通過工程教育專業(yè)認證的專業(yè)6個。 學校現(xiàn)有省級“1331工程”優(yōu)勢學科1個,服務產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新學科群2個,省級重點學科3個,省級重點建設學科15個,工程學學科位列ESI全球前1%;擁有一級學科博士學位授權(quán)點3個,一級學科碩士學位授權(quán)點16個;擁有工商管理(MBA)、法律、社會工作、電子信息、機械、材料與化工、資源與環(huán)境、能源動力、交通運輸、工程管理10個碩士專業(yè)學位授權(quán)點;設有機械工程、材料科學與工程博士后科研流動站。 學校現(xiàn)有國家級協(xié)同創(chuàng)新中心1個;省部共建國家重點實驗室培育基地1個;教育部工程研究中心1個;國家地方聯(lián)合工程研究中心1個;省級重點實驗室6個、省級工程(技術(shù))研究中心13個,省級(科技)創(chuàng)新團隊8個;省級高等學校人文社科重點研究基地3個;省級重點馬克思主義學院1個;省級協(xié)同創(chuàng)新中心2個;其他類型臺9個。 學校現(xiàn)有專任教師1263人,其中,高級職稱教師560人,博士生導師56人,碩士生導師461人,集聚了一批*、百千萬人才、教育部新世紀優(yōu)秀人才和山西省高校中青年拔尖人才、青年學術(shù)帶頭人、學術(shù)技術(shù)帶頭人、“333人才”、“青年三晉學者”等為代表的高層次人才;有省級重點創(chuàng)新團隊6個。2017年,我校重型機械教育部工程中心主任黃慶學教授成功當選中國工程院院士。 學校現(xiàn)有全日制在校學生26000人,擁有國家級和省部級大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)示范基地、大學生校外實踐基地、實驗教學示范中心、精品課程、精品視頻公開課程等優(yōu)質(zhì)教學資源。學校設有教育部數(shù)據(jù)中國“百校工程”大數(shù)據(jù)應用創(chuàng)新中心、教育部ICT產(chǎn)教融合創(chuàng)新基地。學校的機械設計制造及其自動化專業(yè)在山西省第一個通過工程教育專業(yè)認證,畢業(yè)生就業(yè)率連續(xù)十多年居全省高校前列。 “十一五”以來,學校先后獲得國家科技進步獎4項、國家技術(shù)發(fā)明獎1項、何梁何利基金科學與技術(shù)創(chuàng)新獎1項及省部級科技獎勵數(shù)十項,多次參與國家重大科研項目和國家重點工程科技攻關(guān)任務,2015年授權(quán)國家發(fā)明專利數(shù)進入全國大學20強。2017年以來,學校在山西省“1331工程”建設中獲財政支持總額位居全省高校第四。 學校是產(chǎn)學研合作的積極倡導者和先行者,2001年學校聯(lián)合太重集團、太鋼集團、柳工集團、徐工集團、山推集團等全國40多家機械制造骨干企業(yè)成立產(chǎn)學研董事會,先后與三一重工、中信重工、中聯(lián)重工、徐工、柳工、洛陽軸承等全國兩百多家企業(yè)建立了產(chǎn)學研戰(zhàn)略合作(聯(lián)盟)關(guān)系,并與江蘇海安縣合作建設海安鍛壓裝備產(chǎn)業(yè)研究院,與山西省晉城市合作建設晉城產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新研究院。
三、太原科技大學的王牌專業(yè)名單
序號 | 評級名稱 | 數(shù)量 | 專業(yè)/學科名稱 |
---|---|---|---|
1 | ESI全球排名前1% | 1 | 工程學 |
2 | 國家級一流專業(yè)建設點 | 4 | 計算機科學與技術(shù)、材料成型及控制工程、自動化、機械設計制造及其自動化 |
3 | 省級一流專業(yè)建設點 | 12 | 光電信息科學與工程、電子信息工程、材料科學與工程、工業(yè)設計、車輛工程、法學、信息管理與信息系統(tǒng)、環(huán)境科學、軟件工程、焊接技術(shù)與工程、機械電子工程、電氣工程及其自動化 |
4 | 國家級專業(yè) | 5 | 工程力學、計算機科學與技術(shù)、自動化、機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程 |
5 | 省級重點學科 | 3 | 控制科學與工程、材料科學與工程、機械工程 |
6 | 省級專業(yè) | 6 | 信息與計算科學、機械電子工程、工業(yè)工程、電氣工程自動化、材料科學與工程、環(huán)境科學 |
數(shù)據(jù)來源于大風車網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
四、往年太原科技大學的錄取分數(shù)線
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 最低分 | 均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 綜合 | 太原科技大學 | 綜合 | 465 | - | 31824 |
天津 | 2022 | 綜合 | 太原科技大學 (1組(山西)) | 綜合 | 527 | - | 29427 |
天津 | 2022 | 綜合 | 太原科技大學 (4組(山西)) | 綜合 | 524 | - | 30010 |
天津 | 2022 | 綜合 | 太原科技大學 (3組(山西)) | 綜合 | 521 | - | 30630 |
天津 | 2022 | 綜合 | 太原科技大學 (6組(山西)) | 綜合 | 520 | - | 30828 |
天津 | 2022 | 綜合 | 太原科技大學 (2組(山西)) | 綜合 | 520 | 524.00 | 30828 |
天津 | 2022 | 綜合 | 太原科技大學 (5組(山西)) | 綜合 | 520 | - | 30828 |
河北 | 2022 | 歷史 | 太原科技大學 ([公辦]) | 歷史 | 532 | 541.00 | 17715 |
河北 | 2022 | 物理 | 太原科技大學 ([公辦]) | 物理 | 506 | 530.00 | 83767 |
山西 | 2022 | 文科 | 太原科技大學(B) ((太原)) | 文科 | 519 | 522.00 | 6440 |
山西 | 2022 | 文科 | 太原科技大學 ((太原)) | 文科 | 490 | - | 12960 |
山西 | 2022 | 理科 | 太原科技大學(B) ((太原)) | 理科 | 489 | - | 41162 |
山西 | 2022 | 理科 | 太原科技大學 ((太原)) | 理科 | 454 | - | 64733 |
內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 太原科技大學 | 文科 | 458 | - | 7713 |
內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 太原科技大學 | 理科 | 382 | - | 42588 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 太原科技大學 ((山西,公辦)) | 物理 | 487 | - | 50901 |
吉林 | 2022 | 文科 | 太原科技大學 ((太原市,10109)) | 文科 | 463 | - | 8987 |
吉林 | 2022 | 理科 | 太原科技大學 ((太原市,10109)) | 理科 | 446 | - | 30481 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 太原科技大學 ((太原市)) | 文科 | 455 | - | 8915 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 太原科技大學 ((太原市)) | 理科 | 414 | - | 43384 |
上海 | 2022 | 綜合 | 太原科技大學 ((辦學點南校區(qū))) | 綜合 | - | - | - |
江蘇 | 2022 | 物理 | 太原科技大學 (02專業(yè)組,以下各專業(yè)除注明外在主校區(qū)學習:) | 物理 | 521 | - | 85631 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 太原科技大學 (01專業(yè)組,以下各專業(yè)均在主校區(qū)學習:) | 歷史 | 513 | - | 29307 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 太原科技大學 ((太原)) | 綜合 | 547 | - | 110364 |
安徽 | 2022 | 文科 | 太原科技大學 | 文科 | 522 | - | 22099 |
安徽 | 2022 | 理科 | 太原科技大學 | 理科 | 495 | - | 91189 |
福建 | 2022 | 物理 | 太原科技大學 (專業(yè)組999(太原市)(公辦)) | 物理 | 511 | - | 45925 |
福建 | 2022 | 物理 | 太原科技大學 (專業(yè)組500(太原市)(公辦)) | 物理 | 503 | 507.00 | 50379 |
江西 | 2022 | 文科 | 太原科技大學 ((校址山西省太原市)) | 文科 | 515 | - | 21803 |
江西 | 2022 | 理科 | 太原科技大學 ((校址山西省太原市)) | 理科 | 500 | - | 61386 |
山東 | 2022 | 綜合 | 太原科技大學 ((山西公辦)) | 綜合 | 502 | - | 146056 |
河南 | 2022 | 理科 | 太原科技大學 ((還有南校區(qū)、晉城校區(qū)。)) | 理科 | 536 | 540.00 | 78004 |
河南 | 2022 | 文科 | 太原科技大學 ((還有南校區(qū)、晉城校區(qū)。)) | 文科 | 524 | 527.00 | 25322 |
河南 | 2022 | 理科 | 太原科技大學 ((還有南校區(qū)、晉城校區(qū)。)) | 理科 | 515 | 519.00 | 109967 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 太原科技大學 (第01組) | 歷史 | 511 | - | 18346 |
湖北 | 2022 | 物理 | 太原科技大學 (第02組(公辦)(山西)) | 物理 | 505 | - | 59548 |
湖北 | 2022 | 物理 | 太原科技大學 (第04組(公辦)(山西)) | 物理 | 498 | 500.00 | 64483 |
湖北 | 2022 | 物理 | 太原科技大學 (第03組(公辦)(山西)) | 物理 | 495 | - | 66552 |
湖南 | 2022 | 物理 | 太原科技大學 (第1組(山西晉中)) | 物理 | 504 | - | 67778 |
湖南 | 2022 | 物理 | 太原科技大學 (第3組(山西晉中)) | 物理 | 491 | 493.00 | 80365 |
湖南 | 2022 | 物理 | 太原科技大學 (第2組(山西晉中)) | 物理 | 483 | - | 88451 |
廣東 | 2022 | 物理 | 太原科技大學 ((專業(yè)組201)) | 物理 | 527 | - | 101112 |
廣東 | 2022 | 物理 | 太原科技大學 ((專業(yè)組202)) | 物理 | 519 | 520.00 | 113297 |
廣西 | 2022 | 文科 | 太原科技大學 ((理101文10)(學校所在地山西省太原市。咨詢電話:0351-6998011、6963310)) | 文科 | 510 | - | 16566 |
廣西 | 2022 | 理科 | 太原科技大學 ((理101文10)(學校所在地山西省太原市。咨詢電話03516998011、6963310)) | 理科 | 343 | - | 144057 |
海南 | 2022 | 綜合 | 太原科技大學 | 綜合 | 581 | - | 13764 |
海南 | 2022 | 綜合 | 太原科技大學 | 綜合 | 557 | - | 18629 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 太原科技大學 ((公辦)(辦學地點:主校區(qū))) | 歷史 | 505 | 510.00 | 12420 |
重慶 | 2022 | 物理 | 太原科技大學 ((公辦)) | 物理 | 482 | 496.00 | 51699 |
四川 | 2022 | 文科 | 太原科技大學 ((地址:太原市萬柏林區(qū)窊流路66號)(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。)) | 文科 | 529 | 533.00 | 24071 |
四川 | 2022 | 理科 | 太原科技大學 ((地址太原市萬柏林區(qū)窊流路66號)(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。)) | 理科 | 500 | 509.00 | 98998 |
貴州 | 2022 | 文科 | 太原科技大學 ((山西太原)) | 文科 | 525 | - | 16964 |
貴州 | 2022 | 理科 | 太原科技大學 ((山西太原)) | 理科 | 434 | - | 61776 |
云南 | 2022 | 文科 | 太原科技大學 (山西省太原市萬柏林區(qū)窊流路66號) | 文科 | 547 | 554.00 | 22802 |
云南 | 2022 | 理科 | 太原科技大學 (主校區(qū)山西省太原市萬柏林區(qū)窊流路66號南校區(qū)山西省太原市晉源區(qū)舊晉祠路二段264號) | 理科 | 501 | - | 48039 |
陜西 | 2022 | 文科 | 太原科技大學 ((山西省太原市萬柏林區(qū)和街道窊流路66號)) | 文科 | 480 | 482.00 | 16179 |
陜西 | 2022 | 理科 | 太原科技大學 ((山西省太原市萬柏林區(qū)和街道窊流路66號)) | 理科 | 448 | 452.00 | 61520 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 太原科技大學 ((太原市)) | 理科 | 439 | 442.00 | 35189 |
青海 | 2022 | 理科 | 太原科技大學 ((山西省太原市萬柏林區(qū)窊流路66號)) | 理科 | 352 | - | 14087 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 太原科技大學 ((注山西省太原市。)) | 理科 | 407 | - | 14595 |
新疆 | 2022 | 文科 | 太原科技大學 ((山西省太原市)) | 文科 | 426 | 429.00 | 4649 |
新疆 | 2022 | 理科 | 太原科技大學 ((山西省太原市)) | 理科 | 400 | 406.00 | 17656 |
新疆 | 2022 | 文科 | 太原科技大學 ((山西省太原市)) | 文科 | 327 | 329.00 | 2546 |
新疆 | 2022 | 理科 | 太原科技大學 ((山西省太原市)) | 理科 | 294 | 297.00 | 8202 |
數(shù)據(jù)來源于大風車網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |