一、華僑大學經濟學普通批專業分數線是多少分
根據2023年華僑大學招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道華僑大學的經濟學專業在全國各省的最低分數線數據如下:1、華僑大學經濟學類(經濟學、國際經濟與貿易、電子商務)(泉州校區)專業在吉林省份2019年的理科科目最低錄取分為560分,對應的最低錄取位次為11409名;
2、華僑大學經濟學類(經濟學、國際經濟與貿易、電子商務)專業在黑龍江省份2020年的理科科目最低錄取分為542分,對應的最低錄取位次為15954名;
3、華僑大學經濟學類(中美121雙學位班可接軌CFA金融分析師)(含金融學(全英文教學),只招收有專業志愿的考生。)專業在福建省份2021年的歷史科目最低錄取分為560分,對應的最低錄取位次為5415名;
4、華僑大學經濟學類(中美121雙學位班全英文教學)(含金融學(全英文教學)只招收有該專業志愿的考生)專業在福建省份2019年的理科科目最低錄取分為545分,對應的最低錄取位次為15995名;
5、華僑大學經濟學類(中美121雙學位班、全英文教學)(金融學(全英文教學))(只招收有該專業志愿的考生)(在泉州校區就讀)專業在江西省份2019年的理科科目最低錄取分為576分,對應的最低錄取位次為14339名;
6、華僑大學經濟學類(經濟學、國際經濟與貿易、電子商務)(泉州校區)專業在山東省份2021年的綜合科目最低錄取分為568分,對應的最低錄取位次為40668名;
7、華僑大學經濟學類(中美121雙學位班、可接軌CFA金融分析師)(金融學(全英文教學))(泉州校區)專業在山東省份2022年的綜合科目最低錄取分為551分,對應的最低錄取位次為58575名;
8、華僑大學經濟學類(含經濟學、國際經濟與貿易、電子商務)(地點泉州校區)專業在湖北省份2020年的理科科目最低錄取分為584分,對應的最低錄取位次為22352名;
9、華僑大學經濟學類(泉州校區)(包含專業:經濟學、國際經濟與貿易、電子商務)專業在四川省份2022年的理科科目最低錄取分為555分,對應的最低錄取位次為47179名;
10、華僑大學經濟學類(經濟學、國際經濟與貿易、電子商務)(教學地點福建省泉州市豐澤區城華北路269號泉州校區)專業在陜西省份2020年的理科科目最低錄取分為512分,對應的最低錄取位次為28971名;
二、華僑大學經濟學專業2019-2022年錄取分數線統計表
專業名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
華僑大學經濟學類專業(5460元,含經濟學、國際經濟與貿易、電子商務) | 2020 | 北京 | 綜合 | 不限 | 530 | 21686 |
華僑大學經濟學類專業(含經濟學、國際經濟與貿易、電子商務)(辦學地點:泉州校區) | 2019 | 北京 | 文科 | - | 555 | 4530 |
華僑大學經濟學類專業(含經濟學、國際經濟與貿易、電子商務)(辦學地點:泉州校區) | 2019 | 北京 | 理科 | - | 528 | 16994 |
華僑大學經濟學類專業(經濟學、國際經濟與貿易、電子商務)(泉州校區) | 2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 595 | 13589 |
華僑大學經濟學類專業(中美121雙學位班、可接軌CFA金融分析師)(金融學(全英文教學))(只招收有專業志愿的考生)(泉州校區) | 2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 583 | 15939 |
華僑大學經濟學類專業(經濟學、國際經濟與貿易、電子商務) | 2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 604 | 13486 |
華僑大學經濟學類專業(中美121雙學位班、可接軌CFA金融分析師)(金融學(全英文教學))(只招收有專業志愿的考生)只招收有專業志愿的考生 | 2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 591 | 16202 |
華僑大學經濟學類專業(中美121雙學位班、全英文教學)(金融學(全英文教學))(只錄取有該專業志愿的考生) | 2019 | 天津 | 文科 | - | 543 | 2603 |
華僑大學經濟學類專業(經濟學、國際經濟與貿易、電子商務) | 2019 | 天津 | 文科 | - | 543 | 2603 |
華僑大學經濟學類專業(中美121雙學位班、全英文教學)(金融學(全英文教學))(只錄取有該專業志愿的考生) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 552 | 11183 |
華僑大學經濟學類專業(語種:不限)(經濟學、國際經濟與貿易、電子商務;泉州校區) | 2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | - | - |
華僑大學經濟學類專業(語種:不限)(口試:否)(中美121雙學位班,可接軌CFA金融分析師,金融學(全英文教學),只招收有專業志愿的考生;泉州校區) | 2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | - | - |
華僑大學經濟學類專業(中美121雙學位班、可接軌CFA金融分析師)(含金融學(全英文教學)專業;在泉州校區就讀) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 573 | 6814 |
華僑大學經濟學類專業(含經濟學、國際經濟與貿易、電子商務專業;在泉州校區就讀) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 585 | 4533 |
華僑大學經濟學類專業(中美121雙學位班、可接軌CFA金融分析師)(含金融學(全英文教學)專業;在泉州校區就讀) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 562 | 34751 |
華僑大學經濟學類專業(含經濟學、國際經濟與貿易、電子商務專業;在泉州校區就讀) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 569 | 30021 |
華僑大學經濟學類專業(中美121雙學位班、可接軌CFA金融分析師)(含金融學(全英文教學)專業;在泉州校區就讀) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 553 | 37725 |
華僑大學經濟學類專業含經濟學、國際經濟與貿易、電子商務專業;在泉州校區就讀 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 561 | 31495 |
華僑大學經濟學類專業(中美121雙學位班、可接軌CFA金融分析師)(含金融學(全英文教學)專業;在泉州校區就讀) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 572 | 6165 |
華僑大學經濟學類專業含經濟學、國際經濟與貿易、電子商務專業;在泉州校區就讀 | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 577 | 5238 |
華僑大學經濟學類專業(包含專業經濟學、國際經濟與貿易、電子商務)(辦學地點泉州校區) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 559 | 4217 |
華僑大學經濟學類專業(包含專業經濟學、國際經濟與貿易、電子商務)(辦學地點泉州校區) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 521 | 27240 |
華僑大學經濟學類專業(包含專業經濟學、國際經濟與貿易、電子商務)(辦學地點泉州校區) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 558 | 3584 |
華僑大學經濟學類專業(包含專業經濟學、國際經濟與貿易、電子商務)(辦學地點泉州校區) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 555 | 24135 |
華僑大學經濟學類專業(包含專業:經濟學、國際經濟與貿易、電子商務)(辦學地點泉州校區) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 556 | 3560 |
華僑大學經濟學類專業(包含專業:經濟學、國際經濟與貿易、電子商務)(辦學地點泉州校區) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 530 | 21574 |
華僑大學經濟學類專業(包含專業經濟學、國際經濟與貿易、電子商務)(辦學地點泉州校區) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
華僑大學經濟學類專業(包含專業經濟學、國際經濟與貿易、電子商務)(辦學地點泉州校區) | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
華僑大學經濟學類專業(中美121雙學位班、可接軌CFA金融分析師)(辦學地點泉州校區)(收費標準28000元/年)(只招收有專業志愿的考生。包含專業金融學(全英文教學))(學制四年) | 2021 | 內蒙古 | 文科 | - | 541 | 2958 |
華僑大學經濟學類專業(中美121雙學位班、可接軌CFA金融分析師)(辦學地點泉州校區)(收費標準28000元/年)(只招收有專業志愿的考生。包含專業金融學(全英文教學))(學制四年) | 2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 492 | 14956 |
華僑大學經濟學類專業(辦學地點泉州校區)(收費標準5460元/年)(包含專業經濟學、國際經濟與貿易、電子商務)(學制四年) | 2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 500 | 13573 |
華僑大學經濟學類專業(中美121雙學位班、可接軌CFA金融分析師)(只招收有該專業志愿的考生。包含專業:金融學(全英文教學),泉州校區) | 2022 | 內蒙古 | 文科 | - | 486 | 4879 |
華僑大學經濟學類專業(包含專業:經濟學、國際經濟與貿易、電子商務)(泉州校區) | 2022 | 內蒙古 | 理科 | - | 496 | 14131 |
華僑大學經濟學類專業(中美121雙學位班、可接軌CFA金融分析師)(只招收有該專業志愿的考生。包含專業:金融學(全英文教學))(泉州校區) | 2022 | 內蒙古 | 理科 | - | 507 | 11974 |
華僑大學經濟學類專業(中美121雙學位班、可接軌CFA金融分析師)(金融學(全英文教學))(泉州校區) | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 577 | 5075 |
華僑大學經濟學類專業(經濟學、國際經濟與貿易、電子商務)(泉州校區) | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 587 | 3806 |
華僑大學經濟學類專業(中美121雙學位班、可接軌CFA金融分析師)(金融學(全英文教學))(泉州校區) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 566 | 19670 |
華僑大學經濟學類專業(經濟學、國際經濟與貿易、電子商務)(泉州校區) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 567 | 19336 |
華僑大學經濟學類專業(中美121雙學位班、可接軌CFA金融分析師)(金融學(全英文教學))(泉州校區)(只招有該志愿考生,不招服從志愿)(語種不限) | 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 593 | 3852 |
華僑大學經濟學類專業(經濟學、國際經濟與貿易、電子商務)(泉州校區)(語種不限) | 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 599 | 3192 |
華僑大學經濟學類專業(中美121雙學位班、可接軌CFA金融分析師金融學(全英文教學))(泉州校區)(只招有該志愿考生,不招服從志愿)(語種不限) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 547 | 24507 |
華僑大學經濟學類專業(中美121雙學位班、全英文教學)(金融學(全英文教學))(只招有該志愿考生,不招服從志愿) | 2019 | 遼寧 | 文科 | - | 591 | 3142 |
華僑大學經濟學類專業(經濟學、國際經濟與貿易、電子商務) | 2019 | 遼寧 | 文科 | - | 594 | 2814 |
華僑大學經濟學類專業(中美121雙學位班、全英文教學)(金融學(全英文教學))(只招有該志愿考生,不招服從志愿) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 560 | 21064 |
華僑大學經濟學類專業(中美121雙學位班、可接軌CFA金融分析師)(金融學(全英文教學))(泉州校區) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 555 | 23060 |
華僑大學經濟學類專業(經濟學、國際經濟與貿易、電子商務)(泉州校區) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 564 | 19911 |
華僑大學經濟學類專業(中美121雙學位班、可接軌CFA金融分析師)(金融學(全英文教學))(泉州校區) | 2022 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 544 | 6357 |
華僑大學經濟學類專業(經濟學、國際經濟與貿易、電子商務)(泉州校區) | 2022 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 567 | 3638 |
華僑大學經濟學類專業(經濟學、國際經濟與貿易、電子商務) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 513 | 12301 |
華僑大學經濟學類專業(經濟學、國際經濟與貿易、電子商務)(泉州校區) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 531 | 14970 |
華僑大學經濟學類專業(經濟學、國際經濟與貿易、電子商務) | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 564 | 1956 |
華僑大學經濟學類專業(經濟學、國際經濟與貿易、電子商務)(泉州校區) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 560 | 11409 |
華僑大學經濟學類專業(經濟學、國際經濟與貿易、電子商務)(泉州校區) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 503 | 16110 |
華僑大學經濟學類專業(金融學(全英文教學))(中美121雙學位班、可接軌CFA金融分析師(只招有專業志愿的考生)) | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 533 | 2870 |
華僑大學經濟學類專業(經濟學、國際經濟與貿易、電子商務) | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 537 | 2649 |
華僑大學經濟學類專業(經濟學、國際經濟與貿易、電子商務) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 504 | 15667 |
華僑大學經濟學類專業(金融學(全英文教學))(中美121雙學位班、可接軌CFA金融分析師) (只招有專業志愿的考生) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 507 | 15090 |
華僑大學經濟學類專業(經濟學、國際經濟與貿易、電子商務) | 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 557 | 2129 |
華僑大學經濟學類專業(金融學(全英文教學))(中美121雙學位班、可接軌CFA金融分析師)(只招收有專業志愿的考生)、 | 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 559 | 2022 |
華僑大學經濟學類專業(金融學(全英文教學))(中美121雙學位班、可接軌CFA金融分析師)(只招收有專業志愿的考生) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 530 | 18577 |
華僑大學經濟學類專業(經濟學、國際經濟與貿易、電子商務) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 542 | 15954 |
華僑大學經濟學類專業(金融學(全英文教學))(中美121雙學位班、全英文教學)(只招收有該專業志愿的考生) | 2019 | 黑龍江 | 文科 | - | 555 | 2395 |
華僑大學經濟學類專業(經濟學、國際經濟與貿易、電子商務) | 2019 | 黑龍江 | 文科 | - | 562 | 1927 |
華僑大學經濟學類專業(金融學(全英文教學))(中美121雙學位班、全英文教學)(只招收有該專業志愿的考生) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 538 | 19120 |
華僑大學經濟學類專業(經濟學、國際經濟與貿易、電子商務) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 570 | 11437 |
華僑大學經濟學類專業(金融學(全英文教學))(中美121雙學位班、可接軌CFA金融分析師)(只招收有該專業志愿的考生) | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | - | - |
華僑大學經濟學類專業(經濟學、國際經濟與貿易、電子商務) | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | - | - |
華僑大學經濟學類專業(經濟學、國際經濟與貿易、電子商務) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
華僑大學經濟學類專業(金融學(全英文教學))(中美121雙學位班、可接軌CFA金融分析師)(只招收有該專業志愿的考生) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
華僑大學經濟學類專業(中美121雙學位班、可接軌CFA金融分析師方向。金融學(全英文教學)專業。只錄取有該專業志愿的考生)(語種:不限) | 2022 | 上海 | 綜合 | 不限 | 479 | 22159 |
華僑大學經濟學類專業 | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 550 | 14800 |
華僑大學經濟學類專業(泉州校區) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 528 | 57906 |
華僑大學經濟學類專業 | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 355 | 12653 |
華僑大學經濟學類專業(泉州校區) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 359 | 56010 |
華僑大學經濟學類專業泉州校區學習 | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | 346 | 13178 |
華僑大學經濟學類專業(泉州校區) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 356 | 50023 |
華僑大學經濟學類專業 | 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
華僑大學經濟學類專業(泉州校區) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
華僑大學經濟學類專業(中美121雙學位班可接軌CFA金融分析師)(泉州校區。含金融學(全英文教學)專業) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 588 | 54317 |
華僑大學經濟學類專業(泉州校區。含經濟學、國際經濟與貿易、電子商務專業) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 598 | 44212 |
華僑大學經濟學類專業(中美121雙學位班、可接軌CFA金融分析師)(泉州校區。含金融學(全英文教學)專業) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 599 | 47412 |
華僑大學經濟學類專業(泉州校區。含經濟學、國際經濟與貿易、電子商務專業) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 608 | 39221 |
華僑大學經濟學類專業(中美121雙學位班、全英文教學)(泉州校區。含金融學(全英文教學)專業) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 603 | 44570 |
華僑大學經濟學類專業(泉州校區。含經濟學、國際經濟與貿易、電子商務專業) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 609 | 38327 |
華僑大學經濟學類專業(泉州校區。含金融學(全英文教學)專業) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 598 | 50241 |
華僑大學經濟學類專業(泉州校區。含經濟學、國際經濟與貿易、電子商務專業) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 599 | 48742 |
華僑大學經濟學類專業(28000元/年;含金融學(全英文教學);只招有專業志愿的考生;中美121雙學位班、可接軌CFA金融分析師; 泉州校區) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 586 | 10248 |
華僑大學經濟學類專業(5460元/年;含經濟學、國際經濟與貿易、電子商務;泉州校區) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 599 | 6458 |
華僑大學經濟學類專業(28000元/年;含金融學(全英文教學);只招有專業志愿的考生;中美121雙學位班、可接軌CFA金融分析師; 泉州校區) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 521 | 61670 |
華僑大學經濟學類專業(5460元/年;含經濟學、國際經濟與貿易、電子商務;泉州校區) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 534 | 51616 |
華僑大學經濟學類專業(5460元/年;含經濟學、國際經濟與貿易、電子商務;泉州校區) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
華僑大學經濟學類專業(中美121雙學位班、可接軌CFA金融分析師)(28000元/年;含金融學(全英文教學);只招有該專業志愿的考生;泉州校區) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
華僑大學經濟學類專業(中美121雙學位班、可接軌CFA金融分析師)(28000元/年;含金融學(全英文教學);只招有該專業志愿的考生;泉州校區) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
華僑大學經濟學類專業(5460元/年;含經濟學、國際經濟與貿易、電子商務;泉州校區) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
華僑大學經濟學類專業(含經濟學、國際經濟與貿易、電子商務。) | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 558 | 5722 |
華僑大學經濟學類專業(中美121雙學位班可接軌CFA金融分析師)(含金融學(全英文教學),只招收有專業志愿的考生。) | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 560 | 5415 |
華僑大學經濟學類專業(含經濟學、國際經濟與貿易、電子商務。) | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 565 | 4662 |
華僑大學經濟學類專業(中美121雙學位班、可接軌CFA金融分析師)(含金融學(全英文教學),只招收有專業志愿的考生。) | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 552 | 6713 |
華僑大學經濟學類專業(含經濟學、國際經濟與貿易、電子商務。) | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 563 | 4958 |
華僑大學經濟學類專業(含經濟學、國際經濟與貿易、電子商務。) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 561 | 23881 |
華僑大學經濟學類專業(中美121雙學位班、可接軌CFA金融分析師)(含金融學(全英文教學)。只招收有專業志愿的考生。) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 560 | 24328 |
華僑大學經濟學類專業(含經濟學、國際經濟與貿易、電子商務。) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 565 | 22230 |
華僑大學經濟學類專業(中美121雙學位班、可接軌CFA金融分析師)(含金融學(全英文教學)。只招收有專業志愿的考生) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | - | - |
華僑大學經濟學類專業(含經濟學、國際經濟與貿易、電子商務。) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 564 | 22629 |
華僑大學經濟學類專業(中美121雙學位班,可接軌CFA金融分析師)(含金融學(全英文教學),只招收有專業志愿的考生) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 566 | 4651 |
華僑大學經濟學類專業(含經濟學、國際經濟與貿易、電子商務) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 568 | 4389 |
華僑大學經濟學類專業(中美121雙學位班,可接軌CFA金融分析師)(含金融學(全英文教學),招收有專業志愿的考生) | 2020 | 福建 | 文科 | - | - | - |
華僑大學經濟學類專業(含經濟學、國際經濟與貿易、電子商務) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 566 | 4651 |
華僑大學經濟學類專業(中美121雙學位班,可接軌CFA金融分析師)(含金融學(全英文教學),只招收有專業志愿的考生) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 563 | 5070 |
華僑大學經濟學類專業(含經濟學、國際經濟與貿易、電子商務) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 567 | 4519 |
華僑大學經濟學類專業(含經濟學、國際經濟與貿易、電子商務) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 559 | 20847 |
華僑大學經濟學類專業(中美121雙學位班、可接軌CFA金融分析師)(含金融學(全英文教學),只招收有專業志愿的考生) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 537 | 28688 |
華僑大學經濟學類專業(含經濟學、國際經濟與貿易、電子商務) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 554 | 22470 |
華僑大學經濟學類專業(中美121雙學位班、可接軌CFA金融分析師)(含金融學(全英文教學),只招收有專業志愿的考生) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 537 | 28688 |
華僑大學經濟學類專業(含經濟學、國際經濟與貿易、電子商務) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 554 | 22470 |
華僑大學經濟學類專業(中美121雙學位班全英文教學)(含金融學(全英文教學)只招收有該專業志愿的考生) | 2019 | 福建 | 文科 | - | - | - |
華僑大學經濟學類專業(含經濟學國際經濟與貿易電子商務) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 567 | 4455 |
華僑大學經濟學類專業(中美121雙學位班全英文教學)(含金融學(全英文教學)只招收有該專業志愿的考生) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 552 | 6876 |
華僑大學經濟學類專業(含經濟學國際經濟與貿易電子商務) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 571 | 3905 |
華僑大學經濟學類專業(中美121雙學位班全英文教學)(含金融學(全英文教學)只招收有該專業志愿的考生) | 2019 | 福建 | 文科 | - | - | - |
華僑大學經濟學類專業(含經濟學國際經濟與貿易電子商務) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 564 | 4886 |
華僑大學經濟學類專業(含經濟學國際經濟與貿易電子商務) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 530 | 20754 |
華僑大學經濟學類專業(中美121雙學位班全英文教學)(含金融學(全英文教學)只招收有該專業志愿的考生) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 545 | 15995 |
華僑大學經濟學類專業(中美121雙學位班全英文教學)(含金融學(全英文教學)只招收有該專業志愿的考生) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 509 | 28617 |
華僑大學經濟學類專業(含經濟學國際經濟與貿易電子商務) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 528 | 21448 |
華僑大學經濟學類專業(中美121雙學位班全英文教學)(含金融學(全英文教學)只招收有該專業志愿的考生) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 526 | 22153 |
華僑大學經濟學類專業(含經濟學國際經濟與貿易電子商務) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 531 | 20406 |
華僑大學經濟學類專業(含經濟學、國際經濟與貿易、電子商務。) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | - | - |
華僑大學經濟學類專業(含經濟學、國際經濟與貿易、電子商務。) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | - | - |
華僑大學經濟學類專業(中美121雙學位班、可接軌CFA金融分析師)(含金融學(全英文教學)。只招收有該專業志愿的考生。) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | - | - |
華僑大學經濟學類專業(含經濟學、國際經濟與貿易、電子商務。) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | - | - |
華僑大學經濟學類專業(含經濟學、國際經濟與貿易、電子商務。) | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | - | - |
華僑大學經濟學類專業(中美121雙學位班、可接軌CFA金融分析師)(含金融學(全英文教學)。只招收有該專業志愿的考生。) | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | - | - |
華僑大學經濟學類專業(含經濟學、國際經濟與貿易、電子商務。) | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | - | - |
華僑大學經濟學類專業(含經濟學、國際經濟與貿易、電子商務。) | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | - | - |
華僑大學經濟學類專業(中美121雙學位班、可接軌CFA金融分析師)(含金融學(全英文教學)。只招收有該專業志愿的考生。) | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | - | - |
華僑大學經濟學類專業(中美121雙學位班、可接軌CFA金融分析師) (金融學(全英文教學))(只招收有專業志愿的考生;在泉州校區就讀) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 594 | 4324 |
華僑大學經濟學類專業(經濟學、國際經濟與貿易、電子商務)(在泉州校區就讀) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 596 | 4032 |
華僑大學經濟學類專業(中美121雙學位班、可接軌CFA金融分析師) (金融學(全英文教學))(只招收有專業志愿的考生)(在泉州校區就讀) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 556 | 25908 |
華僑大學經濟學類專業(經濟學、國際經濟與貿易、電子商務)(在泉州校區就讀) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 560 | 23970 |
華僑大學經濟學類專業(中美121雙學位班、可接軌CFA金融分析師)(金融學(全英文教學))(第51專業只招收有專業志愿的考生;在泉州校區就讀) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 576 | 3785 |
華僑大學經濟學類專業(經濟學、國際經濟與貿易、電子商務)(在泉州校區就讀) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 579 | 3313 |
華僑大學經濟學類專業(中美121雙學位班、可接軌CFA金融分析師)(金融學(全英文教學))(只招收有專業志愿的考生)(在泉州校區就讀) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 547 | 36244 |
華僑大學經濟學類專業(經濟學、國際經濟與貿易、電子商務)(在泉州校區就讀) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 564 | 26608 |
華僑大學經濟學類專業(中美121雙學位班、全英文教學)(金融學(全英文教學))(只招收有該專業志愿的考生)(在泉州校區就讀) | 2019 | 江西 | 文科 | - | - | - |
華僑大學經濟學類專業(經濟學、國際經濟與貿易、電子商務)(在泉州校區就讀) | 2019 | 江西 | 文科 | - | 590 | 2660 |
華僑大學經濟學類專業(經濟學、國際經濟與貿易、電子商務)(在泉州校區就讀) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 567 | 17404 |
華僑大學經濟學類專業(中美121雙學位班、全英文教學)(金融學(全英文教學))(只招收有該專業志愿的考生)(在泉州校區就讀) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 576 | 14339 |
華僑大學經濟學類專業(經濟學、國際經濟與貿易、電子商務)(在泉州校區就讀) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
華僑大學經濟學類專業(中美121雙學位班、可接軌CFA金融分析師)(金融學(全英文教學))(只招收有該專業志愿的考生)(在泉州校區就讀) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
華僑大學經濟學類專業(經濟學、國際經濟與貿易、電子商務)(在泉州校區就讀) | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
華僑大學經濟學類專業(中美121雙學位班、可接軌CFA金融分析師)(金融學(全英文教學))(該專業只招收有該專業志愿的考生)(在泉州校區就讀) | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
華僑大學經濟學類專業(中美121雙學位班、可接軌CFA金融分析師)(金融學(全英文教學))(泉州校區) | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 557 | 52642 |
華僑大學經濟學類專業(經濟學、國際經濟與貿易、電子商務)(泉州校區) | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 568 | 40668 |
華僑大學經濟學類專業(中美121雙學位班、可接軌CFA金融分析師)(金融學(全英文教學)) | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 580 | 44081 |
華僑大學經濟學類專業(經濟學、國際經濟與貿易、電子商務) | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 586 | 37927 |
華僑大學經濟學類專業(中美121雙學位班、全英文教學,金融學(全英文教學),只招收有該專業志愿的考生) | 2019 | 山東 | 文科 | - | 572 | 8907 |
華僑大學經濟學類專業(經濟學、國際經濟與貿易、電子商務) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 575 | 31551 |
華僑大學經濟學類專業(中美121雙學位班、全英文教學,金融學(全英文教學),只招收有該專業志愿的考生) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 570 | 35371 |
華僑大學經濟學類專業(中美121雙學位班、可接軌CFA金融分析師)(金融學(全英文教學))(泉州校區) | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 551 | 58575 |
華僑大學經濟學類專業(經濟學、國際經濟與貿易、電子商務)(泉州校區) | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 561 | 46251 |
華僑大學經濟學類專業(中美121雙學位班)(28000元/年;包含專業金融學(全英文教學);辦學地點泉州校區;只招收有專業志愿的考生。可接軌CFA金融分析師) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 586 | 10825 |
華僑大學經濟學類專業(5460元/年;包含專業經濟學、國際經濟與貿易、電子商務;辦學地點泉州校區) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 595 | 8043 |
