一、滄州交通學院軌道交通信號與控制普通批專業(yè)分數(shù)線是多少分
根據(jù)2023年滄州交通學院招生辦官方公布的錄取數(shù)據(jù),我們可以知道滄州交通學院的軌道交通信號與控制專業(yè)在全國各省的最低分數(shù)線數(shù)據(jù)如下:1、滄州交通學院軌道交通信號與控制(語種:不限)(口試:否)(校本部)專業(yè)在天津省份2022年的綜合科目最低錄取分為475分,對應的最低錄取位次為39918名;
2、滄州交通學院軌道交通信號與控制專業(yè)在河北省份2019年的理科科目最低錄取分為429分,對應的最低錄取位次為153868名;
3、滄州交通學院軌道交通信號與控制(校本部)專業(yè)在內蒙古省份2022年的理科科目最低錄取分為343分,對應的最低錄取位次為53604名;
4、滄州交通學院軌道交通信號與控制專業(yè)在黑龍江省份2022年的理科科目最低錄取分為354分,對應的最低錄取位次為66736名;
5、滄州交通學院軌道交通信號與控制專業(yè)在山東省份2022年的綜合科目最低錄取分為465分,對應的最低錄取位次為233734名;
6、滄州交通學院軌道交通信號與控制專業(yè)在山東省份2019年的理科科目最低錄取分為471分,對應的最低錄取位次為151587名;
7、滄州交通學院軌道交通信號與控制(17000元/年;辦學地點黃驊)專業(yè)在河南省份2021年的理科科目最低錄取分為434分,對應的最低錄取位次為246717名;
8、滄州交通學院軌道交通信號與控制專業(yè)在陜西省份2021年的理科科目最低錄取分為368分,對應的最低錄取位次為108844名;
9、滄州交通學院軌道交通信號與控制(河北省滄州市黃驊市學院路2009號黃驊)專業(yè)在陜西省份2020年的理科科目最低錄取分為409分,對應的最低錄取位次為92085名;
10、滄州交通學院軌道交通信號與控制專業(yè)在新疆省份2022年的理科科目最低錄取分為308分,對應的最低錄取位次為35609名;
二、滄州交通學院軌道交通信號與控制專業(yè)2019-2022年錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
滄州交通學院軌道交通信號與控制專業(yè)(17000元) | 2020 | 北京 | 綜合 | 物 | - | - |
滄州交通學院軌道交通信號與控制專業(yè) | 2019 | 北京 | 理科 | - | 457 | 25253 |
滄州交通學院軌道交通信號與控制專業(yè)(17000元)(辦學地點校本部) | 2022 | 北京 | 綜合 | 物 | 444 | 34965 |
滄州交通學院軌道交通信號與控制專業(yè)(黃驊)(語種不限) | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 465 | 40634 |
滄州交通學院軌道交通信號與控制專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 488 | 38457 |
滄州交通學院軌道交通信號與控制專業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 426 | 27927 |
滄州交通學院軌道交通信號與控制專業(yè)(語種:不限)(口試:否)(校本部) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | 475 | 39918 |
滄州交通學院軌道交通信號與控制專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 448 | 154772 |
滄州交通學院軌道交通信號與控制專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 427 | 152752 |
滄州交通學院軌道交通信號與控制專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 460 | 152414 |
滄州交通學院軌道交通信號與控制專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 429 | 153868 |
滄州交通學院軌道交通信號與控制專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 366 | 28409 |
滄州交通學院軌道交通信號與控制專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 414 | 28604 |
滄州交通學院軌道交通信號與控制專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 412 | 22839 |
滄州交通學院軌道交通信號與控制專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 394 | 21732 |
滄州交通學院軌道交通信號與控制專業(yè)(校本部) | 2022 | 內蒙古 | 理科 | - | 343 | 53604 |
滄州交通學院軌道交通信號與控制專業(yè)(辦學地點黃驊)(收費標準17000元/年)(學制四年) | 2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 326 | 52425 |
滄州交通學院軌道交通信號與控制專業(yè)(辦學地點黃驊)(收費標準17000元/年)(學制四年) | 2020 | 內蒙古 | 理科 | - | 347 | 53691 |
滄州交通學院軌道交通信號與控制專業(yè)(辦學地點:黃驊) | 2019 | 內蒙古 | 理科 | - | 439 | 35104 |
滄州交通學院軌道交通信號與控制專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 439 | 72932 |
滄州交通學院軌道交通信號與控制專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 420 | 73730 |
滄州交通學院軌道交通信號與控制專業(yè)(語種不限) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 435 | 70936 |
滄州交通學院軌道交通信號與控制專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 439 | 72032 |
滄州交通學院軌道交通信號與控制專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 348 | 49673 |
滄州交通學院軌道交通信號與控制專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 393 | 48799 |
滄州交通學院軌道交通信號與控制專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 408 | 48967 |
滄州交通學院軌道交通信號與控制專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 370 | 53012 |
滄州交通學院軌道交通信號與控制專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 327 | 67671 |
滄州交通學院軌道交通信號與控制專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 376 | 66352 |
滄州交通學院軌道交通信號與控制專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 388 | 67284 |
滄州交通學院軌道交通信號與控制專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 354 | 66736 |
滄州交通學院軌道交通信號與控制專業(yè)(語種不限) | 2020 | 上海 | 綜合 | 物 | - | - |
滄州交通學院軌道交通信號與控制專業(yè)(辦學點:黃驊,語種:不限) | 2019 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 405 | 35239 |
滄州交通學院軌道交通信號與控制專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 430 | 144712 |
滄州交通學院軌道交通信號與控制專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 320 | 139846 |
滄州交通學院軌道交通信號與控制專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 314 | 137748 |
滄州交通學院軌道交通信號與控制專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 445 | 154537 |
滄州交通學院軌道交通信號與控制專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | - | - |
滄州交通學院軌道交通信號與控制專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 495 | 160025 |
滄州交通學院軌道交通信號與控制專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 438 | 205069 |
滄州交通學院軌道交通信號與控制專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 技 | - | - |
滄州交通學院軌道交通信號與控制專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 技 | 543 | 108992 |
滄州交通學院軌道交通信號與控制專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 447 | 79087 |
滄州交通學院軌道交通信號與控制專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 425 | 77566 |
滄州交通學院軌道交通信號與控制專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 416 | 74067 |
滄州交通學院軌道交通信號與控制專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 452 | 80549 |
滄州交通學院軌道交通信號與控制專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 456 | 104095 |
滄州交通學院軌道交通信號與控制專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 488 | 82032 |
滄州交通學院軌道交通信號與控制專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 472 | 80138 |
滄州交通學院軌道交通信號與控制專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 454 | 112910 |
滄州交通學院軌道交通信號與控制專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 465 | 233734 |
滄州交通學院軌道交通信號與控制專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 468 | 224078 |
滄州交通學院軌道交通信號與控制專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 484 | 201898 |
滄州交通學院軌道交通信號與控制專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 471 | 151587 |
滄州交通學院軌道交通信號與控制專業(yè)(17000元/年;辦學地點黃驊) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 434 | 246717 |
滄州交通學院軌道交通信號與控制專業(yè)(17000元/年;辦學地點黃驊) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 475 | 208687 |
滄州交通學院軌道交通信號與控制專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 435 | 206509 |
滄州交通學院軌道交通信號與控制專業(yè)(17000元/年;辦學地點校本部) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 440 | 248312 |
滄州交通學院軌道交通信號與控制專業(yè)(辦學地點:黃驊) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 429 | 119574 |
滄州交通學院軌道交通信號與控制專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 470 | 175358 |
滄州交通學院軌道交通信號與控制專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 451 | 166809 |
滄州交通學院軌道交通信號與控制專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 424 | 165995 |
滄州交通學院軌道交通信號與控制專業(yè)住宿費:待定,辦學地點:校本部 | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 484 | 169026 |
滄州交通學院軌道交通信號與控制專業(yè)(理工類,4年,17000元/年,在黃驊辦學) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 362 | 123651 |
滄州交通學院軌道交通信號與控制專業(yè)(理工類,4年,17000元/年,在黃驊辦學) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 383 | 108330 |
滄州交通學院軌道交通信號與控制專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 359 | 119477 |
滄州交通學院軌道交通信號與控制專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 | 503 | 29599 |
滄州交通學院軌道交通信號與控制專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 | 488 | 31503 |
滄州交通學院軌道交通信號與控制專業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 511 | 21752 |
滄州交通學院軌道交通信號與控制專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 物 | - | - |
滄州交通學院軌道交通信號與控制專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 432 | 174563 |
滄州交通學院軌道交通信號與控制專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | - | - |
滄州交通學院軌道交通信號與控制專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 482 | 144843 |
滄州交通學院軌道交通信號與控制專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 432 | 179289 |
滄州交通學院軌道交通信號與控制專業(yè)(學院西路2009號)(語種:不限) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 389 | 106197 |
滄州交通學院軌道交通信號與控制專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
滄州交通學院軌道交通信號與控制專業(yè)(學院西路2009號)(語種:不限) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 372 | 120317 |
滄州交通學院軌道交通信號與控制專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 439 | 90229 |
滄州交通學院軌道交通信號與控制專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 441 | 91329 |
滄州交通學院軌道交通信號與控制專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 455 | 76669 |
滄州交通學院軌道交通信號與控制專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 448 | 84444 |
滄州交通學院軌道交通信號與控制專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 368 | 108844 |
滄州交通學院軌道交通信號與控制專業(yè)(河北省滄州市黃驊市學院路2009號黃驊) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 409 | 92085 |
滄州交通學院軌道交通信號與控制專業(yè)(教學地點:河北省滄州市黃驊市學院路2009號黃驊) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 426 | 93512 |
滄州交通學院軌道交通信號與控制專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 392 | 101612 |
滄州交通學院軌道交通信號與控制專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 357 | 76218 |
滄州交通學院軌道交通信號與控制專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 394 | 71652 |
滄州交通學院軌道交通信號與控制專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 419 | 67214 |
滄州交通學院軌道交通信號與控制專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 355 | 79130 |
滄州交通學院軌道交通信號與控制專業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 313 | 33475 |
滄州交通學院軌道交通信號與控制專業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 355 | 30062 |
滄州交通學院軌道交通信號與控制專業(yè) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 379 | 29061 |
滄州交通學院軌道交通信號與控制專業(yè) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 308 | 35609 |
三、滄州交通學院介紹
滄州交通學院(Cangzhou Jiaotong College)是經(jīng)教育部批準設立的全日制普通本科院校,其前身是由教育部直屬全國重點大學北京交通大學于2008年舉辦的獨立學院——北京交通大學海濱學院。學校2012年獲得學士學位授予權,2020年經(jīng)教育部批準轉設更名為滄州交通學院。現(xiàn)有在校生近18000名,累計為國家輸送優(yōu)秀畢業(yè)生2萬余人。 學校位于渤海之濱——英雄城市黃驊,地處國家級經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)滄州渤海新區(qū),東臨渤海,南接齊魯,北依京津,西鄰雄安,坐落北京大都市圈城市群之中,屬京津冀協(xié)同發(fā)展、環(huán)渤海大灣區(qū)建設等國家戰(zhàn)略的重要地區(qū)。學校占地1200畝,總建筑面積39萬平方米,擁有現(xiàn)代化的教學樓、實驗樓、體育館等基礎設施,建有標準化體育場、大學生活動中心等各類文體活動場館。學校已建成了面向全校各專業(yè)涵蓋工、管、經(jīng)、文、藝等學科需求的各類實驗室百余個,完全能夠滿足在校學生的實習實訓需求。學校校園環(huán)境優(yōu)美,設施完備,功能齊全,先后被評為“河北省園林式單位”、“全國大學生滿意度50強高校”。學校專業(yè)設置以北京交通大學優(yōu)勢學科為基礎,結合京津冀和環(huán)渤海區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展需要,設有10個學院,開設37個本科專業(yè),形成了以軌道交通類專業(yè)為特色,工程類、信息技術類、管理類專業(yè)為優(yōu)勢,工、管、經(jīng)、文、藝有機結合、相互促進、共同發(fā)展的學科群。學校堅持人才強校戰(zhàn)略,構建了一支結構合理、德才兼?zhèn)涞母咚綆熧Y隊伍。學校聘請各學科專業(yè)領域的知名專家教授組成專家咨詢委員會,作為學校建設與發(fā)展的高級智囊團;聘請經(jīng)驗豐富的一線教師擔任教學督導,監(jiān)控、檢查、指導教學工作;引進高級職稱教師、行業(yè)骨干充實教師隊伍,確保教育教學質量;培養(yǎng)政治素養(yǎng)高、專業(yè)能力強的青年教師,壯大育人隊伍。學校教師先后主持承擔市廳級以上科研項目160余項;發(fā)表學術論文300余篇;出版學術著作18部;獲得專利授權15項。學校以“進德修業(yè),知行合一”為校訓,堅持“育人為本、德育為先、能力為重、特色發(fā)展”的辦學理念,建立“本科學歷+職業(yè)技能+資格證書”的人才培養(yǎng)模式,大力培養(yǎng)綜合素質高、理論基礎好、實踐能力強和具有創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)意識,面向生產(chǎn)、建設、服務和管理一線的高水平應用型人才。學校始終堅持立德樹人根本任務,積極構建“三全育人”工作體系,大力促進學生德、智、體、美、勞全面發(fā)展。我校學子在全國、省市各類高水平學科競賽中屢獲殊榮,2015年以來獲得省級以上競賽獎項近500項,其中,獲得全國大學生“恩智浦”杯智能汽車競賽、中國機器人大賽暨RoboCup公開賽、ACM國際大學生程序設計競賽、全國軟件專業(yè)人才設計與開發(fā)大賽、全國大學生電工數(shù)學建模競賽等全國性競賽獎項60余項。學校高度重視學生實踐能力和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)能力培養(yǎng),積極推進校企合作。學校先后與各大鐵路局、地鐵公司、產(chǎn)業(yè)園區(qū)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議,共同在人才培