一、武漢科技大學冶金工程普通批專業分數線是多少分
根據2023年武漢科技大學招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道武漢科技大學的冶金工程專業在全國各省的最低分數線數據如下:1、武漢科技大學材料類(材料化學、冶金工程、金屬材料工程、無機非金屬材料工程、材料成型及控制工程、能源與動力工程)專業在遼寧省份2021年的物理科目最低錄取分為574分,對應的最低錄取位次為17234名;
2、武漢科技大學材料類(材料化學、冶金工程、金屬材料工程、無機非金屬材料工程、材料成型及控制工程、能源與動力工程)專業在黑龍江省份2021年的理科科目最低錄取分為527分,對應的最低錄取位次為11397名;
3、武漢科技大學材料類含材料化學、冶金工程、金屬材料工程、無機非金屬材料工程、材料成型及控制工程、能源與動力工程專業(語種:不限)專業在上海省份2022年的綜合科目最低錄取分為478分,對應的最低錄取位次為22368名;
4、武漢科技大學材料類(材料化學、冶金工程、金屬材料工程、無機非金屬材料工程、材料成型及控制工程、能源與動力工程)專業在山東省份2021年的綜合科目最低錄取分為564分,對應的最低錄取位次為44230名;
5、武漢科技大學材料類(材料化學、冶金工程、金屬材料工程、無機非金屬材料工程、材料成型及控制工程、能源與動力工程)專業在山東省份2022年的綜合科目最低錄取分為555分,對應的最低錄取位次為52705名;
6、武漢科技大學材料類(材料化學、冶金工程、金屬材料工程、無機非金屬材料工程、材料成型及控制工程、能源與動力工程;辦學地點:黃家湖校區)專業在湖北省份2022年的物理科目最低錄取分為545分,對應的最低錄取位次為32601名;
7、武漢科技大學冶金工程黃家湖校區專業在江蘇省份2019年的理科科目最低錄取分為360分,對應的最低錄取位次為42037名;
8、武漢科技大學冶金工程(黃家湖校區)專業在浙江省份2019年的綜合科目最低錄取分為601分,對應的最低錄取位次為47038名;
9、武漢科技大學冶金工程(辦學地點黃家湖校區)專業在湖南省份2020年的理科科目最低錄取分為600分,對應的最低錄取位次為15725名;
10、武漢科技大學冶金工程(辦學地點:黃家湖校區)專業在湖南省份2019年的理科科目最低錄取分為573分,對應的最低錄取位次為15924名;
二、武漢科技大學冶金工程專業2019-2022年錄取分數線統計表
專業名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
武漢科技大學材料類專業(材料化學、冶金工程、金屬材料工程、無機非金屬材料工程、材料成型及控制工程、能源與動力工程)(黃家湖校區) | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 和 化 | 598 | 13066 |
武漢科技大學材料類專業(語種:不限)(口試:否)(材料化學、冶金工程、金屬材料工程、無機非金屬材料工程、材料成型及控制工程、能源與動力工程;黃家湖校區) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 和 化 | 607 | 12703 |
武漢科技大學材料類專業(含材料化學、冶金工程、金屬材料工程、無機非金屬材料工程、材料成型及控制工程、能源與動力工程專業) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+化學 | 571 | 28818 |
武漢科技大學材料類專業含材料化學、冶金工程、金屬材料工程、無機非金屬材料工程、材料成型及控制工程、能源與動力工程專業 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+化學 | 560 | 32247 |
武漢科技大學材料類專業(包含專業材料化學、冶金工程、金屬材料工程、無機非金屬材料工程、材料成型及控制工程、能源與動力工程)(辦學地點黃家湖校區) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 539 | 20056 |
武漢科技大學材料類專業(包含專業材料化學、冶金工程、金屬材料工程、無機非金屬材料工程、材料成型及控制工程、能源與動力工程)(辦學地點黃家湖校區) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 531 | 19901 |
武漢科技大學材料類專業(材料化學、冶金工程、金屬材料工程、無機非金屬材料工程、材料成型及控制工程、能源與動力工程) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+化學 | 574 | 17234 |
武漢科技大學材料類專業(材料化學、冶金工程、金屬材料工程、無機非金屬材料工程、材料成型及控制工程、能源與動力工程) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+化學 | 567 | 18945 |
武漢科技大學材料類專業(材料化學、冶金工程、金屬材料工程、無機非金屬材料工程、材料成型及控制工程、能源與動力工程) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 507 | 13386 |
武漢科技大學材料類專業(材料化學、冶金工程、金屬材料工程、無機非金屬材料工程、材料成型及控制工程、能源與動力工程) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 505 | 15651 |
武漢科技大學材料類專業(材料化學、冶金工程、金屬材料工程、無機非金屬材料工程、材料成型及控制工程、能源與動力工程) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 527 | 11397 |
武漢科技大學材料類專業(材料化學、冶金工程、金屬材料工程、無機非金屬材料工程、材料成型及控制工程、能源與動力工程) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 525 | 10525 |
武漢科技大學材料類專業(含材料化學、冶金工程、金屬材料工程、無機非金屬材料工程、材料成型及控制工程、能源與動力工程專業)(語種不限) | 2021 | 上海 | 綜合 | 物 和 化 | 472 | 21949 |
武漢科技大學材料類專業含材料化學、冶金工程、金屬材料工程、無機非金屬材料工程、材料成型及控制工程、能源與動力工程專業(語種:不限) | 2022 | 上海 | 綜合 | 物 和 化 | 478 | 22368 |
武漢科技大學材料類專業 | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學 | 544 | 43092 |
武漢科技大學材料類專業 | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學 | 556 | 48944 |
武漢科技大學材料類專業(黃家湖校區。含材料化學、冶金工程、金屬材料工程、無機非金屬材料工程、材料成型及控制工程、能源與動力工程專業) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 和 化 | 583 | 60470 |
武漢科技大學材料類專業(5850元/年;含材料化學、冶金工程、金屬材料工程、無機非金屬材料工程、材料成型及控制工程、能源與動力工程) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 577 | 24323 |
武漢科技大學材料類專業(5850元/年;含材料化學、冶金工程、金屬材料工程、無機非金屬材料工程、材料成型及控制工程、能源與動力工程) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 571 | 24863 |
武漢科技大學材料類專業(含材料化學、冶金工程、金屬材料工程、無機非金屬材料工程、材料成型及控制工程、能源與動力工程) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學 | 579 | 16670 |
武漢科技大學材料類專業含材料化學、冶金工程、金屬材料工程、無機非金屬材料工程、材料成型及控制工程、能源與動力工程 | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學 | 563 | 20934 |
武漢科技大學材料類專業(材料化學、冶金工程、金屬材料工程、無機非金屬材料工程、材料成型及控制工程、能源與動力工程) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 571 | 18515 |
武漢科技大學材料類專業(材料化學、冶金工程、金屬材料工程、無機非金屬材料工程、材料成型及控制工程、能源與動力工程) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 560 | 17826 |
武漢科技大學材料類專業(材料化學、冶金工程、金屬材料工程、無機非金屬材料工程、材料成型及控制工程、能源與動力工程) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 和 化 | 564 | 44230 |
武漢科技大學材料類專業(材料化學、冶金工程、金屬材料工程、無機非金屬材料工程、材料成型及控制工程、能源與動力工程) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 和 化 | 555 | 52705 |
武漢科技大學材料類專業(5850元/年;包含專業材料化學、冶金工程、金屬材料工程、無機非金屬材料工程、材料成型及控制工程、能源與動力工程;辦學地點黃家湖校區) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 593 | 31136 |
武漢科技大學材料類專業(5850元/年;包含專業材料化學、冶金工程、金屬材料工程、無機非金屬材料工程、材料成型及控制工程、能源與動力工程;辦學地點黃家湖校區) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 575 | 32661 |
武漢科技大學材料類專業(材料化學、冶金工程、金屬材料工程、無機非金屬材料工程、材料成型及控制工程、能源與動力工程;辦學地點黃家湖校區) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+化學 | 568 | 31351 |
武漢科技大學材料類專業(材料化學、冶金工程、金屬材料工程、無機非金屬材料工程、材料成型及控制工程、能源與動力工程;辦學地點:黃家湖校區) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+化學 | 545 | 32601 |
武漢科技大學材料類專業(包含材料化學、冶金工程、金屬材料工程、無機非金屬材料工程、材料成型及控制工程、能源與動力工程;辦學地點黃家湖校區) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+化學 | 579 | 21326 |
武漢科技大學材料類專業(包含材料化學、冶金工程、金屬材料工程、無機非金屬材料工程、材料成型及控制工程、能源與動力工程;辦學地點:黃家湖校區) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+化學 | 556 | 27941 |
武漢科技大學材料類專業(含材料化學、冶金工程、金屬材料工程、無機非金屬材料工程、材料成型及控制工程、能源與動力工程專業) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+化學 | 568 | 50112 |
武漢科技大學材料類專業含材料化學、冶金工程、金屬材料工程、無機非金屬材料工程、材料成型及控制工程、能源與動力工程,住宿費:待定,辦學地點:黃家湖校區 | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+化學 | 562 | 56618 |
武漢科技大學材料類專業(理工類,4年,5850元/年,在黃家湖校區辦學,包含專業材料化學、冶金工程、金屬材料工程、無機非金屬材料工程、材料成型及控制工程、能源與動力工程) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 543 | 18315 |
武漢科技大學材料類專業(理工類,4年,5850元/年,在黃家湖校區辦學,包含專業材料化學、冶金工程、金屬材料工程、無機非金屬材料工程、材料成型及控制工程、能源與動力工程) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 525 | 22769 |
武漢科技大學材料類專業(包含專業材料化學、冶金工程、金屬材料工程、無機非金屬材料工程、材料成型及控制工程、能源與動力工程。) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+化學 | 579 | 22949 |
武漢科技大學材料類專業(包含專業材料化學、冶金工程、金屬材料工程、無機非金屬材料工程、材料成型及控制工程、能源與動力工程。) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+化學 | 544 | 22602 |
武漢科技大學材料類專業(包含專業材料化學、冶金工程、金屬材料工程、無機非金屬材料工程、材料成型及控制工程、能源與動力工程) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 583 | 30469 |
武漢科技大學材料類專業(黃家湖校區)(包含專業:材料化學、冶金工程、金屬材料工程、無機非金屬材料工程、材料成型及控制工程、能源與動力工程) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 570 | 36042 |
武漢科技大學材料類專業(材料化學、冶金工程、金屬材料工程、無機非金屬材料工程、材料成型及控制工程、能源與動力工程)(黃家湖校區)(語種:不限) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 509 | 22653 |
武漢科技大學材料類專業(材料化學、冶金工程、金屬材料工程、無機非金屬材料工程、材料成型及控制工程、能源與動力工程)(黃家湖校區)(語種:不限) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 512 | 20485 |
武漢科技大學材料類專業(材料化學、金屬材料工程、無機非金屬材料工程、材料成型及控制工程、能源與動力工程) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 566 | 17419 |
武漢科技大學材料類專業(包含專業材料化學、冶金工程、金屬材料工程、無機非金屬材料工程、材料成型及控制工程、能源與動力工程) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 555 | 21790 |
武漢科技大學材料類專業(材料化學、冶金工程、金屬材料工程、無機非金屬材料工程、材料成型及控制工程、能源與動力工程) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 533 | 18334 |
武漢科技大學材料類專業(材料化學、冶金工程、金屬材料工程、無機非金屬材料工程、材料成型及控制工程、能源與動力工程) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 535 | 18295 |
武漢科技大學材料類專業(材料化學、冶金工程、金屬材料工程、無機非金屬材料工程、材料成型及控制工程、能源與動力工程) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 510 | 12185 |
武漢科技大學材料類專業(材料化學、冶金工程、金屬材料工程、無機非金屬材料工程、材料成型及控制工程、能源與動力工程) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 498 | 13732 |
武漢科技大學材料類專業(材料化學、冶金工程、金屬材料工程、無機非金屬材料工程、材料成型及控制工程、能源與動力工程) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 482 | 8162 |
武漢科技大學材料類專業(材料化學、冶金工程、金屬材料工程、無機非金屬材料工程、材料成型及控制工程、能源與動力工程) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 463 | 8363 |
武漢科技大學冶金工程專業 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 582 | 25703 |
武漢科技大學冶金工程專業(辦學地點黃家湖校區) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 557 | 23233 |
武漢科技大學冶金工程專業(辦學地點黃家湖校區) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 536 | 19181 |
武漢科技大學冶金工程專業 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 544 | 12579 |
武漢科技大學冶金工程專業 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 556 | 12151 |
武漢科技大學冶金工程專業 | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 367 | 40136 |
武漢科技大學冶金工程專業黃家湖校區 | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 360 | 42037 |
武漢科技大學冶金工程專業(黃家湖校區) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 化 | 597 | 49711 |
武漢科技大學冶金工程專業(黃家湖校區) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 601 | 47038 |
武漢科技大學冶金工程專業 | 2020 | 山東 | 綜合 | 化 | 587 | 37295 |
武漢科技大學冶金工程專業(5850元/年;辦學地點黃家湖校區) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 613 | 32658 |
武漢科技大學冶金工程專業(辦學地點:黃家湖校區) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 576 | 30538 |
武漢科技大學冶金工程專業 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 577 | 25603 |
武漢科技大學冶金工程專業(辦學地點為黃家湖校區) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 561 | 24070 |
武漢科技大學冶金工程專業(辦學地點黃家湖校區) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 600 | 15725 |
武漢科技大學冶金工程專業(辦學地點:黃家湖校區) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 573 | 15924 |
武漢科技大學冶金工程專業(理工類,4年,5850元/年,在黃家湖校區辦學) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 539 | 23619 |
武漢科技大學冶金工程專業(在黃家湖校區辦學) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 567 | 15711 |
武漢科技大學冶金工程專業 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 595 | 29241 |
武漢科技大學冶金工程專業(黃家湖校區就讀。) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 611 | 26802 |
武漢科技大學冶金工程專業(黃家湖校區)(語種不限) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 526 | 23949 |
武漢科技大學冶金工程專業(黃家湖校區) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 517 | 23283 |
武漢科技大學冶金工程專業 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 574 | 19203 |
武漢科技大學冶金工程專業 | 2019 | 云南 | 理科 | - | 574 | 18288 |
武漢科技大學冶金工程專業 | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 522 | 12888 |
武漢科技大學冶金工程專業 | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 544 | 10121 |
武漢科技大學冶金工程專業 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 508 | 7355 |
武漢科技大學冶金工程專業 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 513 | 8262 |
三、武漢科技大學介紹
武漢科技大學是省部部共建的地方高水平大學,是國家“中西部高校基礎能力建設工程”高校和湖北省“雙一流”建設高校,是“全國深化創新創業教育改革示范高校”、首批“國家知識產權試點高校”、首批“高等學校科技成果轉化和技術轉移基地”、“創新人才培養示范基地”和首批“省級雙創示范基地”。學校位列艾瑞深校友會網發布的2021中國大學排名第89位,居湖北省屬高校第一。學校辦學歷史溯源于1898年清末湖廣總督張之洞奏請清朝政府批準成立的工藝學堂,歷經湖北中等工業學堂、湖北甲種工業學校、漢陽高級工業職業學校、武昌高級工業學校、中南鋼鐵工業學校、武昌鋼鐵工業學校的傳承與發展,1958年組建為武漢鋼鐵學院,開辦本科教育。1995年隸屬于原冶金工業部的武漢鋼鐵學院、武漢建筑高等專科學校、武漢冶金醫學高等專科學校合并組建為武漢冶金科技大學。1998年根據國家高等教育管理體制改革需要,成為第一批實行“中央與地方共建,以湖北省人民政府管理為主”的劃轉院校。1999年更名為武漢科技大學。百余年來,學校為國家和社會培養了各類專門人才20余萬人。一大批杰出校友成長為院士、專家學者、黨政領導、大型鋼鐵企業掌門人,學校被譽為“冶金高層次人才的搖籃”。學校現有青山、黃家湖和洪山三個校區,校園總面積171.43萬平方米,校舍建筑面積123.63萬平方米。固定資產26.01億元;教學儀器設備總值4.87億元;圖書館館藏紙質圖書270.56萬冊,電子圖書100.6萬冊。全日制普通本科生24000余人,博士、碩士研究生6000余人。校園依湖覽江、風景優美,教學設施齊備,辦學條件完善,是“湖北省生態園林式學校”“全國綠化模范單位”。學校學科門類齊全、特色鮮明,構建了以工為主、理工結合,工、理、管、醫、文、經、法、哲、藝、教等學科協調發展的綜合性大學學科體系。設置有20個教學學院、78個本科專業;擁有8個博士后科研流動站,8個一級學科博士學位授權點和38個二級學科博士學位授權點、33個一級學科碩士學位授權點和171個二級學科碩士學位授權點、18個碩士專業學位類別。建有1個國家重點(培育)學科、10個省級重點學科,5個省級重點(培育)學科,2個省級優勢特色學科群。在全國第四輪學科評估中,11個學科位居湖北省屬高校第一;材料科學與工程、冶金與礦業工程、機械工程等3個學科入選湖北省“國內一流學科”建設學科;材料科學、工程學、化學、臨床醫學等4個學科進入ESI全球排名前1%。學校堅持深化教育教學改革,獲批“雙萬計劃”一流本科專業建設點38個(國家級22個),國家級特色專業、“卓越工程師教育培養計劃”等國家級專業建設項目14項,國家級一流本科課程、精品課程、雙語教學示范課程等15門,國家規劃教材14部,國家級實驗教學示范中心、虛擬仿真實驗教學中心等實踐教學平臺7個;獲批國家級“新工科”研究與實踐項目3項,國