一、長春工程學院給排水科學與工程普通批專業分數線是多少分
根據2023年長春工程學院招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道長春工程學院的給排水科學與工程專業在全國各省的最低分數線數據如下:1、長春工程學院給排水科學與工程(湖西校區)專業在天津省份2021年的綜合科目最低錄取分為499分,對應的最低錄取位次為33696名;
2、長春工程學院給排水科學與工程(語種不限)專業在遼寧省份2020年的理科科目最低錄取分為469分,對應的最低錄取位次為55668名;
3、長春工程學院給排水科學與工程專業在福建省份2022年的物理科目最低錄取分為474分,對應的最低錄取位次為67180名;
4、長春工程學院給排水科學與工程專業在江西省份2019年的理科科目最低錄取分為494分,對應的最低錄取位次為61189名;
5、長春工程學院給排水科學與工程專業在山東省份2019年的理科科目最低錄取分為481分,對應的最低錄取位次為137644名;
6、長春工程學院給排水科學與工程專業在海南省份2019年的理科科目最低錄取分為572分,對應的最低錄取位次為13310名;
7、長春工程學院給排水科學與工程專業在四川省份2019年的理科科目最低錄取分為515分,對應的最低錄取位次為110409名;
8、長春工程學院給排水科學與工程專業在陜西省份2020年的理科科目最低錄取分為437分,對應的最低錄取位次為71878名;
9、長春工程學院給排水科學與工程專業在青海省份2021年的理科科目最低錄取分為346分,對應的最低錄取位次為14738名;
10、長春工程學院給排水科學與工程(年收費4000元)專業在青海省份2020年的理科科目最低錄取分為364分,對應的最低錄取位次為13159名;
二、長春工程學院給排水科學與工程專業2019-2022年錄取分數線統計表
專業名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
長春工程學院給排水科學與工程專業(湖西校區) | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 和 化 | 499 | 33696 |
長春工程學院給排水科學與工程專業 | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 和 化 | 510 | 34056 |
長春工程學院給排水科學與工程專業 | 2019 | 天津 | 理科 | - | 456 | 23982 |
長春工程學院給排水科學與工程專業 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 510 | 77713 |
長春工程學院給排水科學與工程專業 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 532 | 86893 |
長春工程學院給排水科學與工程專業 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 493 | 96338 |
長春工程學院給排水科學與工程專業 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 467 | 56491 |
長春工程學院給排水科學與工程專業 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 493 | 60125 |
長春工程學院給排水科學與工程專業 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 468 | 57641 |
長春工程學院給排水科學與工程專業 | 2022 | 山西 | 理科 | - | 451 | 67041 |
長春工程學院給排水科學與工程專業(湖西校區) | 2022 | 內蒙古 | 理科 | - | 372 | 45430 |
長春工程學院給排水科學與工程專業(辦學地點湖西校區)(收費標準4000元/年)(學制四年) | 2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 362 | 43650 |
長春工程學院給排水科學與工程專業(辦學地點湖西校區)(收費標準4000元/年)(學制四年) | 2020 | 內蒙古 | 理科 | - | 388 | 43397 |
長春工程學院給排水科學與工程專業 | 2019 | 內蒙古 | 理科 | - | 427 | 38108 |
長春工程學院給排水科學與工程專業 | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 467 | 59852 |
長春工程學院給排水科學與工程專業 | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 466 | 57228 |
長春工程學院給排水科學與工程專業(語種不限) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 469 | 55668 |
長春工程學院給排水科學與工程專業 | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 468 | 59140 |
長春工程學院給排水科學與工程專業 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 395 | 38613 |
長春工程學院給排水科學與工程專業 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 435 | 37562 |
長春工程學院給排水科學與工程專業 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 439 | 40675 |
長春工程學院給排水科學與工程專業 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 377 | 50994 |
長春工程學院給排水科學與工程專業 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 395 | 45247 |
長春工程學院給排水科學與工程專業 | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 428 | 47981 |
長春工程學院給排水科學與工程專業 | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 451 | 45909 |
長春工程學院給排水科學與工程專業(語種不限) | 2020 | 上海 | 綜合 | 物 和 化 | 392 | 37578 |
長春工程學院給排水科學與工程專業 | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 476 | 110413 |
長春工程學院給排水科學與工程專業 | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 329 | 122830 |
長春工程學院給排水科學與工程專業 | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 326 | 116098 |
長春工程學院給排水科學與工程專業 | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 482 | 124813 |
長春工程學院給排水科學與工程專業(湖西校區) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 和 化 | 528 | 123700 |
長春工程學院給排水科學與工程專業(湖西校區) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 和 化 | - | - |
長春工程學院給排水科學與工程專業(湖西校區) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 和 化 | 515 | 139182 |
長春工程學院給排水科學與工程專業 | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 技 | - | - |
長春工程學院給排水科學與工程專業 | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 技 | 553 | 98632 |
長春工程學院給排水科學與工程專業(4000元/年) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 443 | 132918 |
長春工程學院給排水科學與工程專業(4000元/年) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 500 | 96638 |
長春工程學院給排水科學與工程專業 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 482 | 91963 |
長春工程學院給排水科學與工程專業(4000元/年) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 461 | 132553 |
長春工程學院給排水科學與工程專業 | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 484 | 61231 |
長春工程學院給排水科學與工程專業 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 460 | 61520 |
長春工程學院給排水科學與工程專業 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 432 | 65298 |
長春工程學院給排水科學與工程專業 | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 474 | 67180 |
長春工程學院給排水科學與工程專業 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 474 | 87844 |
長春工程學院給排水科學與工程專業 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 509 | 63744 |
長春工程學院給排水科學與工程專業 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 494 | 61189 |
長春工程學院給排水科學與工程專業 | 2022 | 江西 | 理科 | - | 470 | 93696 |
長春工程學院給排水科學與工程專業 | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 和 化 | 488 | 176124 |
長春工程學院給排水科學與工程專業 | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 和 化 | 498 | 173449 |
長春工程學院給排水科學與工程專業 | 2019 | 山東 | 理科 | - | 481 | 137644 |
長春工程學院給排水科學與工程專業(4000元/年) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 478 | 176475 |
長春工程學院給排水科學與工程專業(4000元/年) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 531 | 128942 |
長春工程學院給排水科學與工程專業 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 478 | 140526 |
長春工程學院給排水科學與工程專業(4000元/年) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 480 | 170904 |
長春工程學院給排水科學與工程專業(辦學地點湖西校區) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 485 | 75165 |
長春工程學院給排水科學與工程專業(地點:湖西校區) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 483 | 75914 |
長春工程學院給排水科學與工程專業 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 471 | 72888 |
長春工程學院給排水科學與工程專業(辦學地點:湖西校區) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 464 | 88458 |
長春工程學院給排水科學與工程專業 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 493 | 88331 |
長春工程學院給排水科學與工程專業(辦學地點:湖西校區) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 498 | 81542 |
長春工程學院給排水科學與工程專業 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 474 | 79867 |
長春工程學院給排水科學與工程專業(辦學地點:湖西校區) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 454 | 119874 |
長春工程學院給排水科學與工程專業 | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
長春工程學院給排水科學與工程專業 | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 472 | 141638 |
長春工程學院給排水科學與工程專業 | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 445 | 137488 |
長春工程學院給排水科學與工程專業住宿費:待定,辦學地點:湖西校區 | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 503 | 138604 |
長春工程學院給排水科學與工程專業(理工類,4年,4000元/年,在湖西校區辦學) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 429 | 77333 |
長春工程學院給排水科學與工程專業(理工類,4年,4000元/年,在湖西校區辦學) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 416 | 85893 |
長春工程學院給排水科學與工程專業 | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 409 | 88768 |
長春工程學院給排水科學與工程專業(理工類,4年,4000元/年,在湖西校區辦學) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 399 | 98339 |
長春工程學院給排水科學與工程專業 | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 和 化 | 527 | 24063 |
長春工程學院給排水科學與工程專業 | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 和 化 | 509 | 26949 |
長春工程學院給排水科學與工程專業 | 2019 | 海南 | 理科 | - | 572 | 13310 |
長春工程學院給排水科學與工程專業(辦學地點湖西校區。) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 465 | 60361 |
長春工程學院給排水科學與工程專業(辦學地點湖西校區。) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 499 | 59698 |
長春工程學院給排水科學與工程專業(辦學地點湖西校區) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 461 | 60988 |
長春工程學院給排水科學與工程專業 | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 484 | 60595 |
長春工程學院給排水科學與工程專業(湖西校區) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 470 | 136940 |
長春工程學院給排水科學與工程專業(湖西校區) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 497 | 114062 |
長春工程學院給排水科學與工程專業 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 515 | 110409 |
長春工程學院給排水科學與工程專業(湖西校區) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 473 | 130386 |
長春工程學院給排水科學與工程專業(語種:不限) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 396 | 99236 |
長春工程學院給排水科學與工程專業(語種不限) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 413 | 100183 |
長春工程學院給排水科學與工程專業 | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 415 | 83879 |
長春工程學院給排水科學與工程專業(語種:不限) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 396 | 96057 |
長春工程學院給排水科學與工程專業(湖西校區) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 468 | 70277 |
長春工程學院給排水科學與工程專業(湖西校區) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 485 | 62199 |
長春工程學院給排水科學與工程專業 | 2019 | 云南 | 理科 | - | 483 | 59622 |
長春工程學院給排水科學與工程專業 | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 411 | 81192 |
長春工程學院給排水科學與工程專業 | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 437 | 71878 |
長春工程學院給排水科學與工程專業(教學地點:吉林省長春市朝陽區寬平大路395號長春市) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 456 | 72170 |
長春工程學院給排水科學與工程專業 | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 401 | 54136 |
長春工程學院給排水科學與工程專業 | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 436 | 47417 |
長春工程學院給排水科學與工程專業 | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 454 | 46106 |
長春工程學院給排水科學與工程專業 | 2021 | 青海 | 理科 | - | 346 | 14738 |
長春工程學院給排水科學與工程專業(年收費4000元) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 364 | 13159 |
長春工程學院給排水科學與工程專業 | 2019 | 青海 | 理科 | - | 381 | 12752 |
長春工程學院給排水科學與工程專業 | 2022 | 青海 | 理科 | - | 350 | 14368 |
長春工程學院給排水科學與工程專業(語種不限) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 384 | 17906 |
長春工程學院給排水科學與工程專業(語種不限) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 411 | 16556 |
長春工程學院給排水科學與工程專業 | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 436 | 14988 |
長春工程學院給排水科學與工程專業(語種不限) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | 392 | 17520 |
長春工程學院給排水科學與工程專業 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 372 | 23364 |
長春工程學院給排水科學與工程專業 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 393 | 23259 |
長春工程學院給排水科學與工程專業 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 422 | 21379 |
長春工程學院給排水科學與工程專業 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 358 | 25438 |
三、長春工程學院介紹
長春工程學院是一所以工學為主,管理學、理學、藝術學、文學等多學科協調發展,具有深厚建筑、水利、電力、地質等基礎工業行業背景及鮮明辦學特色的省屬普通本科高校。學校是吉林省特色高水平應用型大學A類高校,是吉林省人民政府與國家應急管理部共建高校,教育部“卓越工程師教育培養計劃”實施高校,“服務國家特殊需求人才培養項目——學士學位授予單位開展培養碩士專業學位研究生”試點高校,“CDIO工程教育改革”試點高校,“新工科”綜合改革類項目實施高校,“歐盟伊拉斯謨計劃研究生國際化培養項目”實施高校,“吉林省轉型發展示范高校”。學校具備高水平運動員招生資格,是首批試辦邊防軍人子女預科班的全國五所大學之一,曾是具有國防生招生資格的全國百所大學之一。底蘊深厚,行穩致遠。學校的辦學歷史可追溯至建國初期。1951年至1953年,長春土木建筑高級職業學校、長春測量地質技術學校和長春水力發電工程學校先后成立,歷經五十載,三校幾經易名,隸屬關系和辦學層次多次變更,主要歸屬原冶金工業部、水利電力部和中國有色金屬工業總公司等管理。上世紀60年代,長春水力發電工程學校曾升格更名為吉林水利水電學院,舉辦本科教育。1997年,三校均成為全國示范性高等工程專科重點建設學校。2000年3月,三校合并組建長春工程學院。兩區辦學,資源豐富。學校現有湖東和湖西兩個校區,占地總面積45.8萬㎡,各類校舍總建筑面積46.3萬㎡,擁有固定資產總值10.31億元,其中教學科研儀器設備總值4.04億元,圖書館擁有中外文紙質圖書168萬冊、電子圖書262萬種。強化學科,精進專業。學校現有涵蓋工學、管理學、理學、藝術學、文學等5個學科門類;16個碩士研究生專業培養方向;6個省特色高水平學科。設有19個教學院(部),開設59個本科專業,48個本科招生專業。3個國家級一流本科專業建設點,1個國家地方高校專業綜合改革試點專業,8個國家級、省級特色專業,10個專業通過國家工程教育專業認證,7個國家級、省級“卓越工程師教育培養計劃”實施專業,2個國家CDIO試點專業,13個省級一流本科專業建設點,8個省級特色高水平專業,5個省級品牌專業,7個省級人才培養模式創新實驗區。立德樹人,精育英才。學校現有全日制在校本專科生、研究生、國際學生共1.6萬余人。學校堅持“質量立校、特色興校、人才強校”的治校方略,面向基礎工業行業,服務吉林、輻射全國,為地方經濟社會發展以及建筑、水利、電力、地質、機械等基礎工業行業培養立德為先、身心兩健、能力為重、全面發展的具有扎實理論基礎和較強實踐能力與創新能力的高級應用型人才。建校以來,已為國家培養了近15萬名高素質應用型人才,50%以上就業于大中型國企,涌現出國家水利部原部長鄂竟平、原國家安全生產監督管理總局副局長王德學、中國工程院院士徐建、中國文聯原副主席段成桂(伯碩)等八位省部級領導干