一、蘇州科技大學城鄉(xiāng)規(guī)劃普通批專業(yè)分數(shù)線是多少分
根據(jù)2023年蘇州科技大學招生辦官方公布的錄取數(shù)據(jù),我們可以知道蘇州科技大學的城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)在全國各省的最低分數(shù)線數(shù)據(jù)如下:1、蘇州科技大學城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)在天津省份2020年的綜合科目最低錄取分為595分,對應的最低錄取位次為15360名;
2、蘇州科技大學城鄉(xiāng)規(guī)劃(五年)(辦學地點江楓校區(qū))專業(yè)在山西省份2022年的理科科目最低錄取分為523分,對應的最低錄取位次為23289名;
3、蘇州科技大學城鄉(xiāng)規(guī)劃(江楓校區(qū))(語種不限)專業(yè)在遼寧省份2020年的理科科目最低錄取分為561分,對應的最低錄取位次為20037名;
4、蘇州科技大學城鄉(xiāng)規(guī)劃(入學后加試美術,不合格者調(diào)整到其他專業(yè))專業(yè)在吉林省份2019年的理科科目最低錄取分為527分,對應的最低錄取位次為18044名;
5、蘇州科技大學城鄉(xiāng)規(guī)劃(江楓校區(qū))專業(yè)在浙江省份2021年的綜合科目最低錄取分為604分,對應的最低錄取位次為38314名;
6、蘇州科技大學城鄉(xiāng)規(guī)劃(辦學地點:江楓校區(qū))專業(yè)在湖南省份2022年的物理科目最低錄取分為543分,對應的最低錄取位次為36171名;
7、蘇州科技大學城鄉(xiāng)規(guī)劃(5年)專業(yè)在廣東省份2021年的物理科目最低錄取分為555分,對應的最低錄取位次為63473名;
8、蘇州科技大學城鄉(xiāng)規(guī)劃(理工類,5年,6380元/年,在江楓校區(qū)辦學)專業(yè)在廣西省份2022年的理科科目最低錄取分為515分,對應的最低錄取位次為26842名;
9、蘇州科技大學城鄉(xiāng)規(guī)劃(江楓校區(qū))專業(yè)在四川省份2022年的理科科目最低錄取分為546分,對應的最低錄取位次為54368名;
10、蘇州科技大學城鄉(xiāng)規(guī)劃(入學后加試美術,不合格者調(diào)整到其他專業(yè))專業(yè)在甘肅省份2019年的理科科目最低錄取分為508分,對應的最低錄取位次為20011名;
二、蘇州科技大學城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)2019-2022年錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
蘇州科技大學城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)(江楓校區(qū)) | 2021 | 天津 | 綜合 | 史 或 地 或 物 | 596 | 13418 |
蘇州科技大學城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 史 或 地 或 物 | 595 | 15360 |
蘇州科技大學城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)(入學后加試美術,不合格者調(diào)整到其他專業(yè)) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 525 | 14604 |
蘇州科技大學城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)(語種:不限)(口試:否)(江楓校區(qū)) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 或 史 或 地 | 596 | 14899 |
蘇州科技大學城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 570 | 29403 |
蘇州科技大學城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 598 | 32799 |
蘇州科技大學城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)(入學后加試美術,不合格者調(diào)整到其他專業(yè)) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 537 | 57431 |
蘇州科技大學城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 560 | 32247 |
蘇州科技大學城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)(五年)(辦學地點江楓校區(qū)) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 528 | 24312 |
蘇州科技大學城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)(五年)(辦學地點江楓校區(qū)) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 554 | 24556 |
蘇州科技大學城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)(五年)(入學后加試美術,不合格者調(diào)整到其他專業(yè))(辦學地點江楓校區(qū)) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 530 | 21574 |
蘇州科技大學城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)(五年)(辦學地點江楓校區(qū)) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 523 | 23289 |
蘇州科技大學城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)(江楓校區(qū)) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 565 | 20037 |
蘇州科技大學城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)(江楓校區(qū))(語種不限) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 561 | 20037 |
蘇州科技大學城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)(江楓校區(qū))(入學后加試美術,不合格者調(diào)整到其他專業(yè)) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 551 | 24581 |
蘇州科技大學城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 557 | 22412 |
蘇州科技大學城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)(學制五年) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 515 | 18157 |
蘇州科技大學城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)(入學后加試美術,不合格者調(diào)整到其他專業(yè)) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 527 | 18044 |
蘇州科技大學城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 500 | 16470 |
蘇州科技大學城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 543 | 15732 |
蘇州科技大學城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)(入學后加試美術,不合格者調(diào)整到其他專業(yè)) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 561 | 13461 |
蘇州科技大學城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 496 | 17019 |
蘇州科技大學城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)(語種不限) | 2021 | 上海 | 綜合 | 物 或 史 或 地 | 481 | 19970 |
蘇州科技大學城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)(語種不限) | 2020 | 上海 | 綜合 | 史 或 地 或 物 | 479 | 20616 |
蘇州科技大學城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)(語種:不限) | 2022 | 上海 | 綜合 | 物 或 史 或 地 | 489 | 19963 |
蘇州科技大學城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)(江楓校區(qū)) | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 540 | 19203 |
蘇州科技大學城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)(江楓校區(qū)) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 531 | 54994 |
蘇州科技大學城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)(江楓校區(qū)) | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 350 | 15381 |
蘇州科技大學城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)(江楓校區(qū)) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 361 | 51755 |
蘇州科技大學城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)(入學后加試美術,不合格者調(diào)整到其他專業(yè)) | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | 340 | 16961 |
蘇州科技大學城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)(入學后加試美術,不合格者調(diào)整到其他專業(yè)) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 354 | 54190 |
蘇州科技大學城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)(江楓校區(qū)) | 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 533 | 18539 |
蘇州科技大學城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)(江楓校區(qū)) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 546 | 59117 |
蘇州科技大學城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)(江楓校區(qū)) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 或 史 或 地 | 604 | 38314 |
蘇州科技大學城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)(江楓校區(qū)) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 或 史 或 地 | 606 | 41100 |
蘇州科技大學城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)(江楓校區(qū)) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 或 史 或 地 | 616 | 31677 |
蘇州科技大學城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)(5年)(6380元/年) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 563 | 32023 |
蘇州科技大學城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)(5年)(6380元/年) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 592 | 26316 |
蘇州科技大學城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)(入學后加試美術,不合格者調(diào)整到其他專業(yè)) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 561 | 26975 |
蘇州科技大學城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)(5年)(6380元/年) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 557 | 33934 |
蘇州科技大學城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)(五年) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 560 | 23970 |
蘇州科技大學城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)(五年) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 573 | 22166 |
蘇州科技大學城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)(五年)(入學后加試美術,不合格者調(diào)整到其他專業(yè)) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 559 | 20927 |
蘇州科技大學城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)(五年) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 550 | 23003 |
蘇州科技大學城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)(學制五年)(6380元/年;辦學地點江楓校區(qū)) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 585 | 37676 |
蘇州科技大學城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)(學制五年)(6380元/年;辦學地點江楓校區(qū)) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 605 | 39525 |
蘇州科技大學城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)(學制五年)(辦學地點:江楓校區(qū);入學后加試美術,不合格者調(diào)整到其他專業(yè)) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 567 | 37129 |
蘇州科技大學城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)(學制五年)(6380元/年;辦學地點江楓校區(qū)) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 565 | 42195 |
蘇州科技大學城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)(辦學地點江楓校區(qū)) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 551 | 38553 |
蘇州科技大學城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)(5年制)(辦學地點:江楓校區(qū)) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 544 | 45520 |
蘇州科技大學城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)(5年制)(入學后加試美術,不合格者調(diào)整到其他專業(yè);辦學地點:江楓校區(qū)) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 518 | 44739 |
蘇州科技大學城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)(辦學地點:江楓校區(qū)) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 543 | 36171 |
蘇州科技大學城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)(5年) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 555 | 63473 |
蘇州科技大學城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)(5年) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 551 | 53937 |
蘇州科技大學城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)(入學后加試美術,不合格者調(diào)整到其他專業(yè))(江楓校區(qū)) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 521 | 51101 |
蘇州科技大學城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)住宿費:待定,辦學地點:江楓校區(qū) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 556 | 63834 |
蘇州科技大學城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)(理工類,5年,6380元/年,在江楓校區(qū)辦學) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 533 | 22165 |
蘇州科技大學城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)(理工類,5年,6380元/年,在江楓校區(qū)辦學) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 550 | 19811 |
蘇州科技大學城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)(在江楓校區(qū)辦學,入學后加試美術,不合格者調(diào)整到其他專業(yè)) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 547 | 22303 |
蘇州科技大學城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)(理工類,5年,6380元/年,在江楓校區(qū)辦學) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 515 | 26842 |
蘇州科技大學城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 史 或 地 或 物 | 603 | 9372 |
蘇州科技大學城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 史 或 地 或 物 | 634 | 5356 |
蘇州科技大學城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 史 或 地 或 物 | 611 | 8802 |
蘇州科技大學城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)(辦學地點江楓校區(qū)。) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 566 | 28719 |
蘇州科技大學城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)(辦學地點江楓校區(qū)) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 530 | 28493 |
蘇州科技大學城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)(入學后加試美術,不合格者調(diào)整到其他專業(yè)辦學地點:江楓校區(qū)) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 563 | 22404 |
蘇州科技大學城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)(辦學地點江楓校區(qū)。) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 528 | 29327 |
蘇州科技大學城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)(江楓校區(qū)) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 566 | 42545 |
蘇州科技大學城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)(江楓校區(qū)) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 587 | 34214 |
蘇州科技大學城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)(江楓校區(qū))(專業(yè)備注:入學后加試美術,不合格者調(diào)整到其他專業(yè)) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 607 | 29239 |
蘇州科技大學城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)(江楓校區(qū)) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 546 | 54368 |
蘇州科技大學城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)(江楓校區(qū))(語種:不限) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 491 | 30281 |
蘇州科技大學城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)(江楓校區(qū))(語種不限) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 485 | 42839 |
蘇州科技大學城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)(入學后加試美術,不合格者調(diào)整到其他專業(yè)江楓校區(qū)) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 543 | 9564 |
蘇州科技大學城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)(江楓校區(qū))(語種:不限) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 478 | 35062 |
蘇州科技大學城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 505 | 17406 |
蘇州科技大學城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)(入學后加試美術,不合格者調(diào)整到其他專業(yè)) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 508 | 20011 |
三、蘇州科技大學介紹
蘇州科技大學由原蘇州城建環(huán)保學院與原蘇州鐵道師范學院合并組建而成,是一所以工為主、工理文管藝多學科協(xié)調(diào)發(fā)展的全日制普通高校,是教育部本科教學工作水評估優(yōu)秀高校。2017年成為住房和城鄉(xiāng)建設部與江蘇省共建高校,同年獲批江蘇省博士學位授予立項建設單位。 學校擁有石湖、江楓、天三個校區(qū),主校區(qū)石湖校區(qū)毗鄰石湖水,坐擁上方山,環(huán)境優(yōu)美,風景迤邐。校園占地面積2300畝,現(xiàn)有全日制在校本科生18000人,研究生2900余人,國際碩士研究生100余人。 學校擁有17個碩士學位授權(quán)一級學科,14個碩士專業(yè)學位授權(quán)類別。2個學科在全國第四輪學科評估中獲評B,“工程學”學科躋身ESI前1%;6個學科入選省優(yōu)勢學科建設工程項目,4個學科入選“十三五”省重點學科。64個本科專業(yè)中, 13個專業(yè)入選國家一流本科專業(yè)建設點;13個專業(yè)入選江蘇高校品牌專業(yè)建設工程項目;6個專業(yè)通過高等教育專業(yè)評估、工程教育專業(yè)認證。 學校現(xiàn)有專任教師1300余人,具有高級專業(yè)技術職務的教師600余人。擁有中國科學院院士、中國工程院院士、歐洲科學院院士、國家建筑設計大師等一批名家名師;國家“杰青”獲得者、“”特聘教授等國家級人才工程入選者50余人;省“333工程”第二層次在內(nèi)的各類省級人才工程入選者360余人;省“雙創(chuàng)團隊”在內(nèi)的省級以上教學科研創(chuàng)新團隊10支。 學校曾獲國家級教學成果獎一等獎1項、二等獎3項,獲包括省教學成果特等獎、省研究生培養(yǎng)模式改革成果一等獎在內(nèi)的省級教學成果獎40余項。獲中國音樂最高獎“金鐘獎”(合唱)金獎、中國民間文藝最高獎“山花獎”。現(xiàn)有國家級大學生文化素質(zhì)教育基地、國家級高校學生科技創(chuàng)業(yè)實基地、國家級校外實踐教育基地各1個,江蘇省大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)實踐教育中心1個。五年,學生榮獲中國“互聯(lián)網(wǎng)+”大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽銀獎及銅獎、中國智能制造挑戰(zhàn)賽國賽特等獎、全國大學生節(jié)能減排社會實踐與科技競賽特等獎在內(nèi)的省部級以上學科競賽等獎項3500余項。建校以來,學校已為國家培養(yǎng)了20萬名各類畢業(yè)生。 學校現(xiàn)有包括國家地方聯(lián)合工程研究中心、江蘇省重點實驗室、江蘇省高校哲學社會科學重點研究基地等省級以上科研臺21個。五年,共承擔科研項目2000余項,其中國家科技重大專項、國家重點研發(fā)計劃項目、國家“973”項目、“863”項目、國家自然科學基金(重點)項目、國家社會科學基金(重點)項目等國家級項目260余項;獲省部級以上科技獎項40余項;學術論文被SCI等三大檢索收錄3200余篇,專利1200余項。 學校先后編制200余個小城鎮(zhèn)規(guī)劃,完成蘇浙皖地區(qū)1000余個鄉(xiāng)村規(guī)劃。參與大量地方環(huán)保政策的制定、企業(yè)環(huán)境污染治理與環(huán)境應急預案的編制工作,配合省市263行動計劃,參與完成地方污染場地的風險評估和修復等項目百余項,與佛山市南海區(qū)合作共建蘇科大環(huán)境研究院