一、山東大學威海分校英語普通批專業分數線是多少分
根據2023年山東大學威海分校招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道山東大學威海分校的英語專業在全國各省的最低分數線數據如下:1、山東大學威海分校外國語言文學類(5100元/年;含英語(語言文學方向)、英語(英德雙語方向)、英語(英法雙語方向)、英語(英西雙語方向)、英語(英俄雙語方向)、英語(英日雙語方向)、翻譯、朝鮮語(翻譯方向)、朝鮮語(經貿方向))專業在安徽省份2022年的理科科目最低錄取分為614分,對應的最低錄取位次為6949名;
2、山東大學威海分校外國語言文學類(英語(語言文學方向)、英語(英德雙語方向)、英語(英法雙語方向)、英語(英西雙語方向)、英語(英俄雙語方向)、英語(英日雙語方向)、翻譯、朝鮮語(翻譯方向)、朝鮮語(經貿方向))(外語語種僅限英語)專業在山東省份2021年的綜合科目最低錄取分為601分,對應的最低錄取位次為16264名;
3、山東大學威海分校外國語言文學類(英語(語言文學方向)、英語(英德雙語方向)、英語(英法雙語方向)、英語(英西雙語方向)、英語(英俄雙語方向)、英語(英日雙語方向)、朝鮮語(翻譯方向)、朝鮮語(經貿方向)、翻譯)(限英語語種考生報考)專業在山東省份2020年的綜合科目最低錄取分為616分,對應的最低錄取位次為17099名;
4、山東大學威海分校外國語言文學類(非英語)(包含專業:朝鮮語、日語)專業在河南省份2019年的理科科目最低錄取分為608分,對應的最低錄取位次為12435名;
5、山東大學威海分校外國語言文學類(外語語種不限;英語(語言文學方向)、英語(英德雙語方向)、英語(英法雙語方向)、英語(英西雙語方向)、英語(英俄雙語方向)、英語(英日雙語方向)、翻譯、朝鮮語(翻譯方向)、朝鮮語(經貿方向))專業在湖北省份2022年的歷史科目最低錄取分為588分,對應的最低錄取位次為2271名;
6、山東大學威海分校外國語言文學類(包含英語(語言文學方向)、英語(英德雙語方向)、英語(英法雙語方向)、英語(英西雙語方向)、英語(英俄雙語方向)、英語(英日雙語方向)、翻譯、朝鮮語(翻譯方向)、朝鮮語(經貿方向))專業在湖南省份2022年的歷史科目最低錄取分為583分,對應的最低錄取位次為2275名;
7、山東大學威海分校外國語言文學類(包含專業英語(語言文學方向)、英語(英德雙語方向)、英語(英法雙語方向)、英語(英西雙語方向)、英語(英俄雙語方向)、英語(英日雙語方向)、翻譯、朝鮮語(翻譯方向)、朝鮮語(經貿方向))(招收英語語種考生)專業在四川省份2021年的理科科目最低錄取分為620分,對應的最低錄取位次為11523名;
8、山東大學威海分校外國語言文學類(英語(語言文學方向)、英語(英德雙語方向)、英語(英法雙語方向)、英語(英西雙語方向)、英語(英俄雙語方向)、英語(英日雙語方向)、朝鮮語(翻譯方向)、朝鮮語(經貿方向)、翻譯)只招英語語種專業在云南省份2020年的文科科目最低錄取分為625分,對應的最低錄取位次為1135名;
9、山東大學威海分校外國語言文學類(英語(語言文學方向)、英語(英德雙語方向)、英語(英法雙語方向)英語(英西雙語方向)、英語(英俄雙語方向)、英語(英日雙語方向)、朝鮮語(翻譯方向)、朝鮮語(經貿方向)、翻譯)(招英語語種考生)(教學地點山東省威海市威;鹁娓呒夹g產業開發區文化西路180號山東大學威海校區)專業在陜西省份2020年的理科科目最低錄取分為596分,對應的最低錄取位次為6911名;
10、山東大學威海分校外國語言文學類(英語(語言文學方向)、英語(英德雙語方向)、英語(英法雙語方向)、英語(英西雙語方向)、英語(英俄雙語方向)、英語(英日雙語方向)、翻譯、朝鮮語(翻譯方向)、朝鮮語(經貿方向))(招英語語種考生)專業在新疆省份2021年的理科科目最低錄取分為540分,對應的最低錄取位次為3350名;
二、山東大學威海分校英語專業2019-2022年錄取分數線統計表
專業名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
山東大學威海分校外國語言文學類專業(英語(語言文學方向)、英語(英德雙語方向)、英語(英法雙語方向)、英語(英西雙語方向)、英語(英俄雙語方向)、英語(英日雙語方向)、翻譯、朝鮮語(翻譯方向)、朝鮮語(經貿方向))(威海校區)(招英語語種考生) | 2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 650 | 4391 |
山東大學威海分校外國語言文學類專業(英語(語言文學方向)、英語(英德雙語方向)、英語(英法雙語方向)、英語(英西雙語方向)、英語(英俄雙語方向)、英語(英日雙語方向)、朝鮮語(翻譯方向)、朝鮮語(經貿方向)、翻譯) | 2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 654 | 4369 |
山東大學威海分校外國語言文學類專業(非英語)(朝鮮語、日語) | 2019 | 天津 | 文科 | - | 585 | 897 |
山東大學威海分校外國語言文學類專業(英語)(招收英語語種考生)(英語(語言文學方向)、英語(英德雙語方向)、英語(英法雙語方向)、英語(英西雙語方向)、英語(英俄雙語方向)、翻譯) | 2019 | 天津 | 文科 | - | 586 | 859 |
山東大學威海分校外國語言文學類專業(英語)(英語(語言文學方向)、英語(英德雙語方向)、英語(英法雙語方向)、英語(英西雙語方向)、英語(英俄雙語方向)、翻譯)(招收英語語種考生) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 625 | 3562 |
山東大學威海分校外國語言文學類專業(語種:不限)(口試:否)(英語(語言文學方向)、英語(英德雙語方向)、英語(英法雙語方向)、英語(英西雙語方向)、英語(英俄雙語方向)、英語(英日雙語方向)、翻譯、朝鮮語(翻譯方向)、朝鮮語(經貿方向),山東大學威海校區) | 2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | 654 | 4302 |
山東大學威海分校外國語言文學類專業(含英語(語言文學方向)、英語(英德雙語方向)、英語(英法雙語方向)、英語(英西雙語方向)、英語(英俄雙語方向)、英語(英日雙語方向)、翻譯、朝鮮語(翻譯方向)、朝鮮語(經貿方向)專業;只招英語語種考生) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 616 | 1161 |
山東大學威海分校外國語言文學類專業(含英語(語言文學方向)、英語(英德雙語方向)、英語(英法雙語方向)、英語(英西雙語方向)、英語(英俄雙語方向)、英語(英日雙語方向)、翻譯、朝鮮語(翻譯方向)、朝鮮語(經貿方向)專業;只招英語語種考生) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 613 | 8757 |
山東大學威海分校外國語言文學類專業(含英語(語言文學方向)、英語(英德雙語方向)、英語(英法雙語方向)、英語(英西雙語方向)、英語(英俄雙語方向)、英語(英日雙語方向)、朝鮮語(翻譯方向)、朝鮮語(經貿方向)、翻譯專業;只招英語語種考生) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 623 | 1198 |
山東大學威海分校外國語言文學類專業(含英語(語言文學方向)、英語(英德雙語方向)、英語(英法雙語方向)、英語(英西雙語方向)、英語(英俄雙語方向)、英語(英日雙語方向)、朝鮮語(翻譯方向)、朝鮮語(經貿方向)、翻譯專業;只招英語語種考生) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 646 | 8341 |
山東大學威海分校外國語言文學類專業(英語)(含英語(語言文學方向)、英語(英德雙語方向)、英語(英法雙語方向)、英語(英西雙語方向)、英語(英俄雙語方向)、翻譯專業) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 627 | 1312 |
山東大學威海分校外國語言文學類專業(非英語)(含朝鮮語、日語專業) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 622 | 8419 |
山東大學威海分校外國語言文學類專業(英語)(含英語(語言文學方向)、英語(英德雙語方向)、英語(英法雙語方向)、英語(英西雙語方向)、英語(英俄雙語方向)、翻譯專業;只招英語語種考生) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 623 | 8135 |
山東大學威海分校外國語言文學類專業含英語(語言文學方向)、英語(英德雙語方向)、英語(英法雙語方向)、英語(英西雙語方向)、英語(英俄雙語方向)、英語(英日雙語方向)、翻譯、朝鮮語(翻譯方向)、朝鮮語(經貿方向)專業 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 602 | 9065 |
山東大學威海分校外國語言文學類專業含英語(語言文學方向)、英語(英德雙語方向)、英語(英法雙語方向)、英語(英西雙語方向)、英語(英俄雙語方向)、英語(英日雙語方向)、翻譯、朝鮮語(翻譯方向)、朝鮮語(經貿方向)專業 | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 611 | 1225 |
山東大學威海分校外國語言文學類專業(包含專業英語(語言文學方向)、英語(英德雙語方向)、英語(英法雙語方向)、英語(英西雙語方向)、英語(英俄雙語方向)、英語(英日雙語方向)、翻譯、朝鮮語(翻譯方向)、朝鮮語(經貿方向))(外語語種英語) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 598 | 1010 |
山東大學威海分校外國語言文學類專業(包含專業英語(語言文學方向)、英語(英德雙語方向)、英語(英法雙語方向)、英語(英西雙語方向)、英語(英俄雙語方向)、英語(英日雙語方向)、翻譯、朝鮮語(翻譯方向)、朝鮮語(經貿方向))(外語語種英語) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 588 | 6444 |
山東大學威海分校外國語言文學類專業(包含專業英語(語言文學方向)、英語(英德雙語方向)、英語(英法雙語方向)、英語(英西雙語方向)、英語(英俄雙語方向)、英語(英日雙語方向)、朝鮮語(翻譯方向)、朝鮮語(經貿方向)、翻譯)(外語語種英語) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 586 | 1116 |
山東大學威海分校外國語言文學類專業(包含專業英語(語言文學方向)、英語(英德雙語方向)英語(英法雙語方向)、英語(英西雙語方向)、英語(英俄雙語方向)、英語(英日雙語方向)、朝鮮語(翻譯方向)、朝鮮語(經貿方向)、翻譯)(外語語種英語) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 611 | 6256 |
山東大學威海分校外國語言文學類專業(非英語)(包含專業:朝鮮語、日語) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 581 | 1183 |
山東大學威海分校外國語言文學類專業(英語)(包含專業:英語(語言文學方向)、英語(英德雙語方向)、英語(英法雙語方向)、英語(英西雙語方向)、英語(英俄雙語方向)、翻譯)(外語語種英語) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 582 | 1117 |
山東大學威海分校外國語言文學類專業(非英語)(包含專業:朝鮮語、日語) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 580 | 6743 |
山東大學威海分校外國語言文學類專業(英語)(包含專業:英語(語言文學方向)、英語(英德雙語方向)、英語(英法雙語方向)、英語(英西雙語方向)、英語(英俄雙語方向)、翻譯)(外語語種英語) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 581 | 6524 |
山東大學威海分校外國語言文學類專業(包含專業英語(語言文學方向)、英語(英德雙語方向)、英語(英法雙語方向)、英語(英西雙語方向)、英語(英俄雙語方向)、英語(英日雙語方向)、翻譯、朝鮮語(翻譯方向)、朝鮮語(經貿方向)) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 581 | 5250 |
山東大學威海分校外國語言文學類專業(包含專業英語(語言文學方向)、英語(英德雙語方向)、英語(英法雙語方向)、英語(英西雙語方向)、英語(英俄雙語方向)、英語(英日雙語方向)、翻譯、朝鮮語(翻譯方向)、朝鮮語(經貿方向)) | 2022 | 山西 | 文科 | - | 571 | 905 |
山東大學威海分校外國語言文學類專業(外語語種英語)(辦學地點山東大學威海校區)(收費標準5100元/年)(包含專業英語(語言文學方向)、英語(英德雙語方向)、英語(英法雙語方向)、英語(英西雙語方向)、英語(英俄雙語方向)、英語(英日雙語方向)、翻譯、朝鮮語(翻譯方向)、朝鮮語(經貿方向))(學制四年) | 2021 | 內蒙古 | 文科 | - | 596 | 542 |
山東大學威海分校外國語言文學類專業(外語語種英語)(辦學地點山東大學威海校區)(收費標準5100元/年)(包含專業英語(語言文學方向)、英語(英德雙語方向)、英語(英法雙語方向)、英語(英西雙語方向)、英語(英俄雙語方向)、英語(英日雙語方向)、翻譯、朝鮮語(翻譯方向)、朝鮮語(經貿方向))(學制四年) | 2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 563 | 4854 |
山東大學威海分校外國語言文學類專業(外語語種英語)(辦學地點威海校區)(收費標準5100元/年)(包含專業英語(語言文學方向)、英語(英德雙語方向)、英語(英法雙語方向)、英語(英西雙語方向)、英語(英俄雙語方向)、英語(英日雙語方向)、朝鮮語(翻譯方向)、朝鮮語(經貿方向)、翻譯)(學制四年) | 2020 | 內蒙古 | 文科 | - | 611 | 641 |
山東大學威海分校外國語言文學類專業(外語語種英語)(辦學地點威海校區)(收費標準5100元/年)(包含專業英語(語言文學方向)、英語(英德雙語方向)、英語(英法雙語方向)、英語(英西雙語方向)、英語(英俄雙語方向)、英語(英日雙語方向)、朝鮮語(翻譯方向)、朝鮮語(經貿方向)、翻譯)(學制四年) | 2020 | 內蒙古 | 理科 | - | 579 | 4647 |
山東大學威海分校外國語言文學類專業(非英語)(辦學地點:山東大學威海校區)(包含專業:朝鮮語、日語) | 2019 | 內蒙古 | 文科 | - | 604 | 736 |
山東大學威海分校外國語言文學類專業(英語)(外語語種:英語)(辦學地點:山東大學威海校區)(包含專業:英語(語言文學方向)、英語(英德雙語方向)、英語(英法雙語方向)、英語(英西雙語方向)、英語(英俄雙語方向)、翻譯) | 2019 | 內蒙古 | 文科 | - | 606 | 683 |
山東大學威海分校外國語言文學類專業(英語)(外語語種:英語)(辦學地點:山東大學威海校區)(包含專業:英語(語言文學方向)、英語(英德雙語方向)、英語(英法雙語方向)、英語(英西雙語方向)、英語(英俄雙語方向)、翻譯) | 2019 | 內蒙古 | 理科 | - | 595 | 4040 |
山東大學威海分校外國語言文學類專業(包含專業:英語(語言文學方向)、英語(英德雙語方向)、英語(英法雙語方向)、英語(英西雙語方向)、英語(英俄雙語方向)、英語(英日雙語方向)、翻譯、朝鮮語(翻譯方向)、朝鮮語(經貿方向),威海校區) | 2022 | 內蒙古 | 文科 | - | 561 | 622 |
山東大學威海分校外國語言文學類專業(包含專業:英語(語言文學方向)、英語(英德雙語方向)、英語(英法雙語方向)、英語(英西雙語方向)、英語(英俄雙語方向)、英語(英日雙語方向)、翻譯、朝鮮語(翻譯方向)、朝鮮語(經貿方向))(威海校區) | 2022 | 內蒙古 | 理科 | - | 567 | 3639 |
山東大學威海分校外國語言文學類專業(英語(語言文學方向)、英語(英德雙語方向)、英語(英法雙語方向)、英語(英西雙語方向)、英語(英俄雙語方向)、英語(英日雙語方向)翻譯、朝鮮語(翻譯方向)、朝鮮語(經貿方向))(只招英語考生) | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 620 | 1050 |
山東大學威海分校外國語言文學類專業(英語(語言文學方向)、英語(英德雙語方向)、英語(英法雙語方向)、英語(英西雙語方向)、英語(英俄雙語方向)、英語(英日雙語方向)、翻譯、朝鮮語(翻譯方向)、朝鮮語(經貿方向))(只招英語考生) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 625 | 5441 |
山東大學威海分校外國語言文學類專業(英語(語言文學方向)、英語(英德雙語方向)、英語(英法雙語方向)、英語(英西雙語方向)、英語(英俄雙語方向)、英語(英日雙語方向)、朝鮮語(翻譯方向)、朝鮮語(經貿方向)、翻譯)(語種英語) | 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 626 | 1065 |
山東大學威海分校外國語言文學類專業(英語(語言文學方向)、英語(英德雙語方向)、英語(英法雙語方向)、英語(英西雙語方向)、英語(英俄雙語方向)、英語(英日雙語方向)、朝鮮語(翻譯方向)、朝鮮語(經貿方向)、翻譯)(語種英語) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 621 | 5781 |
山東大學威海分校外國語言文學類專業(非英語)(朝鮮語、日語) | 2019 | 遼寧 | 文科 | - | 618 | 1014 |
山東大學威海分校外國語言文學類專業(英語)(英語(語言文學方向)、英語(英德雙語方向)、英語(英法雙語方向)英語(英西雙語方向)、英語(英俄雙語方向)、翻譯) | 2019 | 遼寧 | 文科 | - | 619 | 968 |
山東大學威海分校外國語言文學類專業(非英語)(朝鮮語、日語) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 612 | 6520 |
山東大學威海分校外國語言文學類專業(英語(語言文學方向)、英語(英德雙語方向)、英語(英法雙語方向)、英語(英西雙語方向)、英語(英俄雙語方向)、英語(英日雙語方向)、翻譯、朝鮮語(翻譯方向)、朝鮮語(經貿方向)) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 613 | 6404 |
山東大學威海分校外國語言文學類專業(英語(語言文學方向)、英語(英德雙語方向)、英語(英法雙語方向)、英語(英西雙語方向)、英語(英俄雙語方向)、英語(英日雙語方向)、翻譯、朝鮮語(翻譯方向)、朝鮮語(經貿方向)) | 2022 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 606 | 927 |
山東大學威海分校外國語言文學類專業(招英語考生)(英語(語言文學方向)、英語(英德雙語方向)、英語(英法雙語方向)、英語(英西雙語方向)、英語(英俄雙語方向)、英語(英日雙語方向)、翻譯、朝鮮語(翻譯方向)、朝鮮語(經貿方向)) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 568 | 1117 |
山東大學威海分校外國語言文學類專業(招英語考生)(英語(語言文學方向)、英語(英德雙語方向)、英語(英法雙語方向)、英語(英西雙語方向)、英語(英俄雙語方向)、英語(英日雙語方向)、翻譯、朝鮮語(翻譯方向)、朝鮮語(經貿方向)) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 563 | 5457 |
山東大學威海分校外國語言文學類專業(招英語考生)(英語(語言文學方向)、英語(英德雙語方向)、英語(英法雙語方向)、英語(英西雙語方向)、英語(英俄雙語方向)、英語(英日雙語方向)、朝鮮語(翻譯方向)、朝鮮語(經貿方向)、翻譯) | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 582 | 1208 |
山東大學威海分校外國語言文學類專業(招英語考生)(英語(語言文學方向)、英語(英德雙語方向)英語(英法雙語方向)、英語(英西雙語方向)、英語(英俄雙語方向)、英語(英日雙語方向)、朝鮮語(翻譯方向)、朝鮮語(經貿方向)、翻譯) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 588 | 6068 |
山東大學威海分校外國語言文學類專業(非英語)(朝鮮語、日語) | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 584 | 1023 |
山東大學威海分校外國語言文學類專業(英語)(招英語考生)(英語(語言文學方向)、英語(英德雙語方向)、英語(英法雙語方向)、英語(英西雙語方向)、英語(英俄雙語方向)、翻譯) | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 587 | 905 |
山東大學威海分校外國語言文學類專業(非英語)(朝鮮語、日語) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 591 | 6334 |
山東大學威海分校外國語言文學類專業(英語)(招英語考生)(英語(語言文學方向)英語(英德雙語方向)、英語(英法雙語方向)、英語(英西雙語方向)、英語(英俄雙語方向)、翻譯) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 591 | 6334 |
山東大學威海分校外國語言文學類專業(英語(語言文學方向)、英語(英德雙語方向)、英語(英法雙語方向)、英語(英西雙語方向)、英語(英俄雙語方向)、英語(英日雙語方向)、翻譯、朝鮮語(翻譯方向)、朝鮮語(經貿方向)) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 562 | 5469 |
山東大學威海分校外國語言文學類專業(英語(語言文學方向)、英語(英德雙語方向)、英語(英法雙語方向)、英語(英西雙語方向)、英語(英俄雙語方向)、英語(英日雙語方向)、翻譯、朝鮮語(翻譯方向)、朝鮮語(經貿方向))(招英語考生) | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 595 | 580 |
山東大學威海分校外國語言文學類專業(英語(語言文學方向)、英語(英德雙語方向)、英語(英法雙語方向)、英語(英西雙語方向)、英語(英俄雙語方向)、英語(英日雙語方向)、翻譯、朝鮮語(翻譯方向)、朝鮮語(經貿方向))(招英語考生) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 580 | 4241 |
山東大學威海分校外國語言文學類專業(英語(語言文學方向)、英語(英德雙語方向)、英語(英法雙語方向)、英語(英西雙語方向)、英語(英俄雙語方向)、英語(英日雙語方向)、朝鮮語(翻譯方向)、朝鮮語(經貿方向)、翻譯)(招英語考生) | 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 594 | 702 |
山東大學威海分校外國語言文學類專業(英語(語言文學方向)、英語(英德雙語方向)、英語(英法雙語方向)、英語(英西雙語方向)、英語(英俄雙語方向)、英語(英日雙語方向)、朝鮮語(翻譯方向)、朝鮮語(經貿方向)、翻譯)(招英語考生) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 613 | 4471 |
山東大學威海分校外國語言文學類專業(英語(語言文學方向)、英語(英德雙語方向)英語(英法雙語方向)、英語(英西雙語方向)、英語(英俄雙語方向)、翻譯)(英語)(招英語考生) | 2019 | 黑龍江 | 文科 | - | 587 | 801 |
山東大學威海分校外國語言文學類專業(朝鮮語、日語)(非英語) | 2019 | 黑龍江 | 文科 | - | 587 | 801 |
山東大學威海分校外國語言文學類專業(朝鮮語、日語)(非英語) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 605 | 5200 |
山東大學威海分校外國語言文學類專業(英語(語言文學方向)、英語(英德雙語方向)、英語(英法雙語方向)、英語(英西雙語方向)、英語(英俄雙語方向)、翻譯)(英語)(招英語考生) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 611 | 4436 |
山東大學威海分校外國語言文學類專業(英語(語言文學方向)、英語(英德雙語方向)、英語(英法雙語方向)、英語(英西雙語方向)、英語(英俄雙語方向)、英語(英日雙語方向)、翻譯、朝鮮語(翻譯方向)、朝鮮語(經貿方向)) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 564 | 4490 |
山東大學威海分校外國語言文學類專業(英語(語言文學方向、)英語(英德雙語方向)、英語(英法雙語方向)、英語(英西雙語方向)、英語(英俄雙語方向)、英語(英日雙語方向)、翻譯、朝鮮語(翻譯方向)、朝鮮語(經貿方向)) | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | 561 | 685 |
山東大學威海分校外國語言文學類專業(只招英語考生) | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 595 | 2294 |
山東大學威海分校外國語言文學類專業(只招英語考生) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 597 | 9211 |
山東大學威海分校外國語言文學類專業(只招英語考生) | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 384 | 2304 |
山東大學威海分校外國語言文學類專業(只招英語考生) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 389 | 10744 |
山東大學威海分校外國語言文學類專業(英語、翻譯)(只招英語考生) | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | 371 | 2963 |
山東大學威海分校外國語言文學類專業(朝鮮語、日語) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 381 | 12200 |
山東大學威海分校外國語言文學類專業 | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 610 | 9115 |
山東大學威海分校外國語言文學類專業 | 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 590 | 1922 |
山東大學威海分校外國語言文學類專業(含英語(語言文學方向)、英語(英德雙語方向)、英語(英法雙語方向)、英語(英西雙語方向)、英語(英俄雙語方向)、英語(英日雙語方向)、翻譯、朝鮮語(翻譯方向)、朝鮮語(經貿方向)專業) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 646 | 8748 |
山東大學威海分校外國語言文學類專業(含英語(語言文學方向)、英語(英德雙語方向)、英語(英法雙語方向)、英語(英西雙語方向)、英語(英俄雙語方向)、英語(英日雙語方向)、朝鮮語(翻譯方向)、朝鮮語(經貿方向)、翻譯專業) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 650 | 8811 |
山東大學威海分校外國語言文學類專業(英語)(含英語(語言文學方向)、英語(英德雙語方向)、英語(英法雙語方向)、英語(英西雙語方向)、英語(英俄雙語方向)、翻譯專業) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 651 | 9607 |
山東大學威海分校外國語言文學類專業(非英語)(含朝鮮語、日語專業) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 651 | 9718 |
山東大學威海分校外國語言文學類專業(含英語(語言文學方向)、英語(英德雙語方向)、英語(英法雙語方向)、英語(英西雙語方向)、英語(英俄雙語方向)、英語(英日雙語方向)、翻譯、朝鮮語(翻譯方向)、朝鮮語(經貿方向)專業) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 648 | 9069 |
山東大學威海分校外國語言文學類專業(5100元/年;含英語(語言文學方向)、英語(英德雙語方向)、英語(英法雙語方向)、英語(英西雙語方向)、英語(英俄雙語方向)、英語(英日雙語方向)、翻譯、朝鮮語(翻譯方向)、朝鮮語(經貿方向);外語語種僅限英語) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 630 | 1441 |
山東大學威海分校外國語言文學類專業(5100元/年;含英語(語言文學方向)、英語(英德雙語方向)、英語(英法雙語方向)、英語(英西雙語方向)、英語(英俄雙語方向)、英語(英日雙語方向)、翻譯、朝鮮語(翻譯方向)、朝鮮語(經貿方向);外語語種僅限英語) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 620 | 7610 |
山東大學威海分校外國語言文學類專業(5100元/年;含英語(語言文學方向)、英語(英德雙語方向)、英語(英法雙語方向)、英語(英西雙語方向)、英語(英俄雙語方向)、英語(英日雙語方向)、朝鮮語(翻譯方向)、朝鮮語(經貿方向)、翻譯) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 603 | 1580 |
山東大學威海分校外國語言文學類專業(5100元/年;含英語(語言文學方向)、英語(英德雙語方向)、英語(英法雙語方向)、英語(英西雙語方向)英語(英俄雙語方向、英語(英日雙語方向)、朝鮮語(翻譯方向)、朝鮮語(經貿方向)、翻譯)) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 636 | 7591 |
山東大學威海分校外國語言文學類專業(英語)(含英語(語言文學方向)、英語(英德雙語方向)、英語(英法雙語方向)、英語(英西雙語方向)、英語(英俄雙語方向)翻譯) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 610 | 1453 |
山東大學威海分校外國語言文學類專業(非英語)(含朝鮮語、日語) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 611 | 1440 |
山東大學威海分校外國語言文學類專業(非英語)(含朝鮮語、日語) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 605 | 8820 |
山東大學威海分校外國語言文學類專業(5100元/年;含英語(語言文學方向)、英語(英德雙語方向)、英語(英法雙語方向)、英語(英西雙語方向)、英語(英俄雙語方向)、英語(英日雙語方向)、翻譯、朝鮮語(翻譯方向)、朝鮮語(經貿方向)) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | 588 | 1401 |
山東大學威海分校外國語言文學類專業(5100元/年;含英語(語言文學方向)、英語(英德雙語方向)、英語(英法雙語方向)、英語(英西雙語方向)、英語(英俄雙語方向)、英語(英日雙語方向)、翻譯、朝鮮語(翻譯方向)、朝鮮語(經貿方向)) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 614 | 6949 |
山東大學威海分校外國語言文學類專業(語種英語,含英語(語言文學方向)、英語(英德雙語方向)、英語(英法雙語方向)、英語(英西雙語方向)、英語(英俄雙語方向)、英語(英日雙語方向)、翻譯、朝鮮語(翻譯方向)、朝鮮語(經貿方向),外語語種僅限英語。) | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 599 | 1297 |
山東大學威海分校外國語言文學類專業(語種英語,含英語(語言文學方向)、英語(英德雙語方向)、英語(英法雙語方向)、英語(英西雙語方向)、英語(英俄雙語方向)、英語(英日雙語方向)、翻譯、朝鮮語(翻譯方向)、朝鮮語(經貿方向)。外語語種僅限英語。) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 615 | 6038 |
山東大學威海分校外國語言文學類專業(含英語(語言文學方向)、英語(英德雙語方向)、英語(英法雙語方向)、英語(英西雙語方向)、英語(英俄雙語方向)、英語(英日雙語方向)、朝鮮語(翻譯方向)、朝鮮語(經貿方向)、翻譯) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 603 | 1275 |
山東大學威海分校外國語言文學類專業(含英語(語言文學方向)、英語(英德雙語方向)、英語(英法雙語方向)、英語(英西雙語方向)、英語(英俄雙語方向)、英語(英日雙語方向)、朝鮮語(翻譯方向)、朝鮮語(經貿方向)、翻譯) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 621 | 5359 |
山東大學威海分校外國語言文學類專業(非英語)(含朝鮮語日語) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 599 | 1318 |
山東大學威海分校外國語言文學類專業(英語)(含英語(語言文學方向)英語(英德雙語方向)英語(英法雙語方向)英語(英西雙語方向)英語(英俄雙語方向)翻譯) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 599 | 1318 |
山東大學威海分校外國語言文學類專業(語種不限。含英語(語言文學方向)、英語(英德雙語方向)、英語(英法雙語方向)、英語(英西雙語方向)、英語(英俄雙語方向)、英語(英日雙語方向)、翻譯、朝鮮語(翻譯方向)、朝鮮語(經貿方向)。) | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 601 | 1179 |
