一、電子科技大學成都學院數據科學與大數據技術普通批專業分數線是多少分
根據2023年電子科技大學成都學院招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道電子科技大學成都學院的數據科學與大數據技術專業在全國各省的最低分數線數據如下:1、電子科技大學成都學院計算機類(包含專業計算機科學與技術、軟件工程)專業在山西省份2020年的理科科目最低錄取分為447分,對應的最低錄取位次為7842名;
2、電子科技大學成都學院計算機類(包含專業:計算機科學與技術、軟件工程)專業在內蒙古省份2019年的理科科目最低錄取分為421分,對應的最低錄取位次為39677名;
3、電子科技大學成都學院數據科學與大數據技術專業在河北省份2019年的理科科目最低錄取分為496分,對應的最低錄取位次為93501名;
4、電子科技大學成都學院數據科學與大數據技術專業在吉林省份2019年的理科科目最低錄取分為435分,對應的最低錄取位次為41748名;
5、電子科技大學成都學院數據科學與大數據技術(16500元/年)專業在安徽省份2020年的理科科目最低錄取分為501分,對應的最低錄取位次為95092名;
6、電子科技大學成都學院數據科學與大數據技術(16500元/年)專業在河南省份2021年的理科科目最低錄取分為492分,對應的最低錄取位次為154848名;
7、電子科技大學成都學院數據科學與大數據技術(辦學地點:電子科技大學成都學院)專業在河南省份2019年的理科科目最低錄取分為471分,對應的最低錄取位次為150749名;
8、電子科技大學成都學院數據科學與大數據技術專業在海南省份2021年的綜合科目最低錄取分為521分,對應的最低錄取位次為25445名;
9、電子科技大學成都學院數據科學與大數據技術專業在海南省份2019年的理科科目最低錄取分為538分,對應的最低錄取位次為18036名;
10、電子科技大學成都學院數據科學與大數據技術(高新西區百葉路1號)專業在貴州省份2019年的理科科目最低錄取分為437分,對應的最低錄取位次為66376名;
二、電子科技大學成都學院數據科學與大數據技術專業2019-2022年錄取分數線統計表
專業名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
電子科技大學成都學院計算機類專業(16500元,含計算機科學與技術、軟件工程) | 2020 | 北京 | 綜合 | 物 | 442 | 36609 |
電子科技大學成都學院計算機類專業(含計算機科學與技術、軟件工程) | 2019 | 北京 | 理科 | - | 424 | 28337 |
電子科技大學成都學院計算機類專業(計算機科學與技術、軟件工程) | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 492 | 37661 |
電子科技大學成都學院計算機類專業(計算機科學與技術、軟件工程) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 431 | 27318 |
電子科技大學成都學院計算機類專業(含計算機科學與技術、軟件工程專業) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 556 | 65466 |
電子科技大學成都學院計算機類專業(含計算機科學與技術、軟件工程專業) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 500 | 89852 |
電子科技大學成都學院計算機類專業(包含專業計算機科學與技術、軟件工程) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 447 | 7842 |
電子科技大學成都學院計算機類專業(包含專業:計算機科學與技術、軟件工程) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 431 | 8268 |
電子科技大學成都學院計算機類專業(收費標準16500元/年)(包含專業計算機科學與技術、軟件工程)(學制四年) | 2020 | 內蒙古 | 理科 | - | 423 | 34478 |
電子科技大學成都學院計算機類專業(包含專業:計算機科學與技術、軟件工程) | 2019 | 內蒙古 | 理科 | - | 421 | 39677 |
電子科技大學成都學院計算機類專業(計算機科學與技術、軟件工程)(語種不限) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 453 | 62782 |
電子科技大學成都學院計算機類專業(計算機科學與技術、軟件工程) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 489 | 49732 |
電子科技大學成都學院計算機類專業(計算機科學與技術、軟件工程) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 426 | 39992 |
電子科技大學成都學院計算機類專業(計算機科學與技術、軟件工程) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 430 | 43112 |
電子科技大學成都學院計算機類專業(計算機科學與技術、軟件工程) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 414 | 52843 |
電子科技大學成都學院計算機類專業(計算機科學與技術、軟件工程) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 412 | 59222 |
電子科技大學成都學院計算機類專業 | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 330 | 120728 |
電子科技大學成都學院計算機類專業 | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 326 | 116098 |
電子科技大學成都學院計算機類專業(含計算機科學與技術、軟件工程專業) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 594 | 53756 |
電子科技大學成都學院計算機類專業(含計算機科學與技術、軟件工程專業) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 540 | 112701 |
電子科技大學成都學院計算機類專業(含計算機科學與技術、軟件工程專業) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
電子科技大學成都學院計算機類專業(含計算機科學與技術、軟件工程專業) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 557 | 93903 |
電子科技大學成都學院計算機類專業(16500元/年;含計算機科學與技術、軟件工程) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 508 | 89315 |
電子科技大學成都學院計算機類專業(含計算機科學與技術、軟件工程) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 486 | 87704 |
電子科技大學成都學院計算機類專業(含計算機科學與技術、軟件工程) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 452 | 65208 |
電子科技大學成都學院計算機類專業(含計算機科學與技術軟件工程) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 449 | 56472 |
電子科技大學成都學院計算機類專業(計算機科學與技術、軟件工程) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 505 | 67154 |
電子科技大學成都學院計算機類專業(計算機科學與技術、軟件工程) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 495 | 60387 |
電子科技大學成都學院計算機類專業(計算機科學與技術、軟件工程) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 504 | 162002 |
電子科技大學成都學院計算機類專業(計算機科學與技術、軟件工程) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 485 | 131122 |
電子科技大學成都學院計算機類專業(16500元/年;包含專業計算機科學與技術、軟件工程) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 521 | 143264 |
電子科技大學成都學院計算機類專業(包含專業:計算機科學與技術、軟件工程;辦學地點:電子科技大學成都學院) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 476 | 143428 |
電子科技大學成都學院計算機類專業(含:計算機科學與技術、軟件工程) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 493 | 70455 |
電子科技大學成都學院計算機類專業(計算機科學與技術、軟件工程) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 490 | 61836 |
電子科技大學成都學院計算機類專業(含計算機科學與技術、軟件工程;收費16500元/年) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 468 | 106878 |
電子科技大學成都學院計算機類專業(含計算機科學與技術、軟件工程專業) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 451 | 100567 |
電子科技大學成都學院計算機類專業(含計算機科學與技術、軟件工程專業) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 468 | 146261 |
電子科技大學成都學院計算機類專業(含計算機科學與技術、軟件工程專業) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 450 | 131842 |
電子科技大學成都學院計算機類專業(理工類,4年,16500元/年,包含專業計算機科學與技術、軟件工程) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 449 | 66110 |
電子科技大學成都學院計算機類專業(包含專業:計算機科學與技術、軟件工程) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 458 | 61569 |
電子科技大學成都學院計算機類專業(計算機科學與技術、軟件工程) | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 | 507 | 27353 |
電子科技大學成都學院計算機類專業(計算機科學與技術、軟件工程) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 537 | 18164 |
電子科技大學成都學院計算機類專業(包含專業計算機科學與技術、軟件工程) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 462 | 60540 |
電子科技大學成都學院計算機類專業(包含專業:計算機科學與技術、軟件工程) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 484 | 60595 |
電子科技大學成都學院計算機類專業(包含專業計算機科學與技術、軟件工程) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 480 | 132481 |
電子科技大學成都學院計算機類專業(包含專業:計算機科學與技術、軟件工程) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 499 | 127176 |
電子科技大學成都學院計算機類專業(計算機科學與技術、軟件工程)(語種不限) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 446 | 69241 |
電子科技大學成都學院計算機類專業(計算機科學與技術、軟件工程高新西區百葉路1號) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 438 | 65561 |
電子科技大學成都學院計算機類專業(計算機科學與技術、軟件工程) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 495 | 56064 |
電子科技大學成都學院計算機類專業(計算機科學與技術、軟件工程) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 499 | 50710 |
電子科技大學成都學院計算機類專業(計算機科學與技術、軟件工程) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 427 | 79081 |
電子科技大學成都學院計算機類專業(計算機科學與技術、軟件工程,教學地點:四川省成都市高新區高新西區百葉路1號電子科技大學成都學院) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 444 | 80925 |
電子科技大學成都學院計算機類專業(計算機科學與技術、軟件工程) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 428 | 52029 |
電子科技大學成都學院計算機類專業(計算機科學與技術、軟件工程) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 436 | 57003 |
電子科技大學成都學院計算機類專業(年收費16500元含計算機科學與技術、軟件工程專業) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 357 | 14065 |
電子科技大學成都學院計算機類專業(包含專業計算機科學與技術、軟件工程) | 2019 | 青海 | 理科 | - | 375 | 13498 |
電子科技大學成都學院計算機類專業(語種不限) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 409 | 16874 |
電子科技大學成都學院計算機類專業(計算機科學與技術、軟件工程) | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 426 | 16644 |
電子科技大學成都學院計算機類專業(計算機科學與技術、軟件工程) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 408 | 20722 |
電子科技大學成都學院計算機類專業(計算機科學與技術軟件工程) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 435 | 19193 |
電子科技大學成都學院數據科學與大數據技術專業(在成都校區就讀) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 508 | 79620 |
電子科技大學成都學院數據科學與大數據技術專業 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 533 | 85943 |
電子科技大學成都學院數據科學與大數據技術專業 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 496 | 93501 |
電子科技大學成都學院數據科學與大數據技術專業成都校區 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 508 | 81575 |
電子科技大學成都學院數據科學與大數據技術專業 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 440 | 12460 |
電子科技大學成都學院數據科學與大數據技術專業 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 428 | 10585 |
電子科技大學成都學院數據科學與大數據技術專業 | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 443 | 65640 |
電子科技大學成都學院數據科學與大數據技術專業(語種不限) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 454 | 62324 |
電子科技大學成都學院數據科學與大數據技術專業 | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 452 | 66336 |
電子科技大學成都學院數據科學與大數據技術專業 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 400 | 37369 |
電子科技大學成都學院數據科學與大數據技術專業 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 423 | 40764 |
電子科技大學成都學院數據科學與大數據技術專業 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 435 | 41748 |
電子科技大學成都學院數據科學與大數據技術專業 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 379 | 50491 |
電子科技大學成都學院數據科學與大數據技術專業 | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 405 | 56037 |
電子科技大學成都學院數據科學與大數據技術專業 | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 406 | 61269 |
電子科技大學成都學院數據科學與大數據技術專業 | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
電子科技大學成都學院數據科學與大數據技術專業 | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 462 | 122919 |
電子科技大學成都學院數據科學與大數據技術專業 | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 329 | 122830 |
電子科技大學成都學院數據科學與大數據技術專業 | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 329 | 109923 |
電子科技大學成都學院數據科學與大數據技術專業(成都校區) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 | 535 | 125406 |
電子科技大學成都學院數據科學與大數據技術專業(16500元/年) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 479 | 98488 |
電子科技大學成都學院數據科學與大數據技術專業(16500元/年) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 501 | 95092 |
電子科技大學成都學院數據科學與大數據技術專業 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 490 | 83478 |
電子科技大學成都學院數據科學與大數據技術專業 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 446 | 67942 |
電子科技大學成都學院數據科學與大數據技術專業 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 437 | 62673 |
電子科技大學成都學院數據科學與大數據技術專業 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 492 | 71368 |
電子科技大學成都學院數據科學與大數據技術專業 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 502 | 69731 |
電子科技大學成都學院數據科學與大數據技術專業 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 493 | 62038 |
電子科技大學成都學院數據科學與大數據技術專業 | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
電子科技大學成都學院數據科學與大數據技術專業(16500元/年) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 492 | 154848 |
電子科技大學成都學院數據科學與大數據技術專業(16500元/年) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 519 | 146141 |
電子科技大學成都學院數據科學與大數據技術專業(辦學地點:電子科技大學成都學院) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 471 | 150749 |
電子科技大學成都學院數據科學與大數據技術專業(辦學地點成都校區) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 487 | 74182 |
電子科技大學成都學院數據科學與大數據技術專業 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 484 | 75356 |
電子科技大學成都學院數據科學與大數據技術專業 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 467 | 75303 |
電子科技大學成都學院數據科學與大數據技術專業(辦學地點:成都校區) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
電子科技大學成都學院數據科學與大數據技術專業 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 476 | 104151 |
電子科技大學成都學院數據科學與大數據技術專業 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 474 | 101960 |
電子科技大學成都學院數據科學與大數據技術專業 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 447 | 104137 |
電子科技大學成都學院數據科學與大數據技術專業 | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 466 | 148995 |
電子科技大學成都學院數據科學與大數據技術專業 | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 446 | 137083 |
電子科技大學成都學院數據科學與大數據技術專業(理工類,4年,16500元/年,在成都校區辦學) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 441 | 70000 |
電子科技大學成都學院數據科學與大數據技術專業(理工類,4年,16500元/年) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 443 | 69423 |
電子科技大學成都學院數據科學與大數據技術專業 | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 426 | 78826 |
電子科技大學成都學院數據科學與大數據技術專業 | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 | 521 | 25445 |
電子科技大學成都學院數據科學與大數據技術專業 | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 | 506 | 27576 |
電子科技大學成都學院數據科學與大數據技術專業 | 2019 | 海南 | 理科 | - | 538 | 18036 |
電子科技大學成都學院數據科學與大數據技術專業(成都校區。辦學地點成都校區。) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 463 | 61378 |
電子科技大學成都學院數據科學與大數據技術專業(辦學地點成都校區。) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 497 | 60482 |
電子科技大學成都學院數據科學與大數據技術專業 | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 461 | 60988 |
電子科技大學成都學院數據科學與大數據技術專業 | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 483 | 61093 |
電子科技大學成都學院數據科學與大數據技術專業(成都校區) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 465 | 142384 |
電子科技大學成都學院數據科學與大數據技術專業 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 480 | 132481 |
電子科技大學成都學院數據科學與大數據技術專業 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 498 | 128210 |
電子科技大學成都學院數據科學與大數據技術專業 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 461 | 145145 |
電子科技大學成都學院數據科學與大數據技術專業(語種:不限) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 412 | 83600 |
電子科技大學成都學院數據科學與大數據技術專業(語種不限) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 453 | 63731 |
電子科技大學成都學院數據科學與大數據技術專業(高新西區百葉路1號) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 437 | 66376 |
電子科技大學成都學院數據科學與大數據技術專業(語種:不限) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
電子科技大學成都學院數據科學與大數據技術專業 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 492 | 57809 |
電子科技大學成都學院數據科學與大數據技術專業 | 2019 | 云南 | 理科 | - | 486 | 57901 |
電子科技大學成都學院數據科學與大數據技術專業 | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 407 | 83947 |
電子科技大學成都學院數據科學與大數據技術專業 | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 428 | 78548 |
電子科技大學成都學院數據科學與大數據技術專業(教學地點:四川省成都市高新區高新西區百葉路1號電子科技大學成都學院) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 441 | 83003 |
電子科技大學成都學院數據科學與大數據技術專業 | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 412 | 87320 |
電子科技大學成都學院數據科學與大數據技術專業 | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 398 | 55705 |
電子科技大學成都學院數據科學與大數據技術專業 | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 426 | 53186 |
電子科技大學成都學院數據科學與大數據技術專業 | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 435 | 57635 |
電子科技大學成都學院數據科學與大數據技術專業 | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
電子科技大學成都學院數據科學與大數據技術專業 | 2021 | 青海 | 理科 | - | 336 | 16126 |
電子科技大學成都學院數據科學與大數據技術專業(年收費16500元) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 358 | 13920 |
電子科技大學成都學院數據科學與大數據技術專業 | 2019 | 青海 | 理科 | - | 372 | 13872 |
電子科技大學成都學院數據科學與大數據技術專業(語種不限) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 379 | 18750 |
電子科技大學成都學院數據科學與大數據技術專業(語種不限) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 407 | 17229 |
電子科技大學成都學院數據科學與大數據技術專業 | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 427 | 16458 |
電子科技大學成都學院數據科學與大數據技術專業(語種不限) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | - | - |
電子科技大學成都學院數據科學與大數據技術專業 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 380 | 21988 |
電子科技大學成都學院數據科學與大數據技術專業 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 401 | 21903 |
電子科技大學成都學院數據科學與大數據技術專業 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 419 | 21911 |
電子科技大學成都學院數據科學與大數據技術專業 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 364 | 24244 |
1、電子科技大學成都學院數據科學與大數據技術專業最低分數線(排名+怎么樣)
...查看更多
2、電子科技大學成都學院電子信息工程專業最低分數線(排名+怎么樣)
一、電子科技大學成都學院電子信息工程普通批專業分數線是多少分根據2023年電子科技大學成都學院招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道電子科技大學成都學院的電子信息工程專業在全國各省的最低分數線數據如下: 1、電子科技大學成都學院電子信息類(電子信息工程、通信工程、集成電路設計與集成系統、電子科學與技術、微電子科學與工程)專業在江西省份2021年的理科科目最低錄取分為488分,...查看更多
3、2023年北京考多少分能上電子科技大學成都學院 附2020-2022錄取分數線
根據最新北京招生考試院公布的數據,電子科技大學成都學院在北京招生錄取數據顯示,北京考生上電子科技大學成都學院的分數在408至461分,位次為37154至33085位次區間內,所以我們預測2023年北京高考考生需要考在408至461區間才能上電子科技大學成都學院。一、北京考多少分能上電子科技大學成都學院 1、2022年北京考生上電子科技大學成都學院:綜合(物)最低分需要447分,錄取最低位...查看更多
4、電子科技大學成都學院數字媒體技術專業最低分數線(排名+怎么樣)
一、電子科技大學成都學院數字媒體技術普通批專業分數線是多少分根據2023年電子科技大學成都學院招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道電子科技大學成都學院的數字媒體技術專業在全國各省的最低分數線數據如下: 1、電子科技大學成都學院計算機類(包含專業:計算機科學與技術、軟件工程)專業在內蒙古省份2019年的理科科目最低錄取分為421分,對應的最低錄取位次為39677名; ...查看更多
5、2023年廣西考多少分能上電子科技大學成都學院 附2020-2022錄取分數線
根據最新廣西招生考試院公布的數據,電子科技大學成都學院在廣西招生錄取數據顯示,廣西考生上電子科技大學成都學院的分數在390至402分,位次為103570至37663位次區間內,所以我們預測2023年廣西高考考生需要考在390至402區間才能上電子科技大學成都學院。一、廣西考多少分能上電子科技大學成都學院 1、2022年廣西考生上電子科技大學成都學院:理科最低分需要396分,錄取最低位次為...查看更多
6、2023年四川考多少分能上電子科技大學成都學院 附2020-2022錄取分數線
根據最新四川招生考試院公布的數據,電子科技大學成都學院在四川招生錄取數據顯示,四川考生上電子科技大學成都學院的分數在172至377分,位次為283235至44210位次區間內,所以我們預測2023年四川高考考生需要考在172至377區間才能上電子科技大學成都學院。一、四川考多少分能上電子科技大學成都學院 1、2022年四川考生上電子科技大學成都學院:理科最低分需要456分,錄取最低位次為...查看更多
7、2023年福建考多少分能上電子科技大學成都學院 附2020-2022錄取分數線
根據最新福建招生考試院公布的數據,電子科技大學成都學院在福建招生錄取數據顯示,福建考生上電子科技大學成都學院的分數在445至478分,位次為70179至23587位次區間內,所以我們預測2023年福建高考考生需要考在445至478區間才能上電子科技大學成都學院。一、福建考多少分能上電子科技大學成都學院 1、2022年福建考生上電子科技大學成都學院:歷史(歷史+不限選考科目)最低分需要48...查看更多
8、電子科技大學成都學院商務數據分析與應用專業最低分數線(排名+怎么樣)
一、電子科技大學成都學院商務數據分析與應用普通批專業分數線是多少分根據2023年電子科技大學成都學院招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道電子科技大學成都學院的商務數據分析與應用專業在全國各省的最低分數線數據如下: 1、電子科技大學成都學院商務數據分析與應用專業在重慶省份2021年的歷史科目最低錄取分為336分,對應的最低錄取位次為71367名; 2、電...查看更多
9、2023年天津考多少分能上電子科技大學成都學院 附2020-2022錄取分數線
根據最新天津招生考試院公布的數據,電子科技大學成都學院在天津招生錄取數據顯示,天津考生上電子科技大學成都學院的分數在481至504分,位次為39647至33915位次區間內,所以我們預測2023年天津高考考生需要考在481至504區間才能上電子科技大學成都學院。一、天津考多少分能上電子科技大學成都學院 1、2022年天津考生上電子科技大學成都學院:綜合(物)最低分需要488分,錄取最低位...查看更多
10、電子科技大學成都學院國際經濟與貿易專業最低分數線(排名+怎么樣)
一、電子科技大學成都學院國際經濟與貿易普通批專業分數線是多少分根據2023年電子科技大學成都學院招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道電子科技大學成都學院的國際經濟與貿易專業在全國各省的最低分數線數據如下: 1、電子科技大學成都學院國際經濟與貿易(辦學地點成都校區)(收費標準16500元/年)(學制四年)專業在內蒙古省份2021年的文科科目最低錄取分為429分,對應的最低錄取...查看更多
11、電子科技大學成都學院計算機科學與技術專業最低分數線(排名+怎么樣)
一、電子科技大學成都學院計算機科學與技術普通批專業分數線是多少分根據2023年電子科技大學成都學院招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道電子科技大學成都學院的計算機科學與技術專業在全國各省的最低分數線數據如下: 1、電子科技大學成都學院計算機類(計算機科學與技術、軟件工程)專業在黑龍江省份2020年的理科科目最低錄取分為414分,對應的最低錄取位次為52843名; ...查看更多
12、電子科技大學成都學院機器人工程專業最低分數線(排名+怎么樣)
一、電子科技大學成都學院機器人工程普通批專業分數線是多少分根據2023年電子科技大學成都學院招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道電子科技大學成都學院的機器人工程專業在全國各省的最低分數線數據如下: 1、電子科技大學成都學院機器人工程(在成都校區就讀)專業在河北省份2021年的物理科目最低錄取分為489分,對應的最低錄取位次為97728名; 2、電子科技...查看更多
三、電子科技大學成都學院介紹
電子科技大學成都學院是國家教育部批準成立的獨立學院(教發函[2004]21號),是由電子科技大學與成都國騰實業集團合作創辦,采用新模式新機制舉辦的以本科層次為主的普通高等學校。 學校創建于2001年,現有7個學院,68個專業,在校學生17000余名。學校現有成都校區和什邡校區兩個校區,占地1400畝,其中,成都校區位于IT、電子類企業云集的國家級高新技術產業開發區——成都市高新西區,什邡校區位于環境優美、交通便捷的四川省歷史文化名城什邡市。 指導 堅持教育以育人為本,以學生為主體;堅持辦學以人才為本,以教師為主體;堅持以質量求生存,以謀發展;堅持以專業建設為龍頭,以隊伍建設為保障,以人才培養為根本,不斷提高辦學水和人才培養質量,推動學校又好又快發展。 愿景、使命、價值觀愿景: 育一流人才,建百年名校。使命: 辦人民滿意、社會認可、持續發展的高水應用科技大學;為學生提供多元教育服務,為其成人、成才和終生自主發展奠定良好基礎;為服務區域經濟社會發展,培養“厚基礎、重實踐、會創新、能成長”的高素質應用型人才和技術領軍人才。價值觀: 堅持“以學生為中心、以學校長遠發展為重”的辦學宗旨。 堅持“團結、敬業、創新、超越”的科成精神。 辦學定位 辦學類型定位:應用型。 辦學層次定位:以本科教育為主,適度開展專科教育,積極創造條件逐步發展研究生教育。 學科發展定位:以工學和管理學為主,以電子信息和計算機類專業,理、工、經、管、文、藝術、體育、設計和航空等多學科門類專業交叉協調發展。 人才培養定位:培養有系統理論基礎和工程實踐能力,具備可持續發展潛力和創新精神的高素質應用型科技人才和技術領軍人才。服務面向定位:立足成都,輻射全國,服務社會及國民經濟建設。 辦學理念 秉承“厚德篤學、求實創新”的院訓精神,堅持“一個宗旨,三個面向,四類專業”的辦學理念:堅持“以學生為中心,以學校長遠發展為重”的辦學宗旨;堅持辦學“面向行業,面向社會,面向未來”;堅持在傳承電子科技大學電子信息人才培養優勢的基礎上,辦好電子信息和計算機類核心專業,經濟管理與人文類專業,游戲、動畫、藝術設計與體育類專業和航空航天類專業。在辦學中不斷推進教育創新和管理創新,實施培養目標多元化,培養模式多樣化。 辦學成績 學校榮譽:自創建以來,學校先后榮獲“四川省人才開發先進單位”、“全國教育系統先進集體”、“全國先進獨立學院”、“中國民辦高等教育優秀院校”、“四川省民辦非企業單位自律與誠信建設先進集體”、“四川省大學生政治教育先進集體”、“四川民辦高校創新創業教育示范學校綜合獎”、“全國民辦高校創新創業教育示范學校綜合獎”、“全國民辦高校黨建項目建設基地”等多種榮