一、海南醫(yī)學(xué)院護(hù)理普通批專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少分
根據(jù)2023年海南醫(yī)學(xué)院招生辦官方公布的錄取數(shù)據(jù),我們可以知道海南醫(yī)學(xué)院的護(hù)理專(zhuān)業(yè)在全國(guó)各省的最低分?jǐn)?shù)線(xiàn)數(shù)據(jù)如下:1、海南醫(yī)學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè)在山西省份2019年的理科科目最低錄取分為349分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為59938名;
2、海南醫(yī)學(xué)院護(hù)理(語(yǔ)種不限)專(zhuān)業(yè)在遼寧省份2020年的理科科目最低錄取分為407分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為83289名;
3、海南醫(yī)學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè)在吉林省份2019年的理科科目最低錄取分為350分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為61148名;
4、海南醫(yī)學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè)在黑龍江省份2019年的理科科目最低錄取分為387分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為67605名;
5、海南醫(yī)學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè)在河南省份2019年的文科科目最低錄取分為433分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為113696名;
6、海南醫(yī)學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè)在河南省份2019年的理科科目最低錄取分為404分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為253798名;
7、海南醫(yī)學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè)在湖北省份2019年的理科科目最低錄取分為378分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為125427名;
8、海南醫(yī)學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè)在云南省份2020年的文科科目最低錄取分為500分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為32163名;
9、海南醫(yī)學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè)在云南省份2019年的文科科目最低錄取分為500分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為31946名;
10、海南醫(yī)學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè)在寧夏省份2019年的理科科目最低錄取分為304分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為-名;
二、海南醫(yī)學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè)2019-2022年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)統(tǒng)計(jì)表
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
海南醫(yī)學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè)(不招色覺(jué)異常(含色盲、色弱)考生) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 405 | 168185 |
海南醫(yī)學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 439 | 169754 |
海南醫(yī)學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 460 | 61490 |
海南醫(yī)學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 403 | 174936 |
海南醫(yī)學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 429 | 178279 |
海南醫(yī)學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 373 | 48553 |
海南醫(yī)學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 403 | 28269 |
海南醫(yī)學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 349 | 59938 |
海南醫(yī)學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)6000元/年)(學(xué)制三年) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 322 | 59345 |
海南醫(yī)學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè)(辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 432 | 20354 |
海南醫(yī)學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè)(辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 340 | 59115 |
海南醫(yī)學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè)(不招色盲、色弱) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+化學(xué) | 383 | 84214 |
海南醫(yī)學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè)(語(yǔ)種不限) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 407 | 83289 |
海南醫(yī)學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè) | 2019 | 遼寧 | 文科 | - | 480 | 25073 |
海南醫(yī)學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 394 | 90309 |
海南醫(yī)學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè)(不招色弱、色盲考生) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+(化或生) | 409 | 87346 |
海南醫(yī)學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 339 | 61646 |
海南醫(yī)學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè) | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 395 | 20372 |
海南醫(yī)學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 350 | 61148 |
海南醫(yī)學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 366 | 69942 |
海南醫(yī)學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 文科 | - | 394 | 24433 |
海南醫(yī)學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 387 | 67605 |
海南醫(yī)學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 化 或 生 | 512 | 141879 |
海南醫(yī)學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 化 或 生 | - | - |
海南醫(yī)學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 化 或 生 | 514 | 140856 |
海南醫(yī)學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | - | - |
海南醫(yī)學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 504 | 150847 |
海南醫(yī)學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 化 或 生 | 518 | 145618 |
海南醫(yī)學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè)(6000元/年) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 496 | 54171 |
海南醫(yī)學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 506 | 52597 |
海南醫(yī)學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 424 | 152965 |
海南醫(yī)學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 394 | 99057 |
海南醫(yī)學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 373 | 99194 |
海南醫(yī)學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 413 | 45783 |
海南醫(yī)學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 365 | 99134 |
海南醫(yī)學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 433 | - |
海南醫(yī)學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 372 | - |
海南醫(yī)學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 415 | 13051 |
海南醫(yī)學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 413 | - |
海南醫(yī)學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè) | 2019 | 江西 | 文科 | - | 419 | - |
海南醫(yī)學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 384 | - |
海南醫(yī)學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
海南醫(yī)學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè) | 2022 | 江西 | 文科 | - | 423 | 5357 |
海南醫(yī)學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè)(6000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 466 | 96112 |
海南醫(yī)學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè)(6000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 417 | 273082 |
海南醫(yī)學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè)(6000元/年) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 459 | 104203 |
海南醫(yī)學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè)(6000元/年) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 442 | 254580 |
海南醫(yī)學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 433 | 113696 |
海南醫(yī)學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 404 | 253798 |
海南醫(yī)學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè)(6000元/年) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
海南醫(yī)學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè)(6000元/年) | 2022 | 河南 | 文科 | - | 453 | 91756 |
海南醫(yī)學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 373 | 121139 |
海南醫(yī)學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 411 | 50150 |
海南醫(yī)學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 395 | 121311 |
海南醫(yī)學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè) | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 418 | 53252 |
海南醫(yī)學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 378 | 125427 |
海南醫(yī)學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | - | - |
海南醫(yī)學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | 425 | 144827 |
海南醫(yī)學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè)(收費(fèi)6000元/年) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 500 | 46628 |
海南醫(yī)學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 434 | 132340 |
海南醫(yī)學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè) | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 492 | 48210 |
海南醫(yī)學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 332 | 176711 |
海南醫(yī)學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | - | - |
海南醫(yī)學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué) | 455 | 194613 |
海南醫(yī)學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè)(學(xué)制3年;學(xué)費(fèi):6000元/學(xué)年;住宿費(fèi)待定;外語(yǔ)語(yǔ)種不限;特征要求:不招色盲色弱;辦學(xué)地點(diǎn)校本部) | 2020 | 廣東 | 文科 | - | 444 | 88948 |
海南醫(yī)學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 412 | 213879 |
海南醫(yī)學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè) | 2019 | 廣東 | 文科 | - | 481 | 77718 |
海南醫(yī)學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 421 | 169958 |
海南醫(yī)學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè)不招色盲色弱,住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | - | - |
海南醫(yī)學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè) | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 379 | 55795 |
海南醫(yī)學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 357 | 120676 |
海南醫(yī)學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 化 或 生 | 516 | 26599 |
海南醫(yī)學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 化 或 生 | 501 | 28715 |
海南醫(yī)學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè) | 2019 | 海南 | 文科 | - | 562 | 8877 |
海南醫(yī)學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 480 | 25582 |
海南醫(yī)學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 化 或 生 | - | - |
海南醫(yī)學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 424 | 77423 |
海南醫(yī)學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè) | 2019 | 重慶 | 文科 | - | 438 | 41449 |
海南醫(yī)學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 423 | 85932 |
海南醫(yī)學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 414 | 189057 |
海南醫(yī)學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 459 | 66316 |
海南醫(yī)學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 409 | 198356 |
海南醫(yī)學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 467 | 72028 |
海南醫(yī)學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 461 | 165106 |
海南醫(yī)學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 464 | 141558 |
海南醫(yī)學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè)(語(yǔ)種不限) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 463 | 48142 |
海南醫(yī)學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè)(語(yǔ)種不限) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 391 | 123177 |
海南醫(yī)學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 452 | 48974 |
海南醫(yī)學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 374 | 124665 |
海南醫(yī)學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 500 | 32163 |
海南醫(yī)學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 467 | 73729 |
海南醫(yī)學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè) | 2019 | 云南 | 文科 | - | 500 | 31946 |
海南醫(yī)學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 458 | 74787 |
海南醫(yī)學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè) | 2020 | 陜西 | 文科 | - | 422 | 47944 |
海南醫(yī)學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 340 | 134827 |
海南醫(yī)學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè)(教學(xué)地點(diǎn):海南省海口市龍華區(qū)學(xué)院路3號(hào)校本部) | 2019 | 陜西 | 文科 | - | 441 | 40418 |
海南醫(yī)學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè)(教學(xué)地點(diǎn):海南省海口市龍華區(qū)學(xué)院路3號(hào)校本部) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 382 | 120593 |
海南醫(yī)學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè) | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 437 | 33178 |
海南醫(yī)學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 361 | 88778 |
海南醫(yī)學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè) | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | 454 | 25567 |
海南醫(yī)學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 377 | 89969 |
海南醫(yī)學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè)(語(yǔ)種不限) | 2020 | 寧夏 | 文科 | - | 448 | 10221 |
海南醫(yī)學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè)(語(yǔ)種不限) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 338 | - |
海南醫(yī)學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè) | 2019 | 寧夏 | 文科 | - | 419 | 13115 |
海南醫(yī)學(xué)院護(hù)理專(zhuān)業(yè) | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 304 | - |
三、海南醫(yī)學(xué)院介紹
海南醫(yī)學(xué)院是中國(guó)海南自由貿(mào)易港內(nèi)唯一一所公辦醫(yī)學(xué)院,前身是創(chuàng)立于1947年的海強(qiáng)醫(yī)事技術(shù)學(xué)校和創(chuàng)立于1948年的私立海南大學(xué)醫(yī)學(xué)院。學(xué)校秉持“厚德、嚴(yán)謹(jǐn)、博學(xué)、和諧”校訓(xùn)精神,踐行“致力于崗位勝任力和領(lǐng)導(dǎo)力培養(yǎng),彰顯個(gè)性發(fā)展”的人才培養(yǎng)理念,堅(jiān)持立德樹(shù)人,以服務(wù)健康海南、服務(wù)海南自貿(mào)港、服務(wù)熱帶病防控為己任,開(kāi)展博士、碩士、本科和專(zhuān)科多層次高素質(zhì)人才培養(yǎng)。學(xué)校座落在熱帶濱海旅游城市—海南省省會(huì)海口市,占地面積共計(jì)1443.33畝,其中新建桂林洋校區(qū)占地面積787.04畝。海南省委、省政府重點(diǎn)支持學(xué)校建設(shè)“熱帶醫(yī)學(xué)特色鮮明的高水平醫(yī)科大學(xué)”,學(xué)校有覆蓋醫(yī)學(xué)、理學(xué)、管理學(xué)、工學(xué)四個(gè)學(xué)科門(mén)類(lèi)29個(gè)本科專(zhuān)業(yè),現(xiàn)有全日制在校生13627人,其中博士研究生33人,碩士研究生823人,本科生9553人,留學(xué)生640人。在1111名專(zhuān)任教師中,具有高級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)781人,其中教授158人,具有博士學(xué)位占比40.41%。有國(guó)務(wù)院特貼專(zhuān)家30人,海外高層次人才“”1人,國(guó)家“百千萬(wàn)人才工程”6人,全國(guó)優(yōu)秀教師、全國(guó)中醫(yī)藥高等學(xué)校教學(xué)名師4人,教育部“新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計(jì)劃”4人,中華醫(yī)學(xué)會(huì)急診醫(yī)學(xué)分會(huì)主任委員1人,海南省杰出人才9人,柔性引進(jìn)兩院院士9人、3人。學(xué)校臨床醫(yī)學(xué)為海南省首個(gè)進(jìn)入ESI全球前1%的學(xué)科。現(xiàn)有基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、中醫(yī)學(xué)、生物學(xué)等5個(gè)一級(jí)學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn),臨床醫(yī)學(xué)、公共衛(wèi)生、護(hù)理、藥學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)等5個(gè)專(zhuān)業(yè)碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn),臨床醫(yī)學(xué)一級(jí)學(xué)科博士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)。臨床醫(yī)學(xué)和藥學(xué)通過(guò)教育部專(zhuān)業(yè)認(rèn)證,2017年通過(guò)教育部本科教學(xué)審核評(píng)估,2019年臨床醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、護(hù)理學(xué)三個(gè)專(zhuān)業(yè)被教育部確定為國(guó)家一流本科專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn);有國(guó)家級(jí)特色專(zhuān)業(yè)2個(gè)、國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心1個(gè)、國(guó)家級(jí)臨床教學(xué)培訓(xùn)示范中心1個(gè)、教育部卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計(jì)劃5項(xiàng),省級(jí)一流本科專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn)6個(gè)、省級(jí)特色專(zhuān)業(yè)10個(gè)、省級(jí)實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心3個(gè)、省級(jí)教學(xué)團(tuán)隊(duì)7個(gè)、省級(jí)精品課程19門(mén)、省級(jí)一流本科課程6門(mén)。學(xué)校以熱帶醫(yī)學(xué)為辦學(xué)特色,擁有熱帶醫(yī)學(xué)教學(xué)、科研、臨床的完整體系,形成了穩(wěn)定的熱帶醫(yī)學(xué)研究方向。有急救與創(chuàng)傷研究、熱帶轉(zhuǎn)化醫(yī)學(xué)2個(gè)教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)點(diǎn),國(guó)家衛(wèi)健委熱帶病防治重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室已通過(guò)專(zhuān)家組考核,有1個(gè)中國(guó)醫(yī)學(xué)科學(xué)院院外創(chuàng)新單元、1個(gè)獲得國(guó)家GLP認(rèn)證的海南省藥物安全性評(píng)價(jià)研究中心、9個(gè)省級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、3個(gè)省級(jí)臨床研究中心、3個(gè)省級(jí)工程研究中心、2個(gè)博士后科研工作站、8個(gè)院士工作站。主辦醫(yī)學(xué)雜志6本,其中《Asian Pacific Journal of Tropical Medicine》和《Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine》是國(guó)內(nèi)僅有的兩種被SCI收錄的全英文國(guó)際熱帶醫(yī)藥雜志,影響因子分別為1.940和1