一、唐山幼兒師范高等專科學校小學語文教育普通批專業分數線是多少分
根據2023年唐山幼兒師范高等?茖W校招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道唐山幼兒師范高等?茖W校的小學語文教育專業在全國各省的最低分數線數據如下:1、唐山幼兒師范高等?茖W校語文教育(師范類)專業在天津省份2020年的綜合科目最低錄取分為248分,對應的最低錄取位次為6283名;
2、唐山幼兒師范高等?茖W校語文教育(師范類)專業在河北省份2019年的文科科目最低錄取分為449分,對應的最低錄取位次為67093名;
3、唐山幼兒師范高等?茖W校小學語文教育(師范類)專業在遼寧省份2021年的物理科目最低錄取分為354分,對應的最低錄取位次為90573名;
4、唐山幼兒師范高等?茖W校語文教育(師范類)專業在黑龍江省份2019年的文科科目最低錄取分為364分,對應的最低錄取位次為30038名;
5、唐山幼兒師范高等?茖W校小學語文教育(師范類)專業在江西省份2021年的文科科目最低錄取分為344分,對應的最低錄取位次為-名;
6、唐山幼兒師范高等?茖W校語文教育(師范)(收費3500元/年)專業在湖南省份2020年的文科科目最低錄取分為412分,對應的最低錄取位次為93911名;
7、唐山幼兒師范高等?茖W校小學語文教育(師范類。)專業在重慶省份2021年的歷史科目最低錄取分為444分,對應的最低錄取位次為43156名;
8、唐山幼兒師范高等專科學校語文教育專業在重慶省份2020年的文科科目最低錄取分為401分,對應的最低錄取位次為50055名;
9、唐山幼兒師范高等?茖W校小學語文教育(師范)專業在四川省份2021年的文科科目最低錄取分為415分,對應的最低錄取位次為111003名;
10、唐山幼兒師范高等專科學校小學語文教育(師范)(語種不限)專業在寧夏省份2022年的文科科目最低錄取分為342分,對應的最低錄取位次為18753名;
二、唐山幼兒師范高等?茖W校小學語文教育專業2019-2022年錄取分數線統計表
專業名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
唐山幼兒師范高等?茖W校語文教育專業(師范類) | 2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 248 | 6283 |
唐山幼兒師范高等專科學校語文教育專業(師范類) | 2019 | 天津 | 文科 | - | 226 | 16714 |
唐山幼兒師范高等專科學校小學語文教育專業(師范類) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 452 | 69069 |
唐山幼兒師范高等?茖W校小學語文教育專業(師范類) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 412 | 163586 |
唐山幼兒師范高等專科學校語文教育專業(師范類) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 465 | 58762 |
唐山幼兒師范高等專科學校語文教育專業(師范類) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 449 | 67093 |
唐山幼兒師范高等專科學校小學語文教育專業(師范類在玉田分校入學) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 431 | 76089 |
唐山幼兒師范高等?茖W校小學語文教育專業(師范類) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 436 | 72871 |
唐山幼兒師范高等專科學校小學語文教育專業(師范類在玉田分校入學) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 426 | 181910 |
唐山幼兒師范高等專科學校小學語文教育專業(師范類) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 429 | 178279 |
唐山幼兒師范高等?茖W校小學語文教育專業(師范類) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 328 | 31625 |
唐山幼兒師范高等專科學校語文教育專業(師范類) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 360 | 33610 |
唐山幼兒師范高等專科學校語文教育專業(師范類) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 314 | 59380 |
唐山幼兒師范高等專科學校小學語文教育專業(師范類) | 2022 | 山西 | 文科 | - | 375 | 24095 |
唐山幼兒師范高等專科學校小學語文教育專業(師范類) | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 461 | 30250 |
唐山幼兒師范高等專科學校小學語文教育專業(師范類) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 354 | 90573 |
唐山幼兒師范高等專科學校語文教育專業(師范類)(語種不限) | 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 462 | 28576 |
唐山幼兒師范高等?茖W校語文教育專業(師范類) | 2019 | 遼寧 | 文科 | - | 443 | 33479 |
唐山幼兒師范高等?茖W校小學語文教育專業(師范類) | 2022 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 399 | 32898 |
唐山幼兒師范高等?茖W校小學語文教育專業(師范類) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 392 | 94926 |
唐山幼兒師范高等?茖W校小學語文教育專業(師范類) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 354 | 21330 |
唐山幼兒師范高等?茖W校語文教育專業(師范類) | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 394 | 21802 |
唐山幼兒師范高等專科學校語文教育專業(師范類) | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 384 | 21420 |
唐山幼兒師范高等?茖W校小學語文教育專業(在校本部入學)(師范類) | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 357 | 23983 |
唐山幼兒師范高等?茖W校小學語文教育專業(師范類) | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 364 | 23915 |
唐山幼兒師范高等?茖W校語文教育專業(師范類) | 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 362 | 29114 |
唐山幼兒師范高等?茖W校語文教育專業(師范類) | 2019 | 黑龍江 | 文科 | - | 364 | 30038 |
唐山幼兒師范高等?茖W校小學語文教育專業(師范類)(在校本部入學) | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | 364 | 25996 |
唐山幼兒師范高等專科學校小學語文教育專業(師范)(3500元/年) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 461 | 90784 |
唐山幼兒師范高等專科學校語文教育專業(師范)(3500元/年) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 440 | 97003 |
唐山幼兒師范高等?茖W校語文教育專業(師范) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 437 | 102489 |
唐山幼兒師范高等?茖W校小學語文教育專業(師范)(3500元/年;在校本部入學) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | 416 | 93178 |
唐山幼兒師范高等?茖W校小學語文教育專業(師范類) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 344 | - |
唐山幼兒師范高等?茖W校語文教育專業(師范類) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 278 | 122369 |
唐山幼兒師范高等?茖W校小學語文教育專業(師范類) | 2022 | 江西 | 文科 | - | 351 | - |
唐山幼兒師范高等?茖W校小學語文教育專業(師范類) | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 234 | 127012 |
唐山幼兒師范高等?茖W校小學語文教育專業(師范類) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 251 | 197815 |
唐山幼兒師范高等專科學校小學語文教育專業(師范) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 432 | 73417 |
唐山幼兒師范高等?茖W校小學語文教育專業(師范) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 416 | 150531 |
唐山幼兒師范高等?茖W校語文教育專業(師范)(收費3500元/年) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 412 | 93911 |
唐山幼兒師范高等專科學校小學語文教育專業(在校本部入學)(師范) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 423 | 77906 |
唐山幼兒師范高等?茖W校小學語文教育專業(在校本部入學)(師范) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 410 | 165965 |
唐山幼兒師范高等?茖W校小學語文教育專業(文史類,師范,3年,3500元/年) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 342 | 87124 |
唐山幼兒師范高等?茖W校語文教育專業(文史類,師范,3年,3500元/年) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 335 | 76411 |
唐山幼兒師范高等?茖W校小學語文教育專業(文史類,師范,3年,3500元/年) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | 360 | 90392 |
唐山幼兒師范高等?茖W校小學語文教育專業(師范類。) | 2021 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 444 | 43156 |
唐山幼兒師范高等?茖W校小學語文教育專業(師范類) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 493 | 62171 |
唐山幼兒師范高等專科學校語文教育專業 | 2020 | 重慶 | 文科 | - | 401 | 50055 |
唐山幼兒師范高等?茖W校語文教育專業(師范類) | 2019 | 重慶 | 文科 | - | 502 | 21560 |
唐山幼兒師范高等?茖W校小學語文教育專業(師范類。) | 2022 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 421 | 34760 |
唐山幼兒師范高等?茖W校小學語文教育專業(師范類。) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 423 | 79813 |
唐山幼兒師范高等?茖W校小學語文教育專業(師范) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 415 | 111003 |
唐山幼兒師范高等專科學校語文教育專業(師范) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 405 | 109998 |
唐山幼兒師范高等?茖W校語文教育專業(師范) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 351 | 152566 |
唐山幼兒師范高等專科學校小學語文教育專業(師范) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 326 | 174679 |
唐山幼兒師范高等專科學校小學語文教育專業(師范)(語種:不限) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 442 | 66130 |
唐山幼兒師范高等?茖W校語文教育專業(師范)(語種不限) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 440 | 65240 |
唐山幼兒師范高等?茖W校語文教育專業(師范) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 407 | 78489 |
唐山幼兒師范高等?茖W校小學語文教育專業(師范)(語種:不限) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | 432 | 68509 |
唐山幼兒師范高等?茖W校小學語文教育專業(師范類) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 476 | 55264 |
唐山幼兒師范高等?茖W校語文教育專業(師范類) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 462 | 55412 |
唐山幼兒師范高等?茖W校語文教育專業(師范類) | 2019 | 云南 | 文科 | - | 464 | 52677 |
唐山幼兒師范高等?茖W校小學語文教育專業(師范類) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 481 | 58661 |
唐山幼兒師范高等?茖W校小學語文教育專業(師范類) | 2021 | 陜西 | 文科 | - | 319 | 73879 |
唐山幼兒師范高等?茖W校語文教育專業 | 2020 | 陜西 | 文科 | - | 367 | 68044 |
唐山幼兒師范高等?茖W校語文教育專業(教學地點:河北省唐山市灤縣古城學府路3號校本部) | 2019 | 陜西 | 文科 | - | - | - |
唐山幼兒師范高等?茖W校小學語文教育專業(師范類) | 2022 | 陜西 | 文科 | - | 320 | 75713 |
唐山幼兒師范高等?茖W校小學語文教育專業(師范類) | 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 385 | 40908 |
唐山幼兒師范高等?茖W校語文教育專業(師范類) | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 398 | 46986 |
唐山幼兒師范高等?茖W校語文教育專業(師范類) | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | - | - |
唐山幼兒師范高等專科學校小學語文教育專業(師范類) | 2022 | 甘肅 | 文科 | - | 387 | 39257 |
唐山幼兒師范高等?茖W校小學語文教育專業(師范)(語種不限) | 2022 | 寧夏 | 文科 | - | 342 | 18753 |
三、唐山幼兒師范高等?茖W校介紹
唐山幼兒師范高等?茖W校(原河北灤師)是經河北省人民政府批準且教育部備案的公辦高等專科學校。學校始建于1910年,始稱直隸第三初級師范學堂;2001年經河北省教育廳批準,更名為唐山師范學院灤州分校。2017年2月經河北省人民政府同意更名為唐山幼兒師范高等專科學校,2017年4月學校經教育部備案正式成為獨立高等?茖W校。學校位于灤州市古城街道學府路3號,東經118.76度,北緯39.74度,坐落于研山腳下、灤水之濱,位于深蘊三千年歷史文化的灤州古城的中心,是一所擁有百年歷史的冀東名校。建校至今已10易其名,但是無論學校的名稱如何改變,永遠不變的是學校的傳統,永遠傳承的是學校的精神!正是這樣的傳統,這樣的精神激勵著一代代幼專人頑強拼搏,永不停息,發展教育,報效祖國。學校具有光榮的革命歷史。建校之初,這里曾是辛亥灤州起義的策源地,在黨的領導下,在歷次革命斗爭中,有30多名學生獻出了寶貴的生命,培養出了以革命英烈高朗豁、吳紹周,河北省人民政府首任主席楊秀峰和著名考古學家裴文中為代表的大批優秀人才。學校具有優良的辦學傳統。首任校長張云閣在一片荒地上建舍辦學,學校突破了傳統科舉教育模式,增設自然科學學科,走出了舊式教育的窠臼;戰火紛飛的年代,學校幾度成為戰場,進步師生敢為人先,舍生忘死,在校園播撒了愛國主義的火種;解放前向社會輸送了1343名畢業生,在冀東大地播下了發展民族教育的種子;五十年代形成了音、體、美、勞作“小四門”基本功過硬的特色,以其治校嚴、校風正、質量高創出了享譽冀東、名傳河北的“老灤牌”;1976年唐山大地震,校舍被毀,設備損壞,全校師生自己動手搭棚建舍,堅持邊上課邊勞動,勤樸之風得以發揚;進入八十年代,學校以“崇德、敬業、求實、創新”為校訓,堅持面向農村、面向小學的辦學方向,教學改革穩步前進,1991年學校受國家教委表彰,頒發“為基礎教育培養合格師資,方向明確,成績顯著”獎狀,在1994年“國檢”中被譽為“燕趙明珠、中師奇葩”;1997年,被國家教委確定為素質教育示范校?梢哉f,80、90年代是我校中師教育發展的鼎盛時期。2000至2010年的十年間,受國家師范院校布局調整和大學大規模擴招等政策影響,學校辦學優勢驟減,舉步維艱。但是堅韌勇敢的灤師人迎難而上,負重奮進,堅持師范教育為主,拓展職業教育,最終走出了辦學低谷,走上了良性發展的軌道。2012年,我們緊緊抓住國家大力發展學前教育的大好機遇,積極申辦“唐山幼兒師范高等?茖W校”,經過全校上下4年的不懈努力,2017年2月申辦成功并于當年開始招生,實現了學校的跨越發展。111年薪火相傳,111年桃李滿園。學校先后為社會培養了4萬余名各類人才。其中有不少畢業生成為黨和國家的高級干部、專家、學者,新中國第一任河北省人民政府主席、原最高人民法院院長楊秀峰,考古學家裴文中,原天津市委書記谷