根據最新云南招生考試院公布的數據,廣州城市職業學院在云南招生錄取數據顯示,云南考生上廣州城市職業學院的分數在274至442分,位次為160308至61626位次區間內,所以我們預測2023年云南高考考生需要考在274至442區間才能上廣州城市職業學院。
一、云南考多少分能上廣州城市職業學院
1、2022年云南考生上廣州城市職業學院:理科最低分需要351分,錄取最低位次為144265名;
2、2021年云南考生上廣州城市職業學院:理科最低分需要274分,錄取最低位次為160308名;
3、2020年云南考生上廣州城市職業學院:理科最低分需要363分,錄取最低位次為135221名;
4、2022年云南考生上廣州城市職業學院:文科最低分需要476分,錄取最低位次為61626名;
5、2021年云南考生上廣州城市職業學院:文科最低分需要450分,錄取最低位次為70900名;
6、2020年云南考生上廣州城市職業學院:文科最低分需要442分,錄取最低位次為68808名;
二、廣州城市職業學院在云南的2020-2022錄取分數線和錄取位次
1、2022年廣州城市職業學院在云南的錄取分數線和位次
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 率屬于 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 云南 | 理科 | 專科 | 351 | 144265 | 省政府 |
2022 | 云南 | 文科 | 專科 | 476 | 61626 | 省政府 |
2、2021年廣州城市職業學院在云南的錄取分數線和位次
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 率屬于 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 云南 | 理科 | 專科 | 274 | 160308 | 省政府 |
2021 | 云南 | 文科 | 專科 | 450 | 70900 | 省政府 |
3、2020年廣州城市職業學院在云南的錄取分數線和位次
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 率屬于 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 云南 | 理科 | 專科 | 363 | 135221 | 省政府 |
2020 | 云南 | 文科 | 專科 | 442 | 68808 | 省政府 |
適合女生報考的軍校有哪些
1.中國人民解放軍軍事經濟學院——該學院與中國人民解放軍后勤工程學院和軍事經濟學院合并而成的,據說當時是為了發展,跟上時代的趨勢,是中國人民解放軍的一所陸軍勤務學校。女生可以報考財務管理專業、軍事會計專業。
2、第二軍醫大學、第三軍醫大學、第四軍醫大學——通常情況下,要進入軍事醫學大學是相當困難的。但是,軍事醫學大學的許多職業還是非常好的,被錄取的女生不用擔心工作問題。女生可以申請的一些專業有:臨床醫學、醫學檢驗、藥物制備、牙科和護理等。
3、解放軍裝備指揮技術學院——這所軍校的聲譽非常好,大多數已經畢業的學生對學校的評價非常高。這是一所值得就讀的軍校,但女學生較少,所以要了解更多的信息再報考。女生可以申請的專業有:軍事光電工程、通信工程和航天測量工程。
全國公辦二本院校最低分數線
學校名 | 辦學性質 | 科目 | 批次 | 2022分數 |
河北中醫學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 435 |
廊坊師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 435 |
河北科技師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 436 |
湖北醫藥學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 438 |
新疆農業大學(較高收費) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 439 |
贛南師范大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 439 |
衡水學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 439 |
莆田學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 440 |
巢湖學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 440 |
青海民族大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 443 |
寶雞文理學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 443 |
廣西醫科大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 443 |
錦州醫科大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 443 |
吉林化工學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 445 |
渤海大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 446 |
新疆藝術學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 447 |
三明學院(較高收費) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 447 |
嶺南師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 448 |
吉林工程技術師范學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 449 |
衡水學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 449 |
海南熱帶海洋學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 449 |
新疆農業大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 449 |
昆明學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 449 |
湖南城市學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 450 |
紅河學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 450 |
北部灣大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 451 |
西藏農牧學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 451 |
遼寧科技大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 452 |
新疆農業大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 452 |
曲靖師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 452 |
山東工藝美術學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 452 |
邯鄲學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 453 |
山東工商學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 453 |
廣西藝術學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 453 |
吉林醫藥學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 453 |
新疆工程學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 453 |
新疆科技學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 454 |
黃山學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 454 |
蘭州石化職業技術大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 454 |
廣西財經學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 455 |
宿州學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 455 |
長春大學(與啟明大學合作項目) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 455 |
甘肅民族師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 455 |
貴州理工學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 456 |
梧州學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 456 |
榆林學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 456 |
通化師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 456 |
內蒙古醫科大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 456 |
新疆政法學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 456 |
新疆理工學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 456 |
寧夏師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 457 |
廣州航海學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 457 |
濱州學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 457 |
蘭州城市學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 457 |
長春工程學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 457 |
吉林農業大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 457 |
內蒙古財經大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
滁州學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
桂林旅游學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
隴東學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
白城師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
昆明醫科大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
內蒙古科技大學包頭師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
信陽農林學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
喀什大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
赤峰學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
塔里木大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
貴州工程應用技術學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
綏化學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
遼東學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
大慶師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
吉林工商學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 459 |
黑河學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 459 |
貴陽康養職業大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 459 |
營口理工學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 459 |
黑龍江工業學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 459 |
天水師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 459 |
安徽藝術學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 459 |
重慶第二師范學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
賀州學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
河西學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
河池學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
長沙師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
黑龍江工程學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
四川文理學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
山西工程技術學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
貴州商學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
內蒙古科技大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
遼寧中醫藥大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
內蒙古農業大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
晉中學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
長春工程學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
山西工程科技職業大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
河北科技工程職業技術大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
南陽理工學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
呂梁學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
普洱學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
六盤水師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
福建技術師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
河南城建學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
菏澤學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
濟寧學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
吉林化工學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
亳州學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
忻州師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
陜西學前師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
吉林農業科技學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
楚雄師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
貴州中醫藥大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
玉林師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
河南牧業經濟學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
新疆師范大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
河北建筑工程學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
牡丹江師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
興義民族師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
佳木斯大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
運城學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
山東農業工程學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
樂山師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
商洛學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
平頂山學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
榆林學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
棗莊學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
黑龍江八一農墾大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
南陽師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 463 |
山西科技學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 463 |
黃淮學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 463 |
宿州學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 463 |
蚌埠學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 463 |
河南工程學院(較高收費) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 463 |
邯鄲學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 463 |
成都體育學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 464 |
內蒙古民族大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 464 |
池州學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 464 |
河北農業大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 464 |
安徽科技學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 464 |
保定學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 464 |
浙江藥科職業大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 464 |
邵陽學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 464 |
萍鄉學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 464 |
貴州師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 464 |
宜春學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 465 |
長春中醫藥大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 465 |
德州學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 465 |
贛東學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 465 |
湖南人文科技學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 465 |
太原學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 465 |
齊齊哈爾大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 465 |
南陽理工學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
黃山學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
昭通學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
河北環境工程學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
重慶科技學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
西昌學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
重慶文理學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
山東石油化工學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
天津城建大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
莆田學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
新鄉學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
安陽工學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
泰山學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 467 |
河北水利電力學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 467 |
新疆財經大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 467 |
甘肅農業大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 467 |
張家口學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 467 |
長治學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 467 |
吉林建筑大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 468 |
四川旅游學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 468 |
豫章師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 468 |
山西大同大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 468 |
信陽師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 468 |
遵義師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 468 |
武漢體育學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 468 |
哈爾濱學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 468 |
贛南科技學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 468 |
唐山學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 468 |
哈爾濱金融學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 469 |
河南科技學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 469 |
嘉應學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 469 |
海南熱帶海洋學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 469 |
哈爾濱商業大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 469 |
新余學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 469 |
邢臺學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 469 |
承德醫學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 470 |
玉溪師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 470 |
渤海大學(國際本科學術互認課程) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 470 |
貴州理工學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 470 |
河南工業大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 470 |
山西工學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 470 |
山西傳媒學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 470 |
巢湖學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 470 |
寧德師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 470 |
黑龍江中醫藥大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 471 |
鄭州航空工業管理學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 471 |
北華大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 471 |
寧夏醫科大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 471 |
武夷學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 471 |
鞍山師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 471 |
右江民族醫學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 471 |
蘭州工業學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 471 |
滄州師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 471 |
銅陵學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 471 |
蘭州文理學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 472 |
皖南醫學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 472 |
沈陽理工大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 472 |
安徽科技學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 472 |
景德鎮學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 472 |
唐山師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 472 |
許昌學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 473 |
北部灣大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 473 |
瓊臺師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 473 |
肇慶學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 473 |
淮南師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 473 |
三明學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 474 |
山東青年政治學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 474 |
青海民族大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 474 |
內蒙古科技大學包頭醫學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 474 |
河南工學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 474 |
桂林航天工業學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 474 |
浙江萬里學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 475 |
太原工業學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 475 |
福建工程學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 475 |
上饒師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 475 |
陜西理工大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 475 |
齊齊哈爾醫學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
鹽城師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
周口師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
吉林農業大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
龍巖學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
長春大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
西安航空學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
惠州學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
西北民族大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
吉林師范大學(ISEC課程) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
湘南學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
長春中醫藥大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
天津商業大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 477 |
天津職業技術師范大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 477 |
皖西學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 477 |
北京聯合大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 477 |
洛陽師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 477 |
華北科技學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 477 |
滁州學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 477 |
吉林師范大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 478 |
廣西民族大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 478 |
西北師范大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 478 |
武漢商學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 478 |
宜賓學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 478 |
山西農業大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 478 |
綿陽師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 478 |
寧波工程學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 479 |
石家莊學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 479 |
沈陽音樂學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 479 |
佛山科學技術學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 479 |
遼寧師范大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 479 |
湖南醫藥學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 479 |
廣西科技大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 479 |
吉林警察學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 480 |
山東工商學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 480 |
懷化學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 480 |
鹽城工學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 480 |
云南中醫藥大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 480 |
遼寧科技學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 480 |
三、廣州城市職業學院最新介紹
廣州城市職業學院是2005年3月經廣東省人民政府批準、國家教育部備案,由廣州市人民政府舉辦的廣東省示范性高職院校。2009年5月,廣州市政府批準學校加掛“廣州社區學院”牌子。 學校的辦學理念是:“質量立校、人才強校、文化塑校、特色興校”。辦學定位是:立足廣州,面向粵港澳大灣區,服務城市發展;以高等職業教育為主體,大力開展職業培訓與社區教育;以專科職業教育為基礎,積極拓展本科教育;以立德樹人為根本,遵循職業教育規律,致力把學校建設成為凸顯城市建設與城市服務辦學特色的高素質技術技能人才培養基地、技術創新服務平臺、社區教育與服務示范中心和嶺南文化傳承基地。學校發展的四大辦學優勢是:北上廣一線城市的中心區、國家重要中心城市的風景區、文理工藝專業兼有的綜合區、畢業生高就業率的示范區。 學校辦學歷史最早可以追溯至1962年,50多年來為社會各界培養了30多萬人才,受到社會的廣泛好評。2009年12月,學校以優異的成績通過教育部人才培養工作評估。2020年4月被廣東省教育廳確定為廣東省示范性高等職業院校。 學校位于國家重要中心城市--廣州,現有廣園南、廣園北、海珠、濱江、越秀、花都共6個校區,均分布在中心市區。主校區廣園南、廣園北校區坐落于風景秀麗的白云山下、麓湖之畔。廣州科教城新校區已開工建設。學校建有多功能的現代化圖書館,教學大樓、實訓大樓、宿舍樓、學生活動中心、室內外體育場館等設施一應俱全。數字化校園、綠色校園、人文校園、平安校園建設持續推進,整體建設與應用水平在全省高職院校中位居前列。 目前,學校面向廣東、安徽、福建、江西、湖南、四川、廣西、山西、內蒙古、河南、貴州、云南、甘肅、河北、新疆、青海等16個省、自治區招生,第一志愿上線率和新生報到率連年保持較高水平。學校圍繞服務廣州城市建設與城市服務兩大板塊開設有城市建設工程學院、信息工程學院、機電工程學院、國際商務學院、食品科學與美食養生學院、公共管理(社區管理)學院(與社區禁毒學院合署)、藝術設計學院(與電影技術學院合署)、旅游學院、關山月中國畫學院(與許鴻飛雕塑學院合署)、國學院(與非遺傳承學院合署)、馬克思主義學院、繼續教育學院、創新創業教育學院、基礎課教學部等教學單位,以及高職教育研究所(與社區教育研究中心、廣州市社區教育服務指導中心合署)等科研機構。 學校擁有一支結構合理的專兼結合高素質教師隊伍。現有教職工636人,其中專任教師422人,具有高級職稱的146人,雙師素質教師339人。 學校不斷創新辦學體制機制,優化專業結構,創新人才培養模式,提高人才培養質量。建有國家骨干專業2個、中央財政重點支持專業2個、省高職教育重點專業2個、省示范校重點專業4個、省二類品牌專業4個、省高水平專業群4個等省市級以上專業29個,其中廣播影視節目制作、市政工程技術、食品營養與檢測、市場營銷等4個專業群為省級高水平專業群建設項目;以高水平專業群為契機,創新“產業學院”、“訂單式”、“2+0.5+0.5”、“現代學徒制”、“中高本協同一體化”等多種育人模式,推進專業人才培養工作質量標準保障體系建設;深化職教改革,獲得省市級及以上教學成果獎10多項,其中國家級二等獎1項、省級一等獎4項;實施專業與課程體系診改,建立基于職業崗位工作過程的職業課程體系,全面強化學生職業能力培養。著力推動創新創業教育與專業教育深度融合,實施面向全體學生的創新創業教育。學生在國家、省級和市級技能競賽屢獲優異成績。畢業生雙證書獲取率達到97%,畢業生就業率連年超過98%,位居全省普通高校前列,畢業生社會評價滿意率超過95%。 學校根據粵港澳大灣區和地方經濟發展需要,深化產教融合、校企合作、協同育人。校企共建央財政支持實訓基地2個、省級重點實訓基地8個、省級協同育人平臺2個、省級職教集團1個、市級示范性實訓基地9個等,校內實訓室200個,校外實習實訓基地358個,形成了較為完整的實踐教學體系。與企業合作共建廣州城市職業學院蘿崗食品學院、廣州城市職業學院遠望谷物聯網技術學院、珠啤新零售產業學院、金衡會計學院、廣州廣電傳媒新媒體產業學院、電影技術產業學院、珠啤新零售產業學院、點都德產業學院、中酒·鉑爾曼旅游學院、保利恒福養老產業學院等產教融合產業學院。建有食品工程特色學院、城市建設特色學院等廣州市特色專業學院,食品工程產業學院、物聯網產業學院等廣州市產教融合專業學院,擁有關山月家屬授權冠名的全國唯一“關山月中國畫學院”,與著名雕塑家許鴻飛合作成立許鴻飛雕塑學院。與韓山師范學院、韶關學院等本科院校合作開展“2+2”應用型本科、“三二分段”專升本等專本協同育人,與中職學校合作開展中高職“三二分段”協同育人,與知名企業合作開展省級現代學徒制試點培養,與馬來西亞城市大學開展“3+2”專升本試點培養。 學校注重培育校本文化根基,形成了“思誠貴和”的校風和“樂學善用”的學風。創建了國內高職院校首個國學院,將核心價值觀融入人才培養全過程,將中華優秀傳統文化精髓與職業道德、職業能力和職業精神培育有機結合,全面提升學生人文素質,造就既具有嫻熟的職業技能,又擁有良好品德與和諧人格的高素質技術技能人才。 學校堅持職業教育與社區教育融通發展的辦學思路,以廣州社區學院為龍頭,以項目為依托,校(學校)企(企業)社(社區)政(政府)多主體合作,從社區教育網絡構建、發展研究、人才培養、開放共享學校資源等多方面推進,探索廣州市社區教育發展路徑,構建高職院校引領社區教育發展的廣州模式。目前,廣州市依托我校成立了“廣州市社區教育服務指導中心”、“廣州市社區教育工作者培訓基地”,彰顯廣州社區學院的功能。 學校堅持開放辦學,加強與國內外合作與交流,提升辦學的國際化水平。目前已與德國、英國、日本、馬來西亞等多個國(境)外、地區文化教育機構建立校際合作關系,其中與馬來西亞城市大學合作共建廣州城市職業學院吉隆坡本科校區、廣州城市職業學院“中馬國際學院”暨馬來西亞城市大學廣州校區,2019年起首個合作辦學專業“網絡新聞與傳播”專業開始招生,目前共有在校生87名。選派骨干教師赴國(境)外培訓學習,提高教師職業教育能力。遴選學生赴德國F+U薩克森培訓中心、馬來西亞城市大學、北方大學、沙巴大學交換或交流,,每年選派學生赴日本完成頂崗實習,為學生提供更高層次的國際教育交流與出國深造平臺。 學校將深入貫徹,落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神,堅持黨的領導,堅持正確辦學方向,堅持立德樹人,堅持“立人立業,立德立志;教師為根,學生為本”的治校理念,深化產教融合、校企合作,深入推進育人方式、辦學模式、管理體制、保障機制改革,強化內涵建設,提高辦學質量,創建特色鮮明的高水平高職院校。