一、襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)普通批專業(yè)分?jǐn)?shù)線是多少分
根據(jù)2023年襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生辦官方公布的錄取數(shù)據(jù),我們可以知道襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院的汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)專業(yè)在全國各省的最低分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)如下:1、襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)專業(yè)在河北省份2021年的歷史科目最低錄取分為363分,對應(yīng)的最低錄取位次為134706名;
2、襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車檢測與維修技術(shù)專業(yè)在山西省份2019年的理科科目最低錄取分為155分,對應(yīng)的最低錄取位次為102663名;
3、襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)(5000元/年)專業(yè)在安徽省份2021年的文科科目最低錄取分為248分,對應(yīng)的最低錄取位次為180828名;
4、襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車檢測與維修技術(shù)專業(yè)在河南省份2019年的文科科目最低錄取分為163分,對應(yīng)的最低錄取位次為283761名;
5、襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)(精準(zhǔn)扶貧)專業(yè)在湖北省份2021年的物理科目最低錄取分為150分,對應(yīng)的最低錄取位次為147111名;
6、襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)專業(yè)在湖北省份2021年的物理科目最低錄取分為171分,對應(yīng)的最低錄取位次為147047名;
7、襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車檢測與維修技術(shù)專業(yè)在四川省份2020年的文科科目最低錄取分為224分,對應(yīng)的最低錄取位次為202522名;
8、襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車制造與裝配技術(shù)(語種不限)專業(yè)在貴州省份2020年的文科科目最低錄取分為266分,對應(yīng)的最低錄取位次為132390名;
9、襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)專業(yè)在云南省份2021年的理科科目最低錄取分為348分,對應(yīng)的最低錄取位次為141826名;
10、襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車檢測與維修技術(shù)專業(yè)在寧夏省份2019年的理科科目最低錄取分為223分,對應(yīng)的最低錄取位次為-名;
二、襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)專業(yè)2019-2022年錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 379 | 232484 |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 275 | 177572 |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 363 | 134706 |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 130 | 65406 |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 164 | 77409 |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車檢測與維修技術(shù)專業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 130 | 78696 |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車檢測與維修技術(shù)專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 164 | 96602 |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車檢測與維修技術(shù)專業(yè) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 130 | 85927 |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車制造與裝配技術(shù)專業(yè) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 130 | 85927 |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車檢測與維修技術(shù)專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 155 | 102663 |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車制造與裝配技術(shù)專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 167 | 102257 |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)專業(yè)(5000元/年) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 248 | 180828 |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)專業(yè)(5000元/年) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 239 | 222378 |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車檢測與維修技術(shù)專業(yè)(5000元/年) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車檢測與維修技術(shù)專業(yè)(5000元/年) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車制造與裝配技術(shù)專業(yè) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車檢測與維修技術(shù)專業(yè) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車檢測與維修技術(shù)專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 226 | 223309 |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車制造與裝配技術(shù)專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 226 | 223309 |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)專業(yè)(5000元/年) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)專業(yè)(5000元/年) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 163 | - |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車檢測與維修技術(shù)專業(yè) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 183 | - |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車制造與裝配技術(shù)專業(yè) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 251 | - |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車制造與裝配技術(shù)專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | - | - |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車檢測與維修技術(shù)專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 237 | - |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車制造與裝配技術(shù)專業(yè) | 2019 | 江西 | 文科 | - | 205 | - |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車檢測與維修技術(shù)專業(yè) | 2019 | 江西 | 文科 | - | 208 | - |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車制造與裝配技術(shù)專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 218 | - |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車檢測與維修技術(shù)專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 219 | - |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 345 | 477023 |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 314 | 472887 |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車制造與裝配技術(shù)專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 267 | 501823 |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車檢測與維修技術(shù)專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 270 | 500430 |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車制造與裝配技術(shù)專業(yè) | 2019 | 山東 | 文科 | - | 292 | 201974 |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車制造與裝配技術(shù)專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 221 | 311648 |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)專業(yè)(5000元/年) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 243 | 291008 |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)專業(yè)(5000元/年) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 227 | 450521 |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車檢測與維修技術(shù)專業(yè)(5000元/年) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 180 | 347337 |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車制造與裝配技術(shù)專業(yè)(5000元/年) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 184 | 346324 |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車檢測與維修技術(shù)專業(yè)(5000元/年) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 184 | 459239 |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車制造與裝配技術(shù)專業(yè)(5000元/年) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 185 | 458886 |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車檢測與維修技術(shù)專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 163 | 283761 |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車制造與裝配技術(shù)專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 167 | 283506 |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車檢測與維修技術(shù)專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 166 | 406925 |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車制造與裝配技術(shù)專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 166 | 406925 |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)專業(yè)(5000元/年) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)專業(yè)(5000元/年) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)專業(yè)(精準(zhǔn)扶貧) | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 164 | 149302 |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 291 | 139846 |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)專業(yè)(精準(zhǔn)扶貧) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 150 | 147111 |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 171 | 147047 |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車制造與裝配技術(shù)專業(yè)(精準(zhǔn)扶貧專項(xiàng)計(jì)劃) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | - | - |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車檢測與維修技術(shù)專業(yè)(精準(zhǔn)扶貧專項(xiàng)計(jì)劃) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | - | - |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車檢測與維修技術(shù)專業(yè) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 151 | 113218 |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車制造與裝配技術(shù)專業(yè) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 171 | 112612 |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車制造與裝配技術(shù)專業(yè)(精準(zhǔn)扶貧專項(xiàng)計(jì)劃) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | - | - |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車檢測與維修技術(shù)專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 163 | 190161 |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車制造與裝配技術(shù)專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 171 | 189581 |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車檢測與維修技術(shù)專業(yè)(精準(zhǔn)扶貧專項(xiàng)計(jì)劃) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 221 | 182239 |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車制造與裝配技術(shù)專業(yè)(精準(zhǔn)扶貧專項(xiàng)計(jì)劃) | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 150 | 110741 |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車檢測與維修技術(shù)專業(yè)(精準(zhǔn)扶貧專項(xiàng)計(jì)劃) | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 150 | 110741 |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車檢測與維修技術(shù)專業(yè) | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 152 | 110702 |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車制造與裝配技術(shù)專業(yè) | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 153 | 110683 |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車制造與裝配技術(shù)專業(yè)(精準(zhǔn)扶貧專項(xiàng)計(jì)劃) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 150 | 187492 |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車檢測與維修技術(shù)專業(yè)(精準(zhǔn)扶貧專項(xiàng)計(jì)劃) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 150 | 187492 |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車制造與裝配技術(shù)專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 155 | 187361 |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車檢測與維修技術(shù)專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 155 | 187361 |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)專業(yè)(鄉(xiāng)村振興) | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)專業(yè)(鄉(xiāng)村振興) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車制造與裝配技術(shù)專業(yè) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 202 | 148061 |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車檢測與維修技術(shù)專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 207 | 211987 |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車制造與裝配技術(shù)專業(yè) | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 202 | 145794 |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車檢測與維修技術(shù)專業(yè) | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 211 | 145399 |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車制造與裝配技術(shù)專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 201 | 206735 |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車檢測與維修技術(shù)專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 220 | 204956 |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車制造與裝配技術(shù)專業(yè)(文史類,3年,5000元/年) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車檢測與維修技術(shù)專業(yè)(文史類,3年,5000元/年) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 203 | 125242 |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車制造與裝配技術(shù)專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車檢測與維修技術(shù)專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車制造與裝配技術(shù)專業(yè) | 2019 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車檢測與維修技術(shù)專業(yè) | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 331 | 77723 |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車制造與裝配技術(shù)專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車檢測與維修技術(shù)專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 266 | 168079 |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)專業(yè)(理工類,3年,5000元/年) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)專業(yè)(文史類,3年,5000元/年) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車制造與裝配技術(shù)專業(yè) | 2020 | 重慶 | 文科 | - | - | - |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車制造與裝配技術(shù)專業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | - | - |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車檢測與維修技術(shù)專業(yè) | 2019 | 重慶 | 文科 | - | - | - |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車制造與裝配技術(shù)專業(yè) | 2019 | 重慶 | 文科 | - | - | - |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車制造與裝配技術(shù)專業(yè)(辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | - | - |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車檢測與維修技術(shù)專業(yè)(辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | - | - |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車檢測與維修技術(shù)專業(yè) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 224 | 202522 |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車檢測與維修技術(shù)專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | - | - |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車制造與裝配技術(shù)專業(yè) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 194 | 202927 |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車檢測與維修技術(shù)專業(yè) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 213 | 200468 |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車檢測與維修技術(shù)專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 256 | 250452 |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車制造與裝配技術(shù)專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 296 | 243449 |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | - | - |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 299 | 188139 |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)專業(yè)(語種:不限) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 188 | 209726 |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車檢測與維修技術(shù)專業(yè)(語種不限) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 251 | 133114 |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車制造與裝配技術(shù)專業(yè)(語種不限) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 266 | 132390 |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車檢測與維修技術(shù)專業(yè)(語種不限) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車制造與裝配技術(shù)專業(yè)(語種不限) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車檢測與維修技術(shù)專業(yè) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車制造與裝配技術(shù)專業(yè) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 213 | 125216 |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車制造與裝配技術(shù)專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 188 | 214848 |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車檢測與維修技術(shù)專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 193 | 214523 |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)專業(yè)(語種:不限) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)專業(yè)(語種:不限) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 348 | 141826 |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車制造與裝配技術(shù)專業(yè) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 254 | 125877 |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車檢測與維修技術(shù)專業(yè) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 254 | 125877 |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車制造與裝配技術(shù)專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | - | - |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車檢測與維修技術(shù)專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | - | - |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車檢測與維修技術(shù)專業(yè) | 2019 | 云南 | 文科 | - | 261 | 119929 |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車制造與裝配技術(shù)專業(yè) | 2019 | 云南 | 文科 | - | 262 | 119917 |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車制造與裝配技術(shù)專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | - | - |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車檢測與維修技術(shù)專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 205 | 154673 |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 277 | 166505 |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 355 | 123902 |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2021 | 陜西 | 文科 | - | - | - |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | - | - |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車制造與裝配技術(shù)專業(yè) | 2020 | 陜西 | 文科 | - | - | - |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車檢測與維修技術(shù)專業(yè) | 2020 | 陜西 | 文科 | - | - | - |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車制造與裝配技術(shù)專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | - | - |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車檢測與維修技術(shù)專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | - | - |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車檢測與維修技術(shù)專業(yè)(教學(xué)地點(diǎn):湖北省襄陽市襄城區(qū)尹集東街66號校本部) | 2019 | 陜西 | 文科 | - | - | - |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車制造與裝配技術(shù)專業(yè)(教學(xué)地點(diǎn):湖北省襄陽市襄城區(qū)尹集東街66號校本部) | 2019 | 陜西 | 文科 | - | - | - |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車制造與裝配技術(shù)專業(yè)(教學(xué)地點(diǎn):湖北省襄陽市襄城區(qū)尹集東街66號校本部) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | - | - |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車檢測與維修技術(shù)專業(yè)(教學(xué)地點(diǎn):湖北省襄陽市襄城區(qū)尹集東街66號校本部) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 210 | 169596 |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | - | - |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2022 | 陜西 | 文科 | - | - | - |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 文科 | - | - | - |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車檢測與維修技術(shù)專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | - | - |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車檢測與維修技術(shù)專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 256 | 118620 |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車檢測與維修技術(shù)專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | - | - |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車制造與裝配技術(shù)專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | - | - |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車檢測與維修技術(shù)專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車制造與裝配技術(shù)專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 文科 | - | - | - |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車制造與裝配技術(shù)專業(yè) | 2019 | 青海 | 文科 | - | - | - |
襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院汽車檢測與維修技術(shù)專業(yè) | 2019 | 青海 | 文科 | - | - | - |
